BeatmaniaIIDX15 DJ TROOPERS AC
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Informationen
- Neue Songs sind in grüner Farbe markiert
- Das Interface im Songauswahlmenu und die SUDDEN+-Abdeckung haben ein Camouflagedesign
- Der 5KEYS-Modifier verwendet nun die Keys 3-7 anstatt 1-5 wenn man auf der 2P-Seite spielt
- Der Result Screen zeigt den Namen des gespielten Songs
- Bei neuen Arcade Cabinets leuchten die Tasten beim drücken Grün, statt wie bisher in rot
Songliste
Arcade Songs
| Genre | Titel | Interpret | Schwierigkeitsgrad Single Normal/Hyper/Another | Schwierigkeitsgrad Double Normal/Hyper/Another |
|---|---|---|---|---|
| TRIBAL | 2 tribe 4 K | Remo-con | ?/7/9 | ?/?/? |
| HARD RENAISSANCE | Anisakis-fomatic mutation type "Forza" | 朱雀 | 5/9/? | 6/11/12 |
| CLASSICAL PIANO SOLO | avant-guerre | Osamu Kubota | 4/7/? | ?/?/? |
| EUROBEAT | Be OK | good-cool ft. Florence | ?/?/? | ?/?/? |
| TECH-TRONIKA | beatonic nation | Sota Fujimori | 5/8/9 | 5/7/? |
| TRANCE | Blue Rain | dj TAKA Vs. Ryu☆ | 6/8/? | 6/8/? |
| J-R&B | Darling my LUV | DJ Yoshitaka feat.B-Agents | 4/6/? | ?/7/? |
| HANDZ UP | Dazzlin' Darlin | HHH | 4/7/10 | 4/7/11 |
| TECH-BREAKBEATS | Digitank System | DJ Mass MAD* Izm | 6/9/? | 5/10/? |
| FRENZY HOUSE | end of world | 猫又Master+ | 6/9/? | 5/10/? |
| PROG | evergreen | kors k | 5/7/? | 5/8/11 |
| TRANCE | Freeway Shuffle | dj TAKA | 4/7/? | ?/?/? |
| TRANCE | I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- | Remixed by DJ YOSHITAKA | 6/8/10 | 6/9/? |
| WORLDGROOVE | JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) | S.S.D.FANTASICA feat.EMI with ARATA | 4/8/9 | 5/9/? |
| Kick Out 仮面 | 上野�*市(aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.星野奏�*� | ?/7/9 | ?/?/? | |
| HAPPY HARDCORE | LOVELY STORM | L.E.D.-G | ?/?/11 | ?/?/? |
| PROGRESSIVE HOUSE | madrugada | PINK PONG | 4/7/9 | 5/9/10 |
| LOVELY BUCHIAGE POP | MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat.星野奏�*� | ?/?/10 | ?/?/? |
| HARD POP | MENTAL MELTDOWN | GUHROOVY fw. TECHNORCH | ?/?/10 | ?/?/11 |
| ENERGETIC TRANCE | Now and Forever | StripE vs MUNETICA feat.ARISA | ?/?/10 ?/?/11 | |
| HYMNUS | oratio | 蓑舞衆 | ?/10/? | ?/?/? |
| BALLAD | PROMISE FOR LIFE | TЁЯRA WORKS | 3/?/? | ?/?/? |
| TRI EURO FANTASIA | REMINISCENCE | jun with Alison | ?/?/10 | ?/?/11 |
| UK HARDCORE | Rising in the Sun -original mix- | kors k feat. Rie | 5/9/10 | 4/8/? |
| OVERTÜRE | Ristaccia | Zektbach | 6/9/? | 5/11/? |
| RAGGA ROCK | ROCK ME NOW | GUHROOVY fw. NO+CHIN | 6/9/10 | 5/9/? |
| HARD HOUSE | satellite 020712 from "CODED ARMS" | 猫又Master | 6/9/11 | ?/?/? |
| RAVE | satfinal | RAM | ?/?/9 | ?/?/? |
| WORLD/ELECTRONICA | scar in the earth | 猫叉Master | 3/5/? | ?/?/? |
| HARD TRANCE | Shades of Grey | Fracus | ?/?/? | ?/?/? |
| TECHNO | SHIFT | AKIRA YAMAOKA | 5/8/10 | 5/9/? |
| WALTZ BEAT | soldier's waltz | DAJI | 5/9/10 | 4/9/? |
| FREEFORM HARDCORE | SOUND OF GALLARHORN | L.E.D.-G | ?/?/10 | ?/?/? |
| ULTIMATE J-POP | switch | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | ?/?/? | ?/?/11 |
| NU STYLE GABBA | THE DEEP STRIKER | L.E.D.-G | 6/10/11 | 8/?/? |
| ETHNOTRONICA | the trigger of innocence | Seiya Murai | 5/7/9 | 4/5/7 |
| PIANO HOUSE | Wanna Party? | RAM | ?/?/9 | ?/?/? |
| LOST RENAISSANCE | 少年A | Remixed by 少年ラジオ | 6/10/12 | 7/?/12 |
| SYMPHONIC TECHNO | 高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda | 5/10/12 | 8/11/12 |
| Electro | 湘南族 -cannibal coast- | Aural Vampier | ?/5/8 | ?/5/? |
| 80's EURO | エコ爺 | Y&Co. | ?/6/9 | ?/?/? |
| ELECTRIC AOR | 叶うまでは | ウッチーズ | 6/9/? | 5/10/? |
| SOLDIER'S BALLAD | 走馬灯 -The Last Song- | TAKA | 3/5/? | ?/?/? |
| HYPER JAPANESQUE 2 | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | ?/?/? | ?/?/? |
Eliminierte Songs
- Cold Pulse
- DIAMOND JEALOUSY
- tablets
- bag
- BREEDING
- FESTA DO SOL
- I can fly, I've got reason
- The end of my spiritually
- u gotta groove -extend joy style-
- Your Body
- NO DOUBT GET LOUD
- PLATONIC-XXX
- Think of me
- listen to yourself
- More Move
- PERFECTWORLD
- 惑 -perplexity-
- FUNKTION
- mind the gap
- SEXYSEXYCHEVY
- tant pis pour toi
- TOE JAM
- PATRIOTISM
Extra Stage(s)
Regular Extra Stage:| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| DANCE SPEED | Time to Air | 青龍 |
Regular One More Extra Stage (OMES):
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| SUPERNOVA2 BEAT #1 | PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 |
Military Splash Songs
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| PROGRESSIVE BAROQUE | Übertreffen | TAKA respect for J.S.B |
| FUSION | ミラージュ・レジデンス | Jimmy Weckl |
| SUPERNOVA2 BEAT #2 | TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE |
| N-BEATS | Do it!! Do it!! | Kraken |
| BREAK CORE | STEEL NEEDLE | Scorpion |
Military Splash One More Extra (Stage)
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| ULTIMATE CORE | TROOPERS | Des-TRACT |
Verwandte Links
offizielle beatmaniaIIDX 15 DJ TROOPERS AC Homepage
| beatmaniaIIDX Arcade Versionen |
|---|
| 1st - substream - club version 2 - 2nd - 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th - 9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY - 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS - 16 EMPRESS |
| beatmaniaIIDX Heimversionen |
| 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th - 9th - 10th - 11 IIDX RED - BMUS - 12 HAPPY SKY - 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS |