Pump it Up: PRO
Allgemeines
Pump it Up Pro ist der 5 Panel "Nachfolger" des geplanten 4 Panel Spiels In The Groove 3 (Arcade), welches aufgrund der Uebernahme von Konami nicht mehr weiterentwickelt wird. Ein Teil des ehemaligen ITG-Teams entschied sich mit Andamiro zusammenzuarbeiten und eine weitere PIU-Serie herauszubringen, welche parallel zur normalen PIU-Serie laeuft, aber eher fuer den amerikanischen Markt gedacht ist bzw. ein "Nachfolger" der erfolgreichen Serie In The Groove.
Neue Features
- Das ganze Spiel basiert auf einem sehr stark modifizierten Stepmania 4.0
- Es wurden fuer die Erleichterung der Bedienung Push-Buttons angebracht:

- USB-Stick Unterstuetzung (Stepedits und Scores speichern)
- Progressive Modus
- Sehr viele Modifier auswaehlbar
- Die Schwierigkeitsscala geht von 1 bis 16
- Rolls und Mines wie bei ITG
Kurzer Walkthrough
In Piu Pro gibt es insgesammt 2 Game Modes:

Normal: All Skill Levels
Music Select Screen

Im Normalmodus kann man wie von jedem Musikspiel gewohnt einzelne Songs auswaehlen und auf jedem vorhanden Level spielen.
Diese reichen von Easy ueber Normal, Hard und Crazy auf Single bis hin zu Freestyle und Nightmare auf Double.
Es ist moeglich, wie auch bei allen anderen Pump it Up Versionen Double und Single abwechselnd auszuwaehlen, ohne dass man zuvor die ganze Runde (die meistens 3 Stages) zuende spielen muss um dann einen seperaten Doublemodus zu waehlen, solange kein zweiter Spieler beigetreten ist.
Songstatistiken

An der Seite sieht man ein kleines Fenster welches die Songstatistik zeigt. Hier sieht man auf einen Blick einige Informationen ueber den Stepchart des aus gewaehlten Songs, sowie den Machinerecord und den Rekord, welcher auf einem USB-Stick gespeichert wurde (sofern einer vorhanden und am USB-Hub vom Spieler angeschlossen wurde).
In der ersten Zeile sieht man den Schwierigkeitsgrad des Songs. In der zweiten den Machinerecord. Nach der Abtrennung folgen einige Symbole mit Zahlenangaben.
: Anzahl der Steps oder Pfeile in dem Song
: Anzahl der Freezes
: Anzahl der "Spruenge", bei welchen man 3 Pfeile oder mehr gleichzeitg druecken muss, auch Tripples bei 3 Pfeilen auf einmal genannt.
: Anzahl der Spruenge
: Anzahl der Minen
: Anzahl der Rolls
Nachdem man die gewuenschten Modifier (siehe hierzu Modifierliste http://www.vierpfeile.de/wiki/Pump_it_Up:_PRO#Modifierliste) ausgewaehlt hat, kann man entweder sofort auch den Schwierigkeitsgrad, durch das Druecken und Halten der Optionstaste (rote Taste) mit den Pfeilen des Bedienfeldes einstellen, oder man drueckt einmal Start und landet in diesem Menu:

In diesem Menu kann man nocheinmal den Schwierigkeitsgrad verstellen und die Modifier durch Druecken der Optionstaste am Buttonboard einstellen.
Zum Schluss betaetigt man nocheinmal die Starttaste und startet somit das ausgewaehle Lied.
Resultscreen
Nachdem man den Song gespielt und auch gecleared hat, kommt man in in den Resultscreen:

Hier sieht man seine Statistiken zu dem gespielten Song. Hierbei ist die Anzahl der jeweils bewerteten Steps angegeben, sowie eine prozentuale Angabe und eine Note, welche angeben wie gut der Spieler diesen Song absolviert hat.
Progressive: Advanced Song Courses
Der Progressivemodus aehnlet sehr dem Marathonmodus von ITG und besteht aus 4 Songs. Rot gekennzeichnete Courses sind mit Modifier und gruen gekennzeichnete ohne Modifier.

Der Modus aehnelt sehr dem Normalmodus, welcher etwas oben beschrieben ist.
Einzige Unterschiede bestehen darin, dass leider nur ein Schwierigkeitsgrad verfuegbar ist, dass kein Double verfuegbar ist und dass man nur folgende Modifiergruppen zur Auswahl hat:

Der Resultscreen ist gleich dem vom Normalmodus.
Songliste (ohne Unlocks)
Version | Titel | Interpret | Easy | Medium | Hard | Crazy | Freestyle | Nightmare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The First Dance Floor | Another Truth | Novasonic | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 12 |
The First Dance Floor | Come to Me | Clon | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 |
The First Dance Floor | Funky Tonight | Clon | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 11 |
The First Dance Floor | Hypnosis | BanYa | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 |
The First Dance Floor | Ignition Starts | BanYa | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
The Second Dance Floor | Extravaganza | BanYa | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 11 |
The Second Dance Floor | Final Audition | BanYa | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 11 |
Oldies But Goodies | Don't Bother Me | Tashannie | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | |
Oldies But Goodies | Final Audition 2 | BanYa | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 11 |
Oldies But Goodies | Naissance | BanYa | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 10 |
Oldies But Goodies | Turkey March | BanYa | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 12 |
Seasonal Evolution | Mr. Larpus | BanYa | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 |
Seasonal Evolution | Oh! Rosa | BanYa | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | |
Seasonal Evolution | Solitary | BanYa | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 11 |
Perfect Collection | Beethoven Virus | BanYa | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 |
Perfect Collection | Slam | Novasonic | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 14 |
Perfect Collection | Space Fantasy | E-paksa | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | |
Extra | Chicken Wing | BanYa | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | |
Extra | Final Audition Episode 1 | BanYa | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 13 |
Extra | Monkey Magic | E-paksa | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 |
Extra | Starian | Duke | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
The Premiere 2 | Csikos Post | BanYa | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 12 |
The Premiere 2 | Dance With Me | BanYa | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
The Premiere 2 | Dr. M | BanYa | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 |
The Premiere 2 | Emperor | BanYa | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
The Premiere 2 | Love is a Danger Zone | BanYa | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 13 |
The Premiere 2 | Maria | BanYa | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | |
The Premiere 2 | Vook | BanYa | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 12 |
The Premiere 2 | Will o' the Wisp | BanYa | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 |
The Premiere 2 | Winter | BanYa | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 12 |
The Premiere 3 | Bambole | Papa Gonzales | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 10 |
The Premiere 3 | Beat of the War | BanYa | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 13 |
The Premiere 3 | Clap Your Hands | Scoop feat. Joyce Lyle | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 11 |
The Premiere 3 | Conga | Queen Latin | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 12 |
The Premiere 3 | D Gang | BanYa | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
The Premiere 3 | Eres Para Mi | Mozquito | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | |
The Premiere 3 | Everybody | Carlos T. Quila | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
The Premiere 3 | Hello | BanYa | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 12 |
The Premiere 3 | Let the Sunshine | Lisa Cool & The South Spirit | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
The Premiere 3 | Mexi Mexi | Mozquito | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | |
The Prex 3 | Come to Me | BanYa | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 |
Exceed | Ba Be Loo Be Ra | Kristeen | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 |
Exceed | Blazing | BanYa | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 13 |
Exceed | Born to Be Alive | P. Hernandez & B. Thomas | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 |
Exceed | Dignity | Crash | 1 | 4 | 8 | 14 | 9 | 15 |
Exceed | Final Audition 3 U.F | BanYa | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 11 |
Exceed | Get Up! | BanYa | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 |
Exceed | Go | U;Nee | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 |
Exceed (SE) | I Love You Baby | Pandera | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Exceed | Kiss Me | Debbie Scott | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 |
Exceed | Monkey Fingers | BanYa | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 |
Exceed | Naissance 2 | BanYa | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 |
Exceed | Pump Me Amadeus | BanYa | 1 | 4 | 8 | 12 | 9 | 14 |
Exceed | Watch Out | Victoria | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 |
Exceed | X-Treme | BanYa | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 13 |
Exceed 2 | Canon-D | BanYa | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 14 |
Exceed 2 | Greenhorn | Lexy | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 11 |
Exceed 2 | Hi-Bi | BanYa | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 13 |
Exceed 2 | Hot | 1TYM | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Exceed 2 | I'll Give You All My Love | WAX | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 11 |
Exceed 2 | Treme-Vook of the War | BanYa | 9 | 14 | 10 | 14 | ||
Zero | Beat of the War 2 | BanYa | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 14 |
Zero | Chung Hwa Ban Jeom | Louis | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 11 |
Zero | Love is a Danger Zone 2 | BanYa | 1 | 5 | 9 | 15 | 11 | 15 |
Zero | Moonlight | BanYa | 1 | 3 | 8 | 13 | 9 | 14 |
Zero | Mr. Fire Fighter | Spooky Banana | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 11 |
Zero | My Friend | Cho PD | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | |
Zero | Papa Gonzales | BanYa | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 13 |
Zero | Phantom | BanYa | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 13 |
Zero | Try to B.P.M - Love is a Danger Zone | BanYa | 9 | 15 | 10 | 15 | ||
Zero | Whats Going On? | Turtles | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 |
Zero | Witch Doctor | BanYa | 1 | 5 | 8 | 11 | 15 | |
New Xenesis | 2006 Love Song | BanYa Production | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 |
New Xenesis | Arch of Darkness | Yahpp | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 |
New Xenesis | Bemera | Yahpp | 10 | 15 | 10 | 16 | ||
New Xenesis | Bullfighter's Song | BanYa Production | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 12 |
New Xenesis | Do You Know That - Old School | BanYa Production | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 |
New Xenesis | Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | 15 |
New Xenesis | Fly | Epik High | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 |
New Xenesis | For You | N.EX.T | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 13 |
New Xenesis | Free! | Jiny | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 |
New Xenesis | Go Back | Dynamic Duo | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 |
New Xenesis | Gun Rock | BanYa Production | 1 | 3 | 6 | 13 | 5 | 15 |
New Xenesis | Handsome Character That Pass | May | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 11 |
New Xenesis | Hold the Line | Cho PD & B.E.G | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 |
New Xenesis | Hyun Jin Young Go Jin Young Go | Hyun Jin Young | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 12 |
New Xenesis | Lovely | Kim Jong Kook | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 |
New Xenesis | My Brother is Street Singer | Park Hyang Lim vs. Yahpp | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 |
New Xenesis | Sam-I-Am | Haley | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 |
New Xenesis | Snow Dream | Apple Jam | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 |
New Xenesis | So | Typhoon | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 |
New Xenesis | Terminal Depository | UrUrbu Project | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 |
New Xenesis | U Inside My Dim Memory | Hyun Jin Young vs. Yahpp | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 12 |
New Xenesis | Wi-Ex-Doc-Va | Yahpp | 9 | 15 | 10 | 16 | ||
New Xenesis | Witch Doctor #1 | Yahpp | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 13 |
Pro | ! | Onyx | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 14 |
Pro | Aliens in Our Midst | Corporation | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 |
Pro | Anubis | Banzai | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 12 |
Pro | Art City | Virgill | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 |
Pro | Be My Friend | Lagoona | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 |
Pro | Blow My Mind | Alphadelta | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | |
Pro | Boogieland | Le Bruj | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 |
Pro | Chopstix | Sonic Dimension | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 10 |
Pro | Clockwork Genesis | Inspector K | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 13 |
Pro | Coming Out | PlayMaker feat. Robin | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 |
Pro | Dance All Night | Oscillator X | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 |
Pro | Dance Vibrations | Elpis | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 |
Pro | Dawn (Perpetual Mix) | KaW | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 |
Pro | Destiny | Smiley | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 12 |
Pro | DJ Superstar | Oscillator X | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 |
Pro | Do What You Wanna Do | PlayMaker | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 |
Pro | Energizer | ZiGZaG | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 14 |
Pro | Esperanza | KaW | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 12 |
Pro | Exotica | Banzai | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 |
Pro | Feels Just Like That Night | Eskimo & Icebird | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 |
Pro | Funk Factory | Money Deluxe | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 |
Pro | Groovin' Motion | Sonic Dimension | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 |
Pro | Hasse Mich | Oynx | 1 | 5 | 10 | 13 | 10 | 15 |
Pro | Heel and Toe | KURi-ZiLL | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 |
Pro | Incognito | Inspector K | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 |
Pro | Into My Dream (Kaveh Azizi Remix) | Lagoona | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 11 |
Pro | It's Over Now | Virgill | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 |
Pro | July -Euromix- | JS14 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 |
Pro | Love Eternal | When Machines Dream | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 |
Pro | Monolith | Affinity | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 |
Pro | Moonstone | Virgill | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 |
Pro | Nightmoves | PlayMaker | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 12 |
Pro | Oasis | KaW | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 |
Pro | Ra | Banzai | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 11 |
Pro | Radius | kURi-ZiLL | 1 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 |
Pro | RE:RAVE | kURi-ZiLL | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Pro | Riders, Unite! | Andreas Viklund | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 12 |
Pro | Robotix | Kbit | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 12 |
Pro | Round and Round | Eskimo & Icebird | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 |
Pro | STOP! & Go | Onyx | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 11 |
Pro | Summer ~Speedy Mix~ | Smiley | 1 | 4 | 7 | 13 | 8 | 13 |
Pro | Sunshine | PlayMaker | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 |
Pro | Take My Time | Alphadelta | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 |
Pro | Utopia | Smiley | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 11 |
Pro | Virtual Emotion | Inspector K | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 13 |
Pro | Who | KaW | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 10 |
Pro | Xuxa | Smiley | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 13 |
Pro | Y2Z | Affinity | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 12 |
Pro | Zodiac | Banzai | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 |
Progressive Courses
Im Spiel sind Courses in rot markiert, welche Modifier haben und Courses in gruen, welche ohne Modifier sind.
Name | Schwierigkeit | Song 1 | Song 2 | Song 3 | Song 4 | Song 5 | Song 6 | Modifier? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy Street | 7 | Sam-I-Am - Hard (5) | Chung Hwa Ban Jeom - Hard (5) | Papa Gonzales - Hard (5) | Whats going on - Crazy (7) | xxx | xxx | Ja |
Smile | 8 | Destiny - Hard (6) | Utopia - Hard (6) | Xuxa - Hard (5) | Summer ~Speedy Mix~ - Hard (7) | xxx | xxx | Ja |
Banzai | 11 | Zodiac - Crazy (9) | Anubis - Crazy (10) | Ra - Crazy (10) | Exotica - Crazy (10) | xxx | xxx | Ja |
Back In Time | 10 | Come To Me - Crazy (7) | Hypnosis - Hard (6) | Ignition Starts - Hard (5) | Final Audition - Hard (6) | xxx | xxx | Ja |
Threshold | 10 | Ba Be Loo Be Ra - Crazy (8) | Naissance - Crazy (9) | Chicken Wing - Crazy (9) | Go - Crazy (9) | xxx | xxx | Ja |
Sangoma | 10 | Witch Doctor #1 - Hard (6) | Witch Doctor - Hard (8) | Wi-Ex-Doc-Va - Hard (9) | xxx | xxx | xxx | Ja |
Abomination | 11 | Turkey March - hard (7) | Slam - Medium (4) | Turkey March Crazy (10) | Slam - Hard (6) | xxx | xxx | Ja |
Banya Classics | 12 | Dr. M - Crazy (10) | Csikos Post - Crazy (10) | Mr. Larpus - Crazy (10) | Winter - Crazy (11) | xxx | xxx | Ja |
Big Beats | 12 | ! - Hard (7) | Stop! & G0 - Crazy (9) | Do You Know That Old School - Crazy 9 | Hasse Mich - Crazy 13 | xxx | xxx | Ja |
Journey | 12 | Maria - Crazy (8) | Dawn (Perpetual Mix) - Crazy (10) | Monolith - Crazy (9) | Virtual Emotion - Crazy (10) | xxx | xxx | Ja |
Rave | 12 | Robotix - Crazy (9) | Radius - Crazy (11) | Re-Rave - Crazy (11) | Y2Z - Crazy (10) | xxx | xxx | Ja |
<3 | 13 | Lovely - Crazy (9) | Love is a Danger Zone 2 - Hard (9) | Lover Eternal - Crazy (11) | Love is a Danger Zone - Crazy (12) | xxx | xxx | Ja |
Warp 6 AM | 9 | Hot - Hard (5) | I love you Baby - Hard (5) | Hyun Jin Young Go Jin Young Go - Hard (6) | Space Fantasy - Hard (6) | Terminal Depository - Hard (6) | Monkey Fingers - Hard (8) | Ja |
Warp 6 PM | 8 | Anubis - Hard (6) | Dance Vibrations - Hard (5) | Funk Factory - Hard (5) | Coming Out - Hard (5) | July ~Euromix~ - Hard (6) | Virtual Emotion - Hard (6) | Ja |
From First Dance Floor | 5 | Funkey Tonight - Hard (4) | Come To Me - Hard (5) | Another Truth - Hard (6) | Ignition Starts - Hard (5) | xxx | xxx | Nein |
From O.B.G | 10 | Mr. Larpus - Hard (8) | Solitary - Crazy (8) | Oh! Rosa - Crazy (9) | Turkey March - Crazy (10) | xxx | xxx | Nein |
From Extra | 11 | Monkey Magic - Crazy (9) | Starian - Crazy (9) | Chicken Wing - Crazy (9) | Final Audition Episode 1 - Crazy (11) | xxx | xxx | Nein |
From Premiere 2 | 7 | Dance with Me - Hard (6) | Emperor - Hard (6) | Vook - Hard (7) | Winter - Hard (8) | xxx | xxx | Nein |
From Premiere 3 | 11 | Conga - Hard (6) | Bambole - Hard (8) | Mexi Mexi - Crazy (10) | Beat of the War - Crazy (11) | xxx | xxx | Nein |
From Exceed | 8 | Ba Be Loo Be Ra - Hard (5) | Blazing - Hard (5) | X-Treme - Hard (8) | Dignity - Hard (8) | xxx | xxx | Nein |
From Exceed 2 | 10 | Canon-D - Hard (5) | I'll Give You All My Love - Hard (6) | Hi-Bi - Hard (6) | Greenhorn - Crazy (10) | xxx | xxx | Nein |
From Zero | 7 | Papa Gonzales - Hard (6) | Chung Hwa Ban Jeom - Hard (5) | Mr. Fire Fighter - Hard (7) | Phantom - Hard (8) | xxx | xxx | Nein |
From Pump It Up New Xenesis | 6 | Fly - Hard (5) | U Inside My Dim Memory - Hard (6) | Witch Doctor #1 - Hard (6) | Bullfighter's Song - Hard (8) | xxx | xxx | Nein |
Urban Comatose [Side A] | 11 | Destiny - Crazy (11) | Esperanza - Crazy (12) | Incognito - Crazy (9) | Anubis - Crazy (10) | xxx | xxx | Nein |
Urban Comatose [Side B] | 10 | Xuxa - Crazy (11) | Exotica - Crazy (10) | Who - Crazy (9) | Clockwork Genesis - Crazy (11) | xxx | xxx | Nein |
Unlocks
Liste
In Pro gibt es insgesammt 12 Unlocks, welche aus Songs und Progressive Mode-Courses bestehen.
Songs
Nummer | Version | Titel | Interpret | Easy | Medium | Hard | Crazy | Freestyle | Nightmare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | |||||||||
#2 | NX | Solitary 2 | BanYa | ||||||
#3 | Pro | Take Me Back (2007 Re-edit) | KaW | ||||||
#4 | Pro | Infection | Inspector-K | ||||||
#5 | NX | Chimera | Yahpp | ||||||
#6 | NX | Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | ||||||
#7 | NX | We Goin' Fly Remix | Gyfted |
Courses
Nummer | Name | Schwierigkeit | Song 1 | Song 2 | Song 3 | Song 4 | Song 5 | Song 6 | Modifier? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Darkly we wander | ||||||||
#9 | |||||||||
#10 | Victory | ||||||||
#11 | Warp 8XM | ||||||||
#12 | Understand |
Codes
Unlockcodes muessen ueber das Pad im Result Screen eingegeben werden.
Unlock #1:
Unlock #2:
Solitary 2 - 5 (7+9) 5 (7+9) 5 (7+9) (1+3)
Unlock #3:
Take Me Back - 1 5 9 1 5 9 (1+9) (1+9) (3+7) (1+9)
Unlock #4:

Unlock #5:

Unlock #6:

Unlock #7:

Unlock #8:

Unlock #9:
Unlock #10:

Unlock #11:

Unlock #12:
Understand - 7 9 5 9 7 3 5 3 7
Modifierliste
Das Modifuermenu ist durch das betaetigen der Optionstaste, waehrend der Auswahl des gewuenschten Songs aufzurufen und auch wieder zu schliessen.

Das Menu ist in folgende Kategorien mit den jeweiligen Modifiern unterteilt:
Speed
Folgende Speedmods sind verfuegbar:
- x0.50
- x0.75
- x1
- x1.5
- 2
- x2.5
- x3
- x3.5
- x4
- C200
- C400
Skin
- rythm //noch bilder fuer jeden skin machen und einfuegen
- classic
- vintage
- smiley
- xuxa
Accel
- Gravity: verhaelt sich wie ITG_Modifier#Acceleration.2FBeschleunigung Accel von ITG
- Approach //noch auf itg modifier verlinken ~ *faul bin*
- Wave
- Expand
- Random Speed: die Geschwindigkeit der Pfeile wird dauernd gewechselt.
Effect
- Flow
- Dizzy
- Boomerang //mods die itg gleich sind noch verlinken
- Flip //bild machen, da flip hier anders aussieht
- Tornado
- Twist
- Beat
Appearance
- Vanish
- Reverse Vanish
- Mini
- Jumbo
- Blink
Turn
- Off
- Mirror
- Clockwise
- Counter-Clockwise
- Shuffle
Insert
- Add Jumps
- Add 8ths
- Add 16ths
- Add Skips
- Add Mines
Scroll
- Reverse
- Alternate
- Cross
- Centered
Remove
- No Mines
- No Holds
- No Jumps
- No Hands
- Hide Targets
- Hide Judgements
- Hide Arrows
- Simple
Persp
- Incomming
- Overhead
- Space
- Hallway
- Distant
Rate
- Accelerando
- Mach 1.0
- Mach 1.1
- Mach 1.2
- Mach 1.3
- Mach 1.4
- Mach 1.5
All Off
Alle Modifier ausschalten und als Standard fuer die Perspektive Overhead und als Speedmod x1 auswaehlen.
Exit
Verlassen des Modifiermenus.
Notes (dies und das)
- 1: VVV
- 2: Solitary 2
- 3: Take Me Back
- 4: Infection
- 5: Chimera
- 6: Final Audition Episode 2-2
- 7: We Goin' Fly Remix
- 8: Darkly We Wander (progressive course)
- 9: Up & Down (progressive course)
- 10: Victory (progressive course)
- 11: Warp 8XM (progressive course)
- 12: Understand (progressive course)