BeatmaniaIIDX13 DistorteD CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|System= Playstation2 | |System= Playstation2 | ||
|Region= NTSC/J | |Region= NTSC/J | ||
|Songs= | |Songs= | ||
}} | }} | ||
= Allgemeine Informationen = | = Allgemeine Informationen = | ||
Version vom 2. August 2007, 20:36 Uhr
!
Dieser Artikel behandelt ein Spiel, welches sich noch in der Entwicklung befindet.
Die Informationen beruhen teilweise auf Berichten von Vorabversionen und können sich bis zur Veröffentlichung noch ändern.
| Entwickler: | Konami |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 30. August 2007 |
| System: | Playstation2 |
| Region: | NTSC/J |
| Anzahl Songs: | |
Allgemeine Informationen
- Ungefähr 13.000 Spielerdaten sind enthalten, mehr als doppelt so viel wie bei Happy Sky.
- REGUL-SPEED aus IIDX GOLD ist enthalten, allerdings nur im Trainingsmodus wählbar.
Songliste
Arcade Version Songs
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| HYPER J-POP SEVEN | ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | TЁЯRA |
| ORATORIO | Apocalypse ~dirge of swans~ | Zektbach |
| NUSTYLE GABBA | ay carumba!!!! | teranoid&MC Natsack |
| CELTIC REEL | BALLAD THE FEATHERS | S.S.D.FANTASICA feat.Naomi Koizumi |
| HARD RENAISSANCE | Bloody Tears(IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA |
| LATIN HORNS GROOVE | bluemoon | 小野秀幸 |
| EUROBEAT | BOOM BOOM DISCO NIGHT | Y&Co. |
| LOUNGE HOUSE | BREAK OUT | Remixed by Orange Lounge |
| TRANCE | Broadbanded | SADA |
| PROGRESSIVE | Concertino in Blue | 佐々木博史 |
| SUBLIME TECHNO | CONTRACT | 朱雀 |
| MIXTURE | Crazy K.I.N.O. | Shoichiro Hirata |
| TECHNO | D.C.fish | DJ MURASAME |
| SUPER RAVE BEAT | DEEP ROAR | NAOKI&Tatsh |
| J-POP | Double ♡♡ Loving Heart | Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami |
| TECHNO | DUE TOMORROW | Mr.T |
| ELECTRONICA | Enjoy your life | Mr.T plus H |
| 80's TECHNO | EURO-ROMANCE | K-MASERA |
| ESOTERIC SLOWCORE | Ganymede | 玄武 |
| PROGRESSIVE HOUSE | Harmony and Lovely | Ryu☆ |
| TRANCE | Heavenly Sun (IIDX VERSION) | AKIRA YAMAOKA |
| FUTURELIST TYPE | iFUTURELIST | AKIRA YAMAOKA |
| BRAZILIAN HOUSE | INFERNO | Caldeira feat.星野奏子 |
| SYMPHONIC EURO | Leaving… | SEIYA MURAI meets “eimy” |
| TRANCE | Look To The Sky(cyber True Color ) | Sota Fujimori |
| NEW ACOUSTIC | Melody Life | Noria |
| ELECTRONICA | MINT | SLAKE |
| 哀愁ユーロ | MOON | dj TAKA feat.Erika Mochizuki |
| HYPER J-CORE | Parasite World | TЁЯRA underground |
| 2 STEP | Power of Love | kors k feat.PSY |
| DANCE POP | Pretty Punisher | baby weapon feat. asuka.m |
| BUCHIAGE TRANCE | So Fabulous !! | HHH (Ryu☆ & Dai) |
| TRANCE | SPRING RAIN(LLUVIA DE PRIMAVERA) | Remixed by DJ YOSHITAKA |
| HAPPY POP | Sun Field | mh sequence |
| SADISTIC HARDCORE | The Dirty of Loudness | Tatsh Assault X |
| CORE POP | This is Love | D-crew feat.MAKOTO |
| NOISE POP | tiger yamato | tiger YAMATO |
| ELECTROCK | Tonight? | dj REMO-CON |
| FREEFORM | tripping contact | kors k vs teranoid |
| GABBA | tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) | kors k vs teranoid |
| PSYCHEDELIC TRANCE | TYPE MARS(G-Style Mix) | L.E.D. |
| ELECTRO LOUNGE | Ubiquitous Fantastic Ride | ELEKTEL |
| DANCE SPEED | waxing and wanding | 青龍 |
| LOVERS EUROBEAT | Why did you go away | jun with TAHIRIH |
| NU BIGBEAT BREAKS | Winning Eleven9 Theme(IIDX EDITION) | Sota Fujimori |
| CUTE POP'S | wish | DJ Yoshitaka feat.杉村ことみ |
| EUROBEAT | WISH(EUROBEAT MIX) | DJ YOSHITAKA feat.杉村ことみ |
| FUNK'N JAZZ HOUSE | with you… | Sota Fujimori |
| CYBER OPUS | Zenius -I- vanisher | Tatsh |
| 和式電子音楽 | カゴノトリ~弐式~ | 橙色特別室 |
| POPROCK | タシカナモノ | 星野奏子 with the BAND |
| ASIAN MIXTURE | 華蝶風雪 | 白虎 |
| CONTEMPORARY | 嘆きの樹 | 金獅子 |
| LOVELY TRANS POP | 虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license |
| DRUM'N'ROCK | 罠 | good-cool |
Revival Songs
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| HUMAN SEQUENCER | 冥 | Amuro vs Killer |
| RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
| SPEED RAVE | RED ZONE | Tatsh&NAOKI |
| MEDIEVAL CHOIR | Sphere | Tatsh feat. K.Nayuki |
| DRUM'N'BASS | Karma | TaQ |
| TRANCE | quasar | OutPhase |
| GARAGE HOUSE | dual control | Mr.T |
| HARDCORE BREAKBEATS | OUTER LIMITS | L.E.D.-G |
| SPIRITUAL | 桜 | Reven-G |
| NU-FUSION | Smoke | Aya |
| UK GARAGE/2-STEP | General Relativity | SYMPHONIC DEFOGGERS |
| TECHNO | stoic | TaQ |
| DRUM'N'BASS | era(nostalmix) | TaQ |
| DANCE POP | IS THIS LOVE? | Asuka M. |
| PIANO AMBIENT | Presto | Osamu Kubota |
| BIG BEAT | Schlagwerk | TaQ |
| MINIMAL | Digital MinD (A/T Libra mix) | TaQ |
| ITALO HOUSE | I Was The One | good-cool |
| FUTURE JAZZ | RUGGED ASH | SYMPHONIC DEFOGGERS |
| HARDCORE | eRAseRmOToRpHAntOM | L.E.D.-G VS GUHROOVY |
CS Original Songs
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| TRANCE CORE | Go Beyond!! | Ryu☆ Vs. Sota |
| TRANCE | quell -the seventh slave- | dj TAKA Vs. DJ YOSHITAKA |
| HARDSTYLE | SOLID STATE SQUAD | kors k Vs. L.E.D. |
| PROVIDENCE R | Bleeding Luv ~Immorality act~ | Xephia(Tatsh+Yuta) |
| DIST.LOUNGE | breathless | Studio Bongo Mango feat.Tomoko Kataoka |
| DETROIT TECHNO | Shoot'Em All | Manabu Namiki |
| NU STYLE GABBA | VANISHING POINT | DJ CHUCKY |
| ETHNO POP | WaterCube | Pf.(RX-Ver.S.P.L.) |
IIDX14 GOLD Preview Song
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| HYPER J-POP ZERO | 零 - ZERO - | TЁЯRA |
Bemani 10th Anniversary Commemoration Songs
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| TECHNO POP | 321 STARS | DJ SIMON |
| HARD TECHNO | Attack the music | DJ FX |
| RAVE | LIGHT MOTION | RAM |
| DRUM'N BASS | super highway | nouvo nude |
Verwandte Links
offizielle beatmaniaIIDX13 DistorteD CS homepage
Andere Titel der Serie
| beatmaniaIIDX Arcade Versionen |
|---|
| 1st - substream - club version 2 - 2nd - 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th - 9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY - 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS - 16 EMPRESS |
| beatmaniaIIDX Heimversionen |
| 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th - 9th - 10th - 11 IIDX RED - BMUS - 12 HAPPY SKY - 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS |