BeatmaniaIIDX14 Gold CS: Unterschied zwischen den Versionen
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Areku (Diskussion | Beiträge) Genres |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
|- | |- | ||
| | |HINDU SALSA | ||
|2hot2eat | |2hot2eat | ||
|Osamu Kubota | |Osamu Kubota | ||
|- | |- | ||
| | |FLOW POP | ||
|Air Bell | |Air Bell | ||
|D-crew | |D-crew | ||
|- | |- | ||
| | |PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE | ||
|ANDROMEDA II | |ANDROMEDA II | ||
|Sota Fujimori | |Sota Fujimori | ||
|- | |- | ||
| | |EPIC POETRY | ||
|Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | |Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | ||
|Zektbach | |Zektbach | ||
|- | |- | ||
| | |HAPPY | ||
|CANDY GALY | |CANDY GALY | ||
|Risk Junk-G | |Risk Junk-G | ||
|- | |- | ||
| | |NOSTALISH REQUIEM | ||
|CaptivAte~裁き~ | |CaptivAte~裁き~ | ||
|DJ Yoshitaka feat. A/I | |DJ Yoshitaka feat. A/I | ||
|- | |- | ||
| | |NOSTALISH REQUIEM | ||
|CaptivAte~誓い~ | |CaptivAte~誓い~ | ||
|A/I | |A/I | ||
|- | |- | ||
| | |TECHNO RAVE | ||
|Come On | |Come On | ||
|John Robinson | |John Robinson | ||
|- | |- | ||
| | |DRAMATIC EURO TRANCE | ||
|CROSSROAD | |CROSSROAD | ||
|jun with TAHIRIH | |jun with TAHIRIH | ||
|- | |- | ||
| | |CYBORG TRANCE | ||
|Cyber Force | |Cyber Force | ||
|Sota Fujimori feat.cyborg AKEMI | |Sota Fujimori feat.cyborg AKEMI | ||
|- | |- | ||
| | |SCOUSE HOUSE | ||
|Dreaming Sweetness | |Dreaming Sweetness | ||
|Auridy | |Auridy | ||
|- | |- | ||
| | |ACID JAZZ | ||
|earth-like planet | |earth-like planet | ||
|ELEKTEL | |ELEKTEL | ||
|- | |- | ||
| | |SuperNOVA BEAT | ||
|Fascination MAXX | |Fascination MAXX | ||
|100-200-400 | |100-200-400 | ||
|- | |- | ||
| | |BUCHIAGE TRANCE | ||
|FIRE FIRE | |FIRE FIRE | ||
|StripE | |StripE | ||
|- | |- | ||
| | |ROCK | ||
|four-leaf | |four-leaf | ||
|Sis Bond Chit | |Sis Bond Chit | ||
|- | |- | ||
| | |DISCO | ||
|GHOSTBUSTERS | |GHOSTBUSTERS | ||
|Remixed by DJ Yoshitaka | |Remixed by DJ Yoshitaka | ||
|- | |- | ||
| | |RECKLESS RAVE | ||
|GOLD RUSH | |GOLD RUSH | ||
|DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | |DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | ||
|- | |- | ||
| | |ELECTRONICA | ||
|GRID KNIGHT | |GRID KNIGHT | ||
|SAW WAVE SQUAD | |SAW WAVE SQUAD | ||
|- | |- | ||
| | |PROGRESSIVE | ||
|HALF MOON | |HALF MOON | ||
|Mutsuhiko Izumi | |Mutsuhiko Izumi | ||
|- | |- | ||
| | |FILTER HOUSE | ||
|heaven above | |heaven above | ||
|kors k | |kors k | ||
|- | |- | ||
| | |HIGH SPEED LOVE SONG | ||
|High School Love | |High School Love | ||
|DJ YOSHITAKA feat.DWP | |DJ YOSHITAKA feat.DWP | ||
|- | |- | ||
| | |J-HAPPY HARDCORE | ||
|HONEY♂PUNCH | |HONEY♂PUNCH | ||
|小坂りゆ | |小坂りゆ | ||
|- | |- | ||
| | |FREEFORM HARDCORE | ||
|KAMAITACHI | |KAMAITACHI | ||
|DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | |DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | ||
|- | |- | ||
| | |NU-SKOOL BREAKS | ||
|LASER CRUSTER | |LASER CRUSTER | ||
|L.E.D. | |L.E.D. | ||
|- | |- | ||
| | |HOUSE | ||
|Make Me Your Own | |Make Me Your Own | ||
|good-cool ft. Raj Ramayya | |good-cool ft. Raj Ramayya | ||
|- | |- | ||
| | |OLDSKOOL HARDCORE RAVE | ||
|METALLIC MIND | |METALLIC MIND | ||
|DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | |DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | ||
|- | |- | ||
| | |HYPER EUROBEAT | ||
|My Only Shining Star | |My Only Shining Star | ||
|NAOKI feat. Becky Lucinda | |NAOKI feat. Becky Lucinda | ||
|- | |- | ||
| | |DANCE POP | ||
|never... | |never... | ||
|星野奏子 with dj TAKA | |星野奏子 with dj TAKA | ||
|- | |- | ||
| | |PIANO CONCERTO | ||
|op.31 叙情 | |op.31 叙情 | ||
|akiko | |akiko | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|AKIRA YAMAOKA | |AKIRA YAMAOKA | ||
|- | |- | ||
| | |J-POP | ||
|Red Rocket Rising | |Red Rocket Rising | ||
|BeForU | |BeForU | ||
|- | |- | ||
| | |EUROBEAT | ||
|Roulette | |Roulette | ||
|Y&Co. | |Y&Co. | ||
|- | |- | ||
| | |HANDZ UP | ||
|Second Heaven | |Second Heaven | ||
|Ryu☆ | |Ryu☆ | ||
|- | |- | ||
| | |RAVE | ||
|Sense 2007 | |Sense 2007 | ||
|good-cool | |good-cool | ||
|- | |- | ||
| | |ELE POP | ||
|smile | |smile | ||
|miru_maki.gjw | |||
|- | |||
|TRANCE | |||
|snow storm | |snow storm | ||
|dj TAKA | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|So Real | |So Real | ||
|Y&Co. feat.mioco | |||
|- | |- | ||
| | |HYPER J-POP+ | ||
|STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -IIDX EDITION- | |||
|STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -IIDX EDITION- | |TЁЯRA (jun & NAOKI) | ||
|- | |- | ||
| | |SCHRANZ | ||
|the shadow | |the shadow | ||
|kors k | |kors k | ||
|- | |- | ||
| | |POP | ||
|The Smile of You | |The Smile of You | ||
|猫叉Master feat.JESSY | |猫叉Master feat.JESSY | ||
|- | |- | ||
| | |PSG WORKS | ||
|TRANOID | |TRANOID | ||
|T&S seq. factory (Takayuki Ishikawa and Seiya Murai) | |T&S seq. factory (Takayuki Ishikawa and Seiya Murai) | ||
|- | |- | ||
| | |DECEPTIVE GABBA | ||
|VANESSA | |VANESSA | ||
|朱雀 | |朱雀 | ||
|- | |- | ||
| | |HIP HOP | ||
|Watch out!! | |Watch out!! | ||
|MAD Sequence* | |MAD Sequence* | ||
|- | |- | ||
| | |J-HOUSE | ||
|With your Smile | |With your Smile | ||
|Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | |Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | ||
|- | |- | ||
| | |RETRO RAVE | ||
|X-rated | |X-rated | ||
|SADA | |SADA | ||
|- | |- | ||
| | |DIGITAL ROCK | ||
|Yabis Starlight | |Yabis Starlight | ||
|DAJI | |DAJI | ||
|- | |- | ||
| | |SPANISH COOL | ||
|カミロ・ウナ・メンデス | |カミロ・ウナ・メンデス | ||
|山根ミチル | |山根ミチル | ||
|- | |- | ||
| | |INDUSTRIAL REVIEW | ||
|鬼言集 | |鬼言集 | ||
|あさき | |あさき | ||
|- | |- | ||
| | |FUTURE POP | ||
|クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~ | |クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~ | ||
|イオンチャンネル | |イオンチャンネル | ||
|- | |- | ||
| | |JAPANESE ALTERATION | ||
|花吹雪~IIDX LIMITED~ | |花吹雪~IIDX LIMITED~ | ||
|S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | |S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | ||
|- | |- | ||
| | |J-POP | ||
|星をこの手に | |星をこの手に | ||
|DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | |DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | ||
|- | |- | ||
| | |NU-NRG | ||
|電人、暁に斃れる。 | |電人、暁に斃れる。 | ||
|L.E.D.-G | |L.E.D.-G | ||
|- | |- | ||
| | |TRANCE | ||
|シティ・エンジェル | |シティ・エンジェル | ||
|PINK PONG | |PINK PONG | ||
|- | |- | ||
| | |HYPER J-POP ZERO | ||
|零 -ZERO- | |零 -ZERO- | ||
|TЁЯRA (jun & NAOKI) | |TЁЯRA (jun & NAOKI) | ||
|- | |- | ||
| | |TECHNO | ||
|ヨシダさん | |ヨシダさん | ||
|AKIRA YAMAOKA | |AKIRA YAMAOKA | ||
Zeile 243: | Zeile 247: | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
|- | |- | ||
| | |HOUSE | ||
|19,November | |19,November | ||
|good-cool | |good-cool | ||
|- | |- | ||
| | |HOUSE | ||
|20,November | |20,November | ||
|DJ nagureo | |DJ nagureo | ||
|- | |- | ||
| | |ALTERNATIVE HOUSE | ||
|AVE DE RAPINA | |AVE DE RAPINA | ||
|Shawn The Horny Master | |Shawn The Horny Master | ||
|- | |- | ||
| | |HAPPY HANDBAG | ||
|Don't stop! | |Don't stop! | ||
|dj TAKA feat. JP Miles | |dj TAKA feat. JP Miles | ||
|- | |- | ||
| | |HYPER EUROBEAT | ||
|Drivin' | |Drivin' | ||
|NAOKI feat. PAULA TERRY | |NAOKI feat. PAULA TERRY | ||
|- | |- | ||
| | |HARD HOUSE | ||
|GET ON BEAT (WILD STYLE) | |GET ON BEAT (WILD STYLE) | ||
|Lion MUSASHI | |Lion MUSASHI | ||
|- | |- | ||
| | |GIRL ROCK | ||
|Halfway of promise | |Halfway of promise | ||
|Yu Takami feat.Shihori Nakane | |Yu Takami feat.Shihori Nakane | ||
|- | |- | ||
| | |EUROBEAT | ||
|I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | |I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | ||
|good-cool remixed by NAOKI | |good-cool remixed by NAOKI | ||
|- | |- | ||
| | |DANCE EXPRESS Hi-speed | ||
|JIVE INTO THE NIGHT | |JIVE INTO THE NIGHT | ||
|CYDNEY | |CYDNEY | ||
|- | |- | ||
| | |EUROBEAT | ||
|Last Message | |Last Message | ||
|good-cool feat. Meg | |good-cool feat. Meg | ||
|- | |- | ||
| | |POPS | ||
|Love Again... | |Love Again... | ||
|Tatsh feat. Junko Hirata | |Tatsh feat. Junko Hirata | ||
|- | |- | ||
| | |HAPPY HARDCORE | ||
|LOVELY STORM | |LOVELY STORM | ||
|L.E.D. | |L.E.D. | ||
|- | |- | ||
| | |2 STEP | ||
|Luv 2 Feel Your Body | |Luv 2 Feel Your Body | ||
|Shoichiro Hirata | |Shoichiro Hirata | ||
|- | |- | ||
| | |PROGRESSIVE BAROQUE | ||
|No.13 | |No.13 | ||
|TAKA respect for J.S.B. | |TAKA respect for J.S.B. | ||
|- | |- | ||
| | |DRUM 'N' BASS | ||
|PHOTONGENIC | |PHOTONGENIC | ||
|L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | |L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | ||
|- | |- | ||
| | |TECHNO | ||
|QQQ | |QQQ | ||
|TaQ | |TaQ | ||
|- | |- | ||
| | |RAVE | ||
|R5 | |R5 | ||
|tiger YAMATO with ultrabeatbox | |tiger YAMATO with ultrabeatbox | ||
|- | |- | ||
| | |POWER FUSION | ||
|RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | |RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | ||
|Mr.T | |Mr.T | ||
|- | |- | ||
| | |HOUSE | ||
|thunder | |thunder | ||
|Lion MUSASHI | |Lion MUSASHI | ||
|- | |- | ||
| | |ORCHESTRAL | ||
|革命 | |革命 | ||
|dj TAKA with NAOKI | |dj TAKA with NAOKI | ||
|- | |- | ||
| | |DIRGE | ||
|ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | |ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | ||
|virkato | |virkato | ||
|- | |- | ||
| | |HARD HOUSE | ||
|雪月花 | |雪月花 | ||
|Ryu☆ | |Ryu☆ | ||
Zeile 338: | Zeile 342: | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
|- | |- | ||
| | |FULL ON | ||
|Chain of Pain | |Chain of Pain | ||
|kors k vs 猫叉Master+ | |kors k vs 猫叉Master+ | ||
|- | |- | ||
| | |ELECTRO | ||
|Electrified | |Electrified | ||
|SysF | |SysF | ||
|- | |- | ||
| | |TECHNO | ||
|GOLDEN CROSS | |GOLDEN CROSS | ||
|dj REMO-CON vs. dj TAKA | |dj REMO-CON vs. dj TAKA | ||
|- | |- | ||
| | |SHINING RAVE | ||
|Guilt & Love | |Guilt & Love | ||
|The Plastic Ambition (jun & DJ YOSHITAKA) | |The Plastic Ambition (jun & DJ YOSHITAKA) | ||
|- | |- | ||
| | |ALTERNATIVE ETHNO POP | ||
|PentaCube Gt. (RX-Ver.S.P.L.) | |PentaCube Gt. (RX-Ver.S.P.L.) | ||
|高田雅史 | |高田雅史 | ||
|- | |- | ||
| | |TECH HOUSE | ||
|Playball | |Playball | ||
|sanodg | |sanodg | ||
|- | |- | ||
| | |TECHNO | ||
|SEQUENCE CAT | |SEQUENCE CAT | ||
|SLEDLAKE (SLAKE & L.E.D.) | |SLEDLAKE (SLAKE & L.E.D.) | ||
|- | |- | ||
| | |NU STYLE GABBA | ||
|THE DETONATOR | |THE DETONATOR | ||
|teranoid vs. L.E.D.-G | |teranoid vs. L.E.D.-G | ||
|- | |- | ||
| | |EPIC TRANCE | ||
|The Story Begins | |The Story Begins | ||
|SADA & SOTA | |SADA & SOTA | ||
|- | |- | ||
| | |DANCE POP SPEED | ||
|Treasure x STAR | |Treasure x STAR | ||
|NAOKI & Ryu☆ fw. さちまゆ | |NAOKI & Ryu☆ fw. さちまゆ | ||
|- | |- | ||
| | |HARDCORE | ||
|Welcome | |Welcome | ||
|Uraken | |Uraken | ||
Zeile 390: | Zeile 394: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |AMBIENT | ||
|Beginning of life | |Beginning of life | ||
|QUADRA | |QUADRA | ||
|- | |- | ||
| | |TECHNO | ||
|Beginning of life (THE GROUND PULSE MIX) | |Beginning of life (THE GROUND PULSE MIX) | ||
|Remixed by QUADRA | |Remixed by QUADRA | ||
|- | |- | ||
| | |TECHNO | ||
|DENIM | |DENIM | ||
|SLAKE | |SLAKE | ||
|- | |- | ||
| | |HOUSE | ||
|feeling of love | |feeling of love | ||
|youhei shimizu | |youhei shimizu | ||
|- | |- | ||
| | |JAZZ HOUSE | ||
|mnemoniq | |mnemoniq | ||
|youhei shimizu | |youhei shimizu | ||
|- | |- | ||
| | |DRUM'N'BASS | ||
|SHOX | |SHOX | ||
|RAM | |RAM | ||
|- | |- | ||
| | |PROGRESSIVE | ||
|The Least 100sec | |The Least 100sec | ||
|Sasaki Hirofumi | |Sasaki Hirofumi | ||
|- | |- | ||
| | |LATIN SKA | ||
|Turning the motor over | |Turning the motor over | ||
|Delaware feat. Jeff Coote | |Delaware feat. Jeff Coote | ||
Zeile 429: | Zeile 433: | ||
Eine Runde Arcade, Class Mode oder einen Expert Kurs spielen | Eine Runde Arcade, Class Mode oder einen Expert Kurs spielen | ||
* ''PentaCube Gt. (RX-Ver.S.P.L.)'' | * ''PentaCube Gt. (RX-Ver.S.P.L.)'' | ||
Drei Runden Arcade, Class Mode oder Expert | Drei Runden Arcade, Class Mode oder Expert Kurse spielen | ||
* ''THE DETONATOR'' | * ''THE DETONATOR'' | ||
Fünf Runden Arcade, Class Mode oder Expert | Fünf Runden Arcade, Class Mode oder Expert Kurse spielen | ||
* ''Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX)'' und ''SHOX'' | * ''Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX)'' und ''SHOX'' | ||
Expert Kurs spielen, bis man den beatmania Kurs (#15) erreicht hat und diesen spielen | Expert Kurs spielen, bis man den beatmania Kurs (#15) erreicht hat und diesen spielen | ||
* ''The Least 100sec'' | * ''The Least 100sec'' | ||
Drei beatmania-Songs ohne 5KEY/A-SCR/RANDOM im Arcade Mode spielen und normale Extra Stage erspielen. In Der Extra Stage ist der Song dann vorausgewählt und verfügbar. Einmal spielen, um ihn dann permanent freizuschalten. | |||
* ''mnemoniq'' | * ''mnemoniq'' | ||
Jeden Song auf irgendeiner Schwierigkeitsstufe clearen | Jeden Song auf irgendeiner Schwierigkeitsstufe clearen. Es gelten auch Assist Clears (Mit 5Key und A-SCR) | ||
* ''Crossroad ~Right Story~'' | * ''Crossroad ~Right Story~'' | ||
Start im Free Mode gedrückt halten | Start im Free Mode gedrückt halten | ||
Zeile 466: | Zeile 470: | ||
* tkd: ''PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.)'' spielen. | * tkd: ''PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.)'' spielen. | ||
* V.I.P.: Im Standard Mode den V.I.P. Room unlocken und betreten. | * V.I.P.: Im Standard Mode den V.I.P. Room unlocken und betreten. | ||
* 10th Style: Einen Revival Song aus 10th Style im Standard oder Free Mode spielen(''No.13'' oder ''雪月花'') | * 10th Style: Einen Revival Song aus 10th Style im Standard oder Free Mode spielen (''No.13'' oder ''雪月花'') | ||
=== Category Voice === | === Category Voice === | ||
* Kanako Hoshino: Full Combo bei 20 Songs. | * Kanako Hoshino: Full Combo bei 20 Songs. | ||
== Extra Stage == | |||
Um in IIDX GOLD eine Extra Stage zu bekommen, gelten die selben Regeln wie in DistorteD. Der Letzte Song muss folgende Kriterien erfüllen: | |||
=== Single: === | |||
* Bei 4 oder weniger Sternen muss eine Perfect Combo erreicht werden. | |||
* Bei 5 oder 6 Sternen muss eine Full Combo erreicht werden. | |||
* Bei 7 Sternen muss der Song mit 100% auf dem Groove Gauge abgeschlossen werden. | |||
* Bei 8 Sternen oder höher genügt ein normales Clear (kein Easy oder Assist Clear). | |||
=== Double: === | |||
* Bei 5 oder weniger Sternen muss eine Full Combo erreicht werden. | |||
* Bei 6 Sternen muss der Song mit 100% auf dem Groove Gauge abgeschlossen werden. | |||
* Bei 7 Sternen oder höher genügt ein normales Clear (kein Easy oder Assist Clear). | |||
=== Besondere Extra Stages: === | |||
==== Vanessa ==== | |||
Um Vanessa in der Extra Stage zu spielen, müssen alle Songs mit DJ Level AA oder höher gespielt werden. | |||
* Wenn die Summe der Sterne 10 überschreitet, darf man Vanessa auf NORMAL spielen. | |||
* Wenn die Summe der Sterne 20 überschreitet, darf man Vanessa auf HYPER spielen. | |||
* Wenn die Summe der Sterne 30 überschreitet, darf man Vanessa auf ANOTHER spielen. | |||
Um die OMES (One more Extra Stage) zu erreichen, muss man Vanessa auf ANOTHER HARD mit einem AA clearen. In diesem Fall bekommt man FASCINATION MAXX ANOTHER HARD als One more Extra Stage. | |||
==== VIP ROOMS ==== | |||
Um die VIP ROOMS zu betreten, müssen alle Songs mit DJ Level A oder höher gespielt werden. Es ist noch nicht sicher welche Sterne die Songs haben müssen, deutliche Hinweise sind aber, dass man die Anzahl der Sterne nicht verringert. Mögliche Unlocks sind 6 -> 7 -> 8, aber auch 7 -> 7 -> 7. Dabei müssen die Kriterien der normalen Extra Stage erfüllt werden.<br><br> | |||
Um den Black Room als OMES zu erreichen, müssen vorher alle drei VIP ROOMS auf ANOTHER HARD AA gespielt werden, um die Medaille für diesen Raum zu erhalten. Wenn man alle drei Medaillen besitzt, bekommt man nach einem ANOTHER HARD A Clear Zugang zum Black Room. | |||
=Andere Titel der Serie= | =Andere Titel der Serie= |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2008, 22:54 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 29. Mai 2008 |
System: | Playstation2 |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 96 |
Allgemeine Informationen
- Die originalen Videos von Sense 2007 und Last Message wurden durch Videos ersetzt, die gar nicht obszön sind
- 星をこの手に (Hoshi wo kono te ni) bekam ein neues Live Action Video mit Kanako Hoshino
- METALLIC MIND hat neue Overlays
Songliste
Arcade Version Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
HINDU SALSA | 2hot2eat | Osamu Kubota |
FLOW POP | Air Bell | D-crew |
PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE | ANDROMEDA II | Sota Fujimori |
EPIC POETRY | Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | Zektbach |
HAPPY | CANDY GALY | Risk Junk-G |
NOSTALISH REQUIEM | CaptivAte~裁き~ | DJ Yoshitaka feat. A/I |
NOSTALISH REQUIEM | CaptivAte~誓い~ | A/I |
TECHNO RAVE | Come On | John Robinson |
DRAMATIC EURO TRANCE | CROSSROAD | jun with TAHIRIH |
CYBORG TRANCE | Cyber Force | Sota Fujimori feat.cyborg AKEMI |
SCOUSE HOUSE | Dreaming Sweetness | Auridy |
ACID JAZZ | earth-like planet | ELEKTEL |
SuperNOVA BEAT | Fascination MAXX | 100-200-400 |
BUCHIAGE TRANCE | FIRE FIRE | StripE |
ROCK | four-leaf | Sis Bond Chit |
DISCO | GHOSTBUSTERS | Remixed by DJ Yoshitaka |
RECKLESS RAVE | GOLD RUSH | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode |
ELECTRONICA | GRID KNIGHT | SAW WAVE SQUAD |
PROGRESSIVE | HALF MOON | Mutsuhiko Izumi |
FILTER HOUSE | heaven above | kors k |
HIGH SPEED LOVE SONG | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP |
J-HAPPY HARDCORE | HONEY♂PUNCH | 小坂りゆ |
FREEFORM HARDCORE | KAMAITACHI | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY |
NU-SKOOL BREAKS | LASER CRUSTER | L.E.D. |
HOUSE | Make Me Your Own | good-cool ft. Raj Ramayya |
OLDSKOOL HARDCORE RAVE | METALLIC MIND | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY |
HYPER EUROBEAT | My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda |
DANCE POP | never... | 星野奏子 with dj TAKA |
PIANO CONCERTO | op.31 叙情 | akiko |
Play back hate you | AKIRA YAMAOKA | |
J-POP | Red Rocket Rising | BeForU |
EUROBEAT | Roulette | Y&Co. |
HANDZ UP | Second Heaven | Ryu☆ |
RAVE | Sense 2007 | good-cool |
ELE POP | smile | miru_maki.gjw |
TRANCE | snow storm | dj TAKA |
So Real | Y&Co. feat.mioco | |
HYPER J-POP+ | STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -IIDX EDITION- | TЁЯRA (jun & NAOKI) |
SCHRANZ | the shadow | kors k |
POP | The Smile of You | 猫叉Master feat.JESSY |
PSG WORKS | TRANOID | T&S seq. factory (Takayuki Ishikawa and Seiya Murai) |
DECEPTIVE GABBA | VANESSA | 朱雀 |
HIP HOP | Watch out!! | MAD Sequence* |
J-HOUSE | With your Smile | Shoichiro Hirata plus Junko Hirata |
RETRO RAVE | X-rated | SADA |
DIGITAL ROCK | Yabis Starlight | DAJI |
SPANISH COOL | カミロ・ウナ・メンデス | 山根ミチル |
INDUSTRIAL REVIEW | 鬼言集 | あさき |
FUTURE POP | クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~ | イオンチャンネル |
JAPANESE ALTERATION | 花吹雪~IIDX LIMITED~ | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ |
J-POP | 星をこの手に | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 |
NU-NRG | 電人、暁に斃れる。 | L.E.D.-G |
TRANCE | シティ・エンジェル | PINK PONG |
HYPER J-POP ZERO | 零 -ZERO- | TЁЯRA (jun & NAOKI) |
TECHNO | ヨシダさん | AKIRA YAMAOKA |
Revival Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
HOUSE | 19,November | good-cool |
HOUSE | 20,November | DJ nagureo |
ALTERNATIVE HOUSE | AVE DE RAPINA | Shawn The Horny Master |
HAPPY HANDBAG | Don't stop! | dj TAKA feat. JP Miles |
HYPER EUROBEAT | Drivin' | NAOKI feat. PAULA TERRY |
HARD HOUSE | GET ON BEAT (WILD STYLE) | Lion MUSASHI |
GIRL ROCK | Halfway of promise | Yu Takami feat.Shihori Nakane |
EUROBEAT | I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | good-cool remixed by NAOKI |
DANCE EXPRESS Hi-speed | JIVE INTO THE NIGHT | CYDNEY |
EUROBEAT | Last Message | good-cool feat. Meg |
POPS | Love Again... | Tatsh feat. Junko Hirata |
HAPPY HARDCORE | LOVELY STORM | L.E.D. |
2 STEP | Luv 2 Feel Your Body | Shoichiro Hirata |
PROGRESSIVE BAROQUE | No.13 | TAKA respect for J.S.B. |
DRUM 'N' BASS | PHOTONGENIC | L.E.D. fw.堀澤麻衣子 |
TECHNO | QQQ | TaQ |
RAVE | R5 | tiger YAMATO with ultrabeatbox |
POWER FUSION | RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | Mr.T |
HOUSE | thunder | Lion MUSASHI |
ORCHESTRAL | 革命 | dj TAKA with NAOKI |
DIRGE | ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | virkato |
HARD HOUSE | 雪月花 | Ryu☆ |
CS Original Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
FULL ON | Chain of Pain | kors k vs 猫叉Master+ |
ELECTRO | Electrified | SysF |
TECHNO | GOLDEN CROSS | dj REMO-CON vs. dj TAKA |
SHINING RAVE | Guilt & Love | The Plastic Ambition (jun & DJ YOSHITAKA) |
ALTERNATIVE ETHNO POP | PentaCube Gt. (RX-Ver.S.P.L.) | 高田雅史 |
TECH HOUSE | Playball | sanodg |
TECHNO | SEQUENCE CAT | SLEDLAKE (SLAKE & L.E.D.) |
NU STYLE GABBA | THE DETONATOR | teranoid vs. L.E.D.-G |
EPIC TRANCE | The Story Begins | SADA & SOTA |
DANCE POP SPEED | Treasure x STAR | NAOKI & Ryu☆ fw. さちまゆ |
HARDCORE | Welcome | Uraken |
5-Key Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
AMBIENT | Beginning of life | QUADRA |
TECHNO | Beginning of life (THE GROUND PULSE MIX) | Remixed by QUADRA |
TECHNO | DENIM | SLAKE |
HOUSE | feeling of love | youhei shimizu |
JAZZ HOUSE | mnemoniq | youhei shimizu |
DRUM'N'BASS | SHOX | RAM |
PROGRESSIVE | The Least 100sec | Sasaki Hirofumi |
LATIN SKA | Turning the motor over | Delaware feat. Jeff Coote |
Unlock Informationen
Songs
- Electrified
Eine Runde Arcade, Class Mode oder einen Expert Kurs spielen
- PentaCube Gt. (RX-Ver.S.P.L.)
Drei Runden Arcade, Class Mode oder Expert Kurse spielen
- THE DETONATOR
Fünf Runden Arcade, Class Mode oder Expert Kurse spielen
- Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) und SHOX
Expert Kurs spielen, bis man den beatmania Kurs (#15) erreicht hat und diesen spielen
- The Least 100sec
Drei beatmania-Songs ohne 5KEY/A-SCR/RANDOM im Arcade Mode spielen und normale Extra Stage erspielen. In Der Extra Stage ist der Song dann vorausgewählt und verfügbar. Einmal spielen, um ihn dann permanent freizuschalten.
- mnemoniq
Jeden Song auf irgendeiner Schwierigkeitsstufe clearen. Es gelten auch Assist Clears (Mit 5Key und A-SCR)
- Crossroad ~Right Story~
Start im Free Mode gedrückt halten
Customizations
Frames
- Silver Frame: V.I.P. Room betreten und SILVER ROOM wählen.
- Gold Frame: V.I.P. Room betreten und GOLD ROOM wählen.
- Platinum Frame: V.I.P. Room betreten und PLATINUM ROOM wählen.
- Black Frame: Sense 2007 als OMES erhalten oder GAZILLIONAIRE auf irgendeiner Schwierigkeitsstufe clearen.
- Studded Frame: Alle acht CS Exclusives, die am Anfang verfügbar sind, spielen.
Turntable Icon
- GOLD Icon: 500 DJ Punkte
Note Explosion
- GOLD Explosion: Ersten Dan oder höher clearen.
Music Select BGM
- TAKA: GOLDEN CROSS spielen.
- Yoshitaka: Guilt&Love spielen.
