Pop'n Music 14 Fever CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Cebix (Diskussion | Beiträge) |
Cebix (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 670: | Zeile 670: | ||
|HELL | |HELL | ||
|hell | |hell | ||
| | |Bads lassen die Lifebar deutlich schneller abnehmen | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Zeile 679: | Zeile 679: | ||
|7 | |7 | ||
|上下プレス | |上下プレス | ||
|'' | |''jōge'' press | ||
|Bildschirm ist vertikal gestaucht | |Bildschirm ist vertikal gestaucht | ||
|- | |- | ||
| Zeile 729: | Zeile 729: | ||
|13 | |13 | ||
|上下さかさま | |上下さかさま | ||
|'' | |''jōge sakasama'' | ||
|oben und unten sind vertauscht ([[Reverse]]) | |oben und unten sind vertauscht ([[Reverse]]) | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2014, 18:19 Uhr
| Entwickler: | Konami |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 13. Juli 2007 |
| System: | PlayStation 2 |
| Region: | NTSC/J |
| Anzahl Songs: | 112 |
Songliste
TV & Anime
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| ポンポコリン | おどるポンポコリン | ♪♪♪♪♪ |
| エーゲ | 魅せられて~エーゲ海のテーマ | MAKI |
| マジックナイト | ゆずれない願い | 田村直美 |
| ロマンティック | Romanticが止まらない | ネオロマンティックス |
| リフォーム | INSCRUTABLE BATTLE | ♪♪♪♪♪ |
| パレード | パレード | 新谷さなえ |
| グレンラガン | BREAK THROUGH THE DREAM | Tatsh feat. シモン&カミナ |
Arcade & Neue CS Songs
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| トランスランス | full-consciousness green | D-crew |
| スペースワルツ | flutter | 裕紀子+V.C.O. |
| キャバレー | マッシュな部屋 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI |
| エレディスコ | 電気ダンス | フレディ波多江 |
| アリプロ | 愛と誠 | ALI PROJECT |
| パペットアンサンブル | セレクトショップに横たわるネコ | little lounge * little twinkle |
| レイジャズ | NIGHT FEVER | 桜井零士 |
| ガールズパンクスタイル | 旅立ちの唄 | Tatsh feat.JunkoHirata |
| トライ▼ユーロ | Let's go out! | ウッチーズ♥Noria |
| トライバルポップ | Gradation | The Natural Mahoganies |
| デスロック | レトロスペクト路 | Des-ROW・組スペシアルz |
| ハイスピードラブソング | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP |
| ロンリーフィール | fragments | 秋桜 |
| パーティーロック | PARTY A GO GO ☆ | サドルシューズ |
| ヘヴン | ヴォイス | ふじのマナミとナヤ~ンたち |
| モンドロック | CODENAME:APRIL | TOMOSUKE |
| 輪舞曲 | おもちゃばこのロンド | Dormir |
| ときめきボッサ | いつか王子さまがぁ! | グルーヴあんちゃんとヨコリィー |
| パニックポップ | ベイビーP | Plus-Tech Squeeze Box |
| ソニックブーム | Break on Through | REUNION |
| J-ラップ80's | 惚れたぜHarajuku | アルファ&スチャダラパー |
| ディスコフィーバー | DA DA DA DANCING!! | TOMO-crew |
| バトルダンス | シャムシールの舞 | ゼクトバッハ |
| フィーバーヒーロー | フィーバー戦士ポップン14のテーマ | トジーン |
| フィーバーヒーローエンディング | わたしのフォーティーン(フィーバー戦士ポップン14 EDテーマ) | 新谷さなえ |
| 保健ラップ | DOLLAR DOLLAR | NICK BOYS |
| 応援歌 | 燃やせ!青春 ~ポップン学園応援歌~ | Wパンチ+3M |
| ちびっこアイドル | オトメルンバ♪ | るるるSYSTEM |
| エレクトロポップ | FAKE | N.A.R.D. |
| ゆるポップ | あつまれ!ビーくんソング | B-crews |
| ヴイエスサウンド | 異能対決!vs.淀ジョル | 黒ムル feat.淀川ジョルカエフ |
| 太極拳 | 個胃X光 | 絹 老人 |
| ブルガリアンリズム | Deep Magenta | Naya~n |
| ブロークンバンビート | BIG-BANG STARS | co-ping |
| ポップデスコ | popdod | AKIRA YAMAOKA |
| サイケデリックトランス | Psyche Planet-V | Sota Fujimori |
| サイバーフラメンコ | hora de verdad | Vandalusia改 |
| 演説 | 猿の経 | あさき |
| プログレッシブバロック | Ubertreffen | TAKA respect for J.S.B. |
| ケンカドラム | BBLLAASSTT!! | FIVE STICKS |
| フィーバーロボ | 踊るフィーバーロボ | ダニエル&eimy と よしくん |
| ウィッシュ | アミュレット | パーキッツ |
| 50ccポップ | 走れ! スクーター! | レトロ本舗 |
| ウルトララブリンユーロ | LOVE②くらっち | Noria |
| ネイチャー | forest song | MIKI-CHANG + WORLD SEQUENCE |
| イノセント3 | 流転と回天 | WATER STAND |
| ホンキートンク | 遠く | MAKI |
| カーニバル | Sunshine Dance (Latino YOKAN-Mix) | Togo Project feat.Megu & Scotty D. |
| サンクティティ | Blessing | Q-Mex |
| ジャパニーズレゲエ | 晴香-HARUKA- | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 |
| ファンクフィーバー | World Spider Web | (Wly) & The hampatensions |
| コスモポップ | 魔法のたまご | Dormir |
ee'mall
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| ミクスチャー | rock the beatz | ASLETICS |
| ハッピーハードコア | BE LOVIN | D-crew |
| グラインドコア | STEEL CAGE | Des-ROW |
| ハウス | What is Love? | TOMOSUKE |
| サイケデリック | perfect sunrise | MIRAK feat. Brian Smith |
| サイバーロック | DIAMOND JEALOUSY | AKIRA YAMAOKA |
| トランス | Colors | dj TAKA |
| ロシアンポップ | BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND | Julie ann Frost |
| スカロック | スイマーズ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI |
| パンク | そっと。 | 鈴木愛 |
| メロパンク2 | lime-light | Des-ROW+2 |
| アーバンブルース | Entrance | ナヤ~ン with 樽木栄一朗 |
| イーラップ | Nick Boys | Nick Boys |
| ハイパーJポップ3 | 1⁄6billionth | TЁЯRA |
| スウィング歌謡 | 花見で一杯 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI |
| ジャジードラムンベース | I really love you so | SLAKE feat. MIKA |
| ジャズワルツ | CLOUD | WORLD SEQUENCE |
| ジャパメタ | craze for you | TAKA feat.百太郎 |
| ヒップホップ | ラスネール | mur.mur.kurotoh |
| ガァバホップ | 説 | Des-ROW・組 |
| ビートパンク | Moonlight Prayer | Sana |
| カレッジポップ | ペパーミントは私の敵 | 常盤ゆう |
| ギターポップ | SURGE LINE | positive MA |
| ニュージャズ | Feel The Light | TOMOSUKE |
| ボサノバ | Cappuccino bossa | HASHED BOX |
| 2ステップ | HEALEN | positive MA |
| メロコア | S.F.M | KC hospital |
| ミクスチュアル | COREDESAT | Des-ROW |
| ヒップホップ | 7000 Questions | アルファ |
| ガラージハウス | Stay with me | DJ nagureo feat. Robbie Danzie |
| ヒップホップ | Badboy flygirl | U.M.E.D.Y |
| スピードガラージ | I'm In Love Again | dj TAKA |
| ハウス | OVER THE CLOUDS | Lala Moore |
| ビートロック | memories | dj TAKA |
| ゴアトランス | IMPLANTATION | TOMOSUKE |
| ミクスチャー | VOIDDD | Des-ROW feat. Kevin Vecchione |
| プログレッシブ | The Least 100 sec | Sasaki Hirofumi |
| ギターパンク | Happy Man | Mutsuhiko Izumi |
| ガールズロック | BRE∀K DOWN! | BeForU |
| ジェットコースターポップ | jet coaster☆girl | TOMOSUKE feat. Three Berry Icecream |
| スウィングワルツ | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 常盤ゆう |
| トライバル | AFRONOVA PRIMEVAL | 8-bit |
| 50'S | Shake! | Bunmei |
| モッズ | WATCHINGOUT | DJ NAGUREO |
| K-クラシック | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 矩形波倶楽部 |
| ブラスロック | 三毛猫ロック | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 |
| ディスコ ア ゴーゴー | Dance the night away | KAZ SENOO feat. MANNY MENDEZ |
| ネオクラシカル・ヘヴィメタル | Aithon | Kozo Nakamura |
| ビタースウィートポップ | ちょっと | vivi(from iyiyim) |
| グラディウスⅡ | A SHOOTING STAR | 古川もとあき |
再収録
| Genre | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| アニメヒロイン | 魔法の扉(スペースマコのテーマ) | a.s.a |
| Jr.R&B | S.S.L~Super Special Love | Shoichiro Hirata feat.Yumi Kawamura |
| キッズ | 月に行ったミルク | さとむらひなた |
| ラグタイム | RADICAL RAGTIME TOUR | ROUTE No.1 RAG UNIT |
Norma
Im Challenge Mode verfügbare Norma:
| Challenge Points | Name | Umschrift | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 0 | なし | nashi | nichts |
| 1 | 50,000点以上 | gomanten ijō | mindestens 50.000 Punkte |
| 2 | 60,000点以上 | rokumanten ijō | mindestens 60.000 Punkte |
| 3 | 70,000点以上 | shichimanten ijō | mindestens 70.000 Punkte |
| 4 | 80,000点以上 | hachimanten ijō | mindestens 80.000 Punkte |
| 6 | 90,000点以上 | kyūmanten ijō | mindestens 90.000 Punkte |
| 11 | 95,000点以上 | kyūmangosenten ijō | mindestens 95.000 Punkte |
| 14 | 25,000点以下でFEVERクリア | nimangosenten ika de fever clear | Fever Clear mit höchstens 25.000 Punkten |
| 15 | 100,000点 | jūmanten | 100.000 Punkte |
| 1 | MAXコンボ50以上 | max combo gojū ijō | Max Combo mindestens 50 |
| 2 | MAXコンボ100以上 | max combo hyaku ijō | Max Combo mindestens 100 |
| 3 | MAXコンボ150以上 | max combo hyakugojū ijō | Max Combo mindestens 150 |
| 4 | MAXコンボ200以上 | max combo nihyaku ijō | Max Combo mindestens 200 |
| 1 | BAD100以下 | bad hyaku ika | höchstens 100 Bads |
| 2 | BAD50以下 | bad gojū ika | höchstens 50 Bads |
| 3 | BAD30以下 | bad sanjū ika | höchstens 30 Bads |
| 4 | BAD20以下 | bad nijū ika | höchstens 20 Bads |
| 6 | BAD10以下 | bad jū ika | höchstens 10 Bads |
| 9 | BAD5以下 | bad go ika | höchstens 5 Bads |
| 13 | NO BAD | no bad | keine Bads (= Full Combo) |
| 15 | ALL GOOD | all good | nur Goods, keine Bads oder Greats |
| 1 | HI-SPEED (x2) | hi-speed x2 | Hi-Speed x2 (zusätzlich) |
| 1 | ビートポップ君 | beat pop-kun | Noten sehen aus wie in Beatmania |
| 2 | HI-SPEED (x4) | hi-speed x4 | Hi-Speed x4 (zusätzlich) |
| 3 | HIDDEN | hidden | Noten verschwinden am unteren Bildschirmrand |
| 3 | SUDDEN | sudden | Noten erscheinen erst am unteren Bildschirmrand |
| 4 | ミニポップ君 | mini pop-kun | Noten sind kleiner |
| 4 | しろポップ君 | shiro pop-kun | alle Noten sind weiß |
| 5 | ファットポップ君 | fat pop-kun | Noten sind größer |
| 5 | キャラクターポップ君 | character pop-kun | Noten sind durch Charakter-Portraits ersetzt |
| 5 | 爆走(SPIRAL) | bokusō spiral | Noten eiern hin und her |
| 5 | ふわふわ判定ライン | fuwafuwa hantei line | "Ziellinie" bewegt sich auf und ab |
| 6 | 地震でぐらぐら | jishin de guragura | gesamter Bildschirm bebt |
| 6 | 爆走(CIRCLE) | bokusō circle | Noten eiern im Kreis |
| 6 | HELL | hell | Bads lassen die Lifebar deutlich schneller abnehmen |
| 7 | ダンス | dance | gegnerischer Charakter erscheint vor den Noten |
| 7 | 上下プレス | jōge press | Bildschirm ist vertikal gestaucht |
| 7 | カエルポップ君 | kaeru pop-kun | Noten bekommen Froschaugen und "hüpfen" nach unten |
| 8 | バラバラポップ君 | barabara pop-kun | jede Note ist anders geformt |
| 8 | 左右プレス | sayū press | Bildschirm ist horizontal gestaucht |
| 9 | HIDDEN+SUDDEN | hidden+sudden | Noten sind nur in einem schmalen Bereich über der "Ziellinie" sichtbar |
| 10 | にせポップ君の嵐 | nise pop-kun no arashi | ein Haufen falscher Noten überlagert die echten |
| 10 | GOODがBADに!! | good ga bad ni | jedes Good wird als Bad gewertet |
| 11 | 強制LOW-SPEED | kyōsei low-speed | Low-Speed, nicht durch Hi-Speed ausgleichbar |
| 12 | EXCITE | excite | Noten tauschen ständig ihre Positionen und ändern ihr Aussehen |
| 12 | バラバラスピード | barabara speed | Noten bekommen für jeden Button einen anderen Hi-Speed |
| 13 | 上下さかさま | jōge sakasama | oben und unten sind vertauscht (Reverse) |
| 14 | ランダムHIDDEN+SUDDEN | random hidden+sudden | wie "HIDDEN+SUDDEN", aber der sichtbare Bereich ist für jede Note zufällig |
| 15 | ?色ポップ君(ナゾイロ) | nazoiro pop-kun | Noten wechseln willkürlich ihre Farbe |
| x1.5 | 最初から最後までオジャマ | saisho kara saigo made ojama | als zweiter Norma gewählter Ojama ist während des gesamten Songs aktiv |
Verwandte Links
Andere Titel der Serie
| Pop'n Music Heimversionen |
| Nintendo Wii |
| Pop'n Rhythm |
| PlayStation & PlayStation 2 |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
| Dreamcast |
| 1 - 2 - 3 - 4 |