Groove Radar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Groove Radar wurde in [[DDRMax:_Dance_Dance_Revolution_6th_Mix|DDR Max]] eingeführt und sollte ursprünglich die Angabe der Schwierigkeit in Füßen ersetzen. Die Schwierigkeit des Songs wird im Groove Radar unterteilt in 5 Kategorien grafisch dargestellt: Air, Chaos, Freeze, Stream und Voltage. | |||
* Air: Anzahl Sprünge in einem Song | |||
* Chaos: Gibt an wie unregelmäßig die Steps sind | |||
* Freeze: Anzahl der [[Freeze]] Steps | |||
* Stream: Durchschnittliche Anzahl Steps pro Zeiteinheit | |||
* Voltage: Maximale Anzahl Steps pro Zeiteinheit | |||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
[[DDRMax:_Dance_Dance_Revolution_6th_Mix#Groove_Radar]] | [[DDRMax:_Dance_Dance_Revolution_6th_Mix#Groove_Radar]] | ||
[[Category:Lexikon]] | [[Category:Lexikon]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2008, 03:40 Uhr
Das Groove Radar wurde in DDR Max eingeführt und sollte ursprünglich die Angabe der Schwierigkeit in Füßen ersetzen. Die Schwierigkeit des Songs wird im Groove Radar unterteilt in 5 Kategorien grafisch dargestellt: Air, Chaos, Freeze, Stream und Voltage.
- Air: Anzahl Sprünge in einem Song
- Chaos: Gibt an wie unregelmäßig die Steps sind
- Freeze: Anzahl der Freeze Steps
- Stream: Durchschnittliche Anzahl Steps pro Zeiteinheit
- Voltage: Maximale Anzahl Steps pro Zeiteinheit