Dance Dance Revolution SuperNOVA
Dance Dance Revolution SuperNOVA (Dancing Stage SuperNOVA in Europa) war das neunte Arcade DDR Spiel in Japan, das fünfte in Europa und das dritte in den USA. Es ist das erste DDR spiel, welches, bis auf den Namen, weltweit mit einer Identischen Musikauswahl veröffentlicht wurde. Im Laufe der Zeit hat Konami in den einzelnen Regionen unterschiedliche Updates veröffentlicht, wodurch sich die Japanischen Automaten inhaltlich inzwischen geringfügig von den Geräten in den USa und Europa unterscheiden. Der Verkauf von neuen Automaten in Europa wurde gestoppt, Upgradekits für ältere Automaten sind. In Eurpa wurde das Spiel seit dem 28.April 2006, verkauft, in den USA begann der verkaufsstart am 15.Mai 2006.
Die ersten Verkaufsversionen in Europa und den USA enthielten 301 Lieder, mit dem ersten Update wurde die Songliste auf 303 Titel erweitert. In Japan wurden alle Automaten von Anfang an mit dem Update ausgeliefert. Über das Onlinesystem E-Amuse wurde in Japan spätzer noch ein weiterer Titel zur Musikauswahl hinzugefügt.
Vier Lieder sind nur in der extra Stage bzw. One More Extra Stage wählbar, in Japan wurde inzwischen ein Update herausgegeben welches die Anwahl der Lieder im normalen Spielmodus ermöglicht, für Europa und die USA ist dieses Update nicht angekündigt.
Das Spiel ist neben dem Disney Mix der einzige DDR Automat, der einen sogenannten Battle-Modus hat. Dort treten zwei Spieler direkt gegeneinander an, durch gutes Spielen werden beim Gegenspieler Modifizierer aktiviert, welche das lesen der Pfeile erheblich erschweren.
Songliste
Titel | Interpret | BPM | Single | Double | |||||||
Beginner | Standard | Difficult | Expert | Challenge | Standard | Difficult | Heavy | Challenge | |||
.59 | dj TAKA | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
1998 | NAOKI | 150 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
20,November | dj nagureo | 130 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | ||
321STARS | DJ SIMON | 192 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||
5.1.1. | DJ nagureo | 101 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
A | D.J.Amuro | 191 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
A LOVE LIKE THIS | PANDORA | 127 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
A Stupid Barber | Sho-T | 132 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | ||
AA | D.J.Amuro | 154 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
ABSOLUTE | dj TAKA | 144 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
Abyss | dj TAKA | 142 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
Across the nightmare | Jimmy Weckl | 300 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
AFRONOVA | RE-VENGE | 200 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||
AFRONOVA PRIMEVAL | 8bit | 200 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX) | RE-VENGE | 200 | 8 | 8 | |||||||
AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 105 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
air | DJ SIMON | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
AM-3P | KTz | 130 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
AM-3P(303 BASSMIX) | KTz(remixed by U1) | 130 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
AM-3P(AM EAST mix) | KTz | 140 | 7 | 7 | |||||||
B4U | NAOKI | 155 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
B4U(B4 ZA BEAT MIX) | NAOKI | 170 | 7 | 7 | |||||||
BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 96 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
Baby's Tears | MIKI ROBERTS | 180 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
Bad Routine | D.J. Spugna | 130 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||
bag | RevenG | 65 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
BAILA! BAILA! | DANDY MINEIRO | 130 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||
Baile Le Samba | Big Idea | 92 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND | Julie ann Frost | 134 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||
BALLAD FOR YOU | NM feat. Thomas Howard | 65 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
Be in my paradise | JJ COMPANY | 63 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | ||
BE LOVIN | D-Crew | 185 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||
BLUE IMPULSE (for EXTREME) | NAOKI feat.YUKI | 145 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
Brazilian Anthem | Berimbau '66 | 130 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
BRE∀K DOWN! | BeForU | 190 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 |
BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) | NAOKI | 170 | 7 | 7 | |||||||
BRILLIANT 2U(Orchestra Groove) | NAOKI | 150 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Brilliant R·E·D | NAOKI feat. TAHIRIH WALKER | 150 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
BROKEN MY HEART | NAOKI Feat. PAULA TERRY | 160 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 155 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||
BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix) | NAOKI | 155 | 7 | 7 | |||||||
Burning Heat!(3 Option Mix) | Mr.T with Motoaki. F | 166 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
cachaca | Mokky de Yah Yah's | 128 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
CALICOCAT ROCK | ANETTAI MAJI-SKA BAKUDAN | 246 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||
Can Be Real | Vision F | 132 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
CANDY★ | Luv UNLIMITED | 192 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||
CANDY♥ | RIYU KOSAKA | 180 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | NAOKI | 155 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | ||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- | NAOKI with Y&Co. | 155 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(SPEED MIX) | NAOKI | 170 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
celebrate | JJ COMPANY | 134 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||
CELEBRATE NITE | N.M.R | 144 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE) | N.M.R | 144 | 8 | 8 | |||||||
CENTAUR | Jimmy Weckl | 140 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
CENTERFOLD(130BPM move it remix) | CAPTAIN JACK | 130 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
CHAOS | DE-SIRE retunes | 000 | 10 | 10 | |||||||
CHIKARA | BeForU | 185 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||
Colors(for EXTREME) | dj TAKA | 150 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
CRASH! | mr.BRIAN & THE FINAL BAND | 200 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
CURUS | D-crew | 184-188 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||
CUTIE CHASER | CLUB SPICE | 126 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
CUTIE CHASER(MORNING MIX) | CLUB SPICE | 126 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
D2R | NAOKI | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
DA CAPO | ACE OF BASE | 138 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
DAIKENKAI | Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | 143-172 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Dance Dance Revolution | DDR ALL STARS | 150 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 |
DanDanDO(The true MAN's Road) | Des-ROW·UNITED | 156-160 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
DEAD END | N&S | 190 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | ||
DESTINY | NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | ||
Destiny lovers | MIYUKI KUNITAKE | 170 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | ||
DIVE TO THE NIGHT | RIYU KOSAKA | 155 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
DIVE(more deep & deeper style) | BeForU | 155 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||
Do It Right | SOTA feat. Ebony Fay | 135 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||
Do It Right(Harmonized 2Step Mix) | SOTA feat. Ebony Fay | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
DOESN'T REALLY MATTER | JANET JACKSON | 35-99 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
DoLL | TЁЯRA | 170 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Don't Stop!(AMD 2nd MIX) | Dr.VIBE feat. JP Miles | 130 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
Dr.LOVE | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
Dragon Blade | Kozo Nakamura | 240 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||
Drivin' | NAOKI feat. Paula Terry | 155 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
DROP OUT | NW260 | 260 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
DROP OUT(FROM NONSTOP MEGAMIX) | NW260 | 130 | 9 | 9 | |||||||
DROP THE BOMB | Scotty D. | 150 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
DROP THE BOMB(SyS.F. Mix) | Scotty D. | 150 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
DXY! | TaQ | 148 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 |
DYNAMITE RAVE -super euro version- | NAOKI with Y&Co. | 150 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) | NAOKI | 170 | 7 | 8 | |||||||
DYNAMITE RAVE(Down Bird SOTA Mix) | NAOKI | 150 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
ECSTASY | d-complex | 145 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
ECSTASY(midnight blue mix) | d-complex | 145 | 8 | 8 | |||||||
Electro Tuned(the SubS Mix) | TaQ | 125 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
e-motion | e.o.s | 145 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||
END OF THE CENTURY | NO.9 | 170 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||
era(nostalmix) | TaQ | 90-180 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
ever snow | YOMA KOMATSU | 145 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
exotic ethnic | RevenG | 190 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
Fascination MAXX | 100-200-400 | 100-400 | 10 | 10 | |||||||
feeling of love | youhei shimizu | 136 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
FEELS JUST LIKE IT SHOULD | LH MUSIC CREATION | 87 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||
Firefly | BeForU | 150 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
Flow | Scotty D. revisits U1 | 140 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
Flowers | TЁЯRA | 160 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
Fly away | ChiyoTia | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
Forever Sunshine | Chel Y. | 128 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||
Freedom | BeForU | 148 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
Frozen Ray(for EXTREME) | dj TAKA | 156 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||
Funk Boogie | Funk Kid feat. KOOL BOYS | 127 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||
Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 150 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||
Gekkou chou | Asaki | 218 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | ||
GENOM SCREAMS | L.E.D.LIGHT | 150 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||
gentle stress(SENSUAL MIX) | MR.DOG feat. DJ Swan | 160 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||
GIRL IN A DAYDREAM | PANDORA | 126 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||
GIVE ME UP | LH MUSIC CREATION | 130 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
GOLDEN SKY | SMiLE.dk | 135 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
GORGEOUS 2012 | THE SURRENDERS | 135 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX) | BIG-O feat. TAKA | 160 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | ||
GRADUATION | BeForU | 125 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
Groove | Sho-T feat. Brenda | 130 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||
Groove 2001 | Sho-T feat. Brenda | 140 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
Happy Wedding | ASKA | 126 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
HAPPY☆ANGEL | jun | 180 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
Healing Vision | DE-SIRE | 49-196 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||
Healing Vision(Angelic mix) | 2MB | 196 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
Healing-D-Vision | DE-STRAD | 180-360 | 10 | 10 | |||||||
Heaven is a '57 metallic gray(gimmix) | Hiro feat. Sweet little 30's | 190 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
HIGHER | NM feat. SUNNY | 132 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||
HIGHER(next morning mix) | NM feat. SUNNY | 132 | 7 | 7 | |||||||
Himawari | RIYU from BeForU | 184 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||
HOLD ON ME | tiger YAMATO | 152 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||
Holic | TaQ | 155 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
HONEY♂PUNCH | RIYU KOSAKA | 175 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||
Hunting for you | Togo Project feat. Megu & Scotty D. | 105 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. DDR ALL STARS | 152 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||
HYSTERIA | NAOKI 190 | 190 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
HYSTERIA 2001 | NM | 190 | 7 | 7 | |||||||
i feel... | AKIRA YAMAOKA | 141 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||
I Need You | Supa Fova feat. Jenny F. | 114 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||
I'll Make Love To You | LH MUSIC CREATION | 50 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
iFUTURELIST(DDR VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 150 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
I'M FOR REAL | SLAKE feat. JP Miles | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
INNOCENCE OF SILENCE | nc ft NRG Factory | 142 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
INSERTiON | NAOKI underground | 110-225 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
INSERTiON (Machine Gun Kelly Mix) | Thuggie D. | 139 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||
INSIDE YOUR HEART | AKIRA YAMAOKA | 107 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||
Jam & Marmalade | FinalOffset | 145 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
Jam Jam Reggae(AMD SWING MIX) | RICE.C feat. jam master '73 | 90 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
Jam Jam Reggae(DDR club version) | jam master '73 | 90 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | ||
JANEJANA | T.E.M.P.O. feat.Mohammed & Emi | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
JERK IT OUT | CAESARS | 134 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
JET WORLD | Mutsuhiko Izumi | 138 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
KAGEROW(Dragonfly) | Des-ROW UNITED special+r | 164 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||
KAKUMEI | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 |
Keep On Liftin' | dj nagureo | 100 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||
KEEP ON MOVIN' | N.M.R | 132 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||
KEEP ON MOVIN' 〜DMX MIX〜 | N.M.R-typeG | 132 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
KI·SE·KI(DDR edit) | BeForU | 155 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||
Kind Lady | OKUYATOS | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||
KISS KISS KISS | NAOKI feat. SHANTI | 150 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
KISS ME ALL NIGHT LONG | NAOKI J-STYLE feat.MIU | 155 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
Knock Out Regrets | MAKI@TOGO.BAND | 180 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Konoko no nanatsu no oiwaini | Asaki | 161 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
LA BAMBA | Mexican Folk Song | 179 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
La Bamba | LH MUSIC CREATION | 156 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||
La Senorita | CAPTAIN.T | 182 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | ||
La Senorita Virtual | 2MB | 182 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||
L'amour et la liberte(DDR Ver.) | NAOKI underground | 145 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
LEADING CYBER | dj TAKA | 150 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | Stone Bros. | 102 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||
LOGICAL DASH | DJ TAKA | 144 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
LONG TRAIN RUNNIN' | X-TREME | 34-138 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | ||
Look To The Sky | SySF. feat. ANNA | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
Look To The Sky(True Color Mix) | SySF. feat. Anna | 140 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX) | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
LOVE AT FIRSTSIGHT(TwinMasterplan Mix) | KYLIE MINOGUE | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 180 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LOVE♥SHINE | RIYU KOSAKA | 177 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||
♥LOVE2 SUGAR♥ | dj TAKA feat. Noria | 155 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
LOVE THIS FEELIN' | Chang ma | 190 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||
LUV TO ME(AMD MIX) | DJ KAZU feat. tiger YAMATO | 154 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||
LUV TO ME(disco mix) | tiger YAMATO | 160 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | ||
MAGIC DOOR(Theme of SPACE★MACO) | a.s.a. | 184 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
Make A Difference | Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
MAKE IT BETTER | mitsu-O! | 119 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||
MARIA(I believe...) | NAOKI feat. PAULA TERRY | 158 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
MATSURI (J-SUMMER MIX) | RE-VENGE | 180 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
MATSURI JAPAN | RE-VENGE | 180 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
MATSURI JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX) | RE-VENGE | 180 | 7 | 7 | |||||||
MAX 300 | O | 300 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | Jondi & Spesh's | 140-320 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 |
MAXIMIZER | CLI-MAX S. | 190 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||
MAXX UNLIMITED | Z | 140-320 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
MEMORIES | NAOKI feat.PAULA TERRY | 145 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
MIDNIGHT SPECIAL | Love machineguns | 182 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
Midnite Blaze | U1 Jewel Style | 150 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
Mind Parasite | TOMOSUKE | 145 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||
Miracle Moon(L.E.D.LIGHT STYLE MIX) | Togo Project feat. Sana | 138 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
MOBO★MOGA | Orange Lounge | 172 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
MODERN GIRL | SHEENA EASTON | 120 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
MONDO STREET | Orange Lounge | 180 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
Monkey Punk | Big Idea | 180 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||
MOON | dj TAKA feat.Erika | 156 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||
Morning Glory | BeForU | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||
MR.DABADA (Groove Wonder Remix) | CARLOS JEAN | 128 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
Mugen | TЁЯRA | 171 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||
murmur twins | Yu_tokiwa.djw | 174 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||
My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | 155 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 100 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||
MY SUMMER LOVE(TOMMY'S SMILE MIX) | MITSU-O! with GEILA | 100 | 7 | 7 | |||||||
NIJIIRO | DJ YOSHITAKA feat G.S.C license | 160 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
No.13 | TAKA respect for J.S.B | 172 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
ON THE JAZZ | Jonny Dynamite! | 130 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
ORION.78(AMeuro-MIX) | RE-VENGE | 105 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | ||
ORION.78(civilization mix) | 2MB | 200 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||
PARANOiA | 180 | 180 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
PARANOiA ETERNAL | STM200 | 200 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 200 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||
PARANOiA KCET(clean mix) | 2MB | 180 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | 190 | 190 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
PARANOiA Rebirth | 190' | 190 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||
PARANOIA survivor | 270 | 135-270 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
PARANOIA survivor MAX | 290 | 290 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 |
PARANOiA-Respect- | .3K | 300 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
PASSION OF LOVE | NAOKI feat. PAULA TERRY | 78-155 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
PEACE(^^)v | BeForU | 142 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||
peace-out | dj nagureo | 133 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 146 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
Polovtsian Dances And Chorus | Naoto Suzuki feat. Martha | 146 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 120 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
PUT YOUR FAITH IN ME 〜SATURDAY NIGHT MIX〜 | UZI-LAY | 120 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||
Quick Master | act deft | 147 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
