Guitar Hero III: Legends of Rock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Daxim (Diskussion | Beiträge) K wikify |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Guitar Hero 3''' ist das erste von [[Neversoft]] entwickelte Spiel der Guitar Hero Serie. Der Titel soll im Herbst 2007 für die | '''Guitar Hero 3''' ist das erste von [[Neversoft]] entwickelte Spiel der [[Guitar Hero|Guitar-Hero]]-Serie. Der Titel soll im Herbst 2007 für die [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]], [[Wii]] und [[NDS|DS]] erscheinen. | ||
===Songliste=== | ===Songliste=== | ||
Dies sind die bisher bestätigten Titel, Coverversionen sind gekennzeichnet. | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | {| {{Prettytable}} width=60% | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|Barracuda | |Barracuda | ||
|Heart | |Heart <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|Cherub Rock | |Cherub Rock | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|Cities on Flame | |Cities on Flame | ||
|Blue Oyster Cult | |Blue Oyster Cult <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|Cult of Personality | |Cult of Personality | ||
| Zeile 39: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|La Grange | |La Grange | ||
|ZZ Top | |ZZ Top <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|Lay Down | |Lay Down | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|Mississippi Queen | |Mississippi Queen | ||
|Mountain | |Mountain <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|My Name is Jonas | |My Name is Jonas | ||
| Zeile 63: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|Paranoid | |Paranoid | ||
|Black Sabbath | |Black Sabbath <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|Raining Blood | |Raining Blood | ||
| Zeile 72: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
|Rock N Roll All Nite | |Rock N Roll All Nite | ||
|Kiss | |Kiss <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|Rock You Like a Hurricane | |Rock You Like a Hurricane | ||
|The Scorpions | |The Scorpions <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|School's Out | |School's Out | ||
|Alice Cooper | |Alice Cooper <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|Sabotage | |Sabotage | ||
| Zeile 84: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
|Slowride | |Slowride | ||
|Foghat | |Foghat <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|Suck My Kiss | |Suck My Kiss | ||
| Zeile 90: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|Slowride | |Slowride | ||
|Foghat | |Foghat <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|The Metal | |The Metal | ||
Version vom 4. August 2007, 03:29 Uhr
!
Dieser Artikel behandelt ein Spiel, welches sich noch in der Entwicklung befindet.
Die Informationen beruhen teilweise auf Berichten von Vorabversionen und können sich bis zur Veröffentlichung noch ändern.
Guitar Hero 3 ist das erste von Neversoft entwickelte Spiel der Guitar-Hero-Serie. Der Titel soll im Herbst 2007 für die PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii und DS erscheinen.
Songliste
Dies sind die bisher bestätigten Titel, Coverversionen sind gekennzeichnet.
| Titel | Interpret |
|---|---|
| 3’s and 7’s | Queens of the Stone Age |
| Barracuda | Heart (∗) |
| Cherub Rock | Smashing Pumpkins |
| Cities on Flame | Blue Oyster Cult (∗) |
| Cult of Personality | Living Colour |
| Evenflow | Pearl Jam |
| Knights of Cydonia | Muse |
| La Grange | ZZ Top (∗) |
| Lay Down | Priestess |
| Miss Murder | AFI |
| Mississippi Queen | Mountain (∗) |
| My Name is Jonas | Weezer |
| Number of the Beast | Iron Maiden |
| One | Metallica |
| Paint it Black | Rolling Stones |
| Paranoid | Black Sabbath (∗) |
| Raining Blood | Slayer |
| Reptillia | The Strokes |
| Rock N Roll All Nite | Kiss (∗) |
| Rock You Like a Hurricane | The Scorpions (∗) |
| School's Out | Alice Cooper (∗) |
| Sabotage | Beastie Boys |
| Slowride | Foghat (∗) |
| Suck My Kiss | Red Hot Chili Peppers |
| Slowride | Foghat (∗) |
| The Metal | Tenacious D |
| Through Fire and Flames | Dragonforce |
| Welcome to the Jungle | Guns N' Roses |