SingStar 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				
MsgX (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox  | |||
|Bild= Bild:Singstar1_cover.jpg  | |||
Die Fantastischen Vier   | |Entwickler= SCEE  | ||
Falco   | |Erscheinungsdatum= 21.05.2004  | ||
Jamiroquai   | |System= Playstation2  | ||
Patrick Nuo   | |Region= PAL  | ||
Peter Schilling   | |Songs=   | ||
Baddiel, Skinner & The Lightening Seeds   | }}  | ||
Bro’Sis   | ==Musikliste (deutsche Version)==  | ||
No Angels -   | {| {{Prettytable}} width=60%  | ||
Die Toten Hosen   | ! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret  | ||
Laith Al-Deen   | ! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel  | ||
A-Ha   | |-  | ||
Pink   | |Die Fantastischen Vier  | ||
Jamelia -   | |Sie Ist Weg  | ||
Motörhead   | |-  | ||
George Michael   | |Falco  | ||
Avril Lavigne -   | |Rock Me Amadeus  | ||
Petula Clark -   | |-  | ||
Sophie Ellis Bextor   | |Jamiroquai  | ||
Carl Douglas   | |Deeper Underground  | ||
Rick Astley   | |-  | ||
Ricky Martin   | |Patrick Nuo  | ||
Madonna   | |5 Days  | ||
Roy Orbison   | |-  | ||
S Club 7   | |Peter Schilling  | ||
Sugababes   | |Major Tom  | ||
Elvis   | |-  | ||
Village People -   | |Baddiel, Skinner & The Lightening Seeds  | ||
Dido   | |Three Lions ‘98  | ||
Atomic Kitten   | |-  | ||
Blue   | |Bro’Sis  | ||
|Do You  | |||
|-  | |||
|No Angels  | |||
|Someday  | |||
|-  | |||
|Die Toten Hosen  | |||
|Steh Auf, Wenn Du am Boden Bist  | |||
|-  | |||
|Laith Al-Deen  | |||
|Bilder Von Dir  | |||
|-  | |||
|A-Ha  | |||
|Take On Me  | |||
|-  | |||
|Pink  | |||
|Get The Party Started  | |||
|-  | |||
|Jamelia  | |||
|Superstar  | |||
|-  | |||
|Motörhead  | |||
|Ace Of Spades  | |||
|-  | |||
|George Michael  | |||
|Careless Whisper  | |||
|-  | |||
|Avril Lavigne  | |||
|Complicated  | |||
|-  | |||
|Petula Clark  | |||
|Downtown  | |||
|-  | |||
|Sophie Ellis Bextor  | |||
|Murder On The Dancefloor  | |||
|-  | |||
|Carl Douglas  | |||
|Kung Fu Fighting  | |||
|-  | |||
|Rick Astley  | |||
|Never Gonna Give You Up  | |||
|-  | |||
|Ricky Martin  | |||
|Livin’ La Vida Loca  | |||
|-  | |||
|Madonna  | |||
|Like A Virgin  | |||
|-  | |||
|Roy Orbison  | |||
|Oh Pretty Woman  | |||
|-  | |||
|S Club 7  | |||
|Don’t Stop Movin’  | |||
|-  | |||
|Sugababes  | |||
|Round Round  | |||
|-  | |||
|Elvis  | |||
|Suspicious Minds  | |||
|-  | |||
|Village People  | |||
|YMCA  | |||
|-  | |||
|Dido  | |||
|Thank You  | |||
|-  | |||
|Atomic Kitten  | |||
|Eternal Flame  | |||
|-  | |||
|Blue  | |||
|One Love  | |||
|-  | |||
|}  | |||
Version vom 1. August 2007, 20:49 Uhr
| Entwickler: | SCEE | 
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 21.05.2004 | 
| System: | Playstation2 | 
| Region: | PAL | 
| Anzahl Songs: | |
Musikliste (deutsche Version)
| Interpret | Titel | 
|---|---|
| Die Fantastischen Vier | Sie Ist Weg | 
| Falco | Rock Me Amadeus | 
| Jamiroquai | Deeper Underground | 
| Patrick Nuo | 5 Days | 
| Peter Schilling | Major Tom | 
| Baddiel, Skinner & The Lightening Seeds | Three Lions ‘98 | 
| Bro’Sis | Do You | 
| No Angels | Someday | 
| Die Toten Hosen | Steh Auf, Wenn Du am Boden Bist | 
| Laith Al-Deen | Bilder Von Dir | 
| A-Ha | Take On Me | 
| Pink | Get The Party Started | 
| Jamelia | Superstar | 
| Motörhead | Ace Of Spades | 
| George Michael | Careless Whisper | 
| Avril Lavigne | Complicated | 
| Petula Clark | Downtown | 
| Sophie Ellis Bextor | Murder On The Dancefloor | 
| Carl Douglas | Kung Fu Fighting | 
| Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 
| Ricky Martin | Livin’ La Vida Loca | 
| Madonna | Like A Virgin | 
| Roy Orbison | Oh Pretty Woman | 
| S Club 7 | Don’t Stop Movin’ | 
| Sugababes | Round Round | 
| Elvis | Suspicious Minds | 
| Village People | YMCA | 
| Dido | Thank You | 
| Atomic Kitten | Eternal Flame | 
| Blue | One Love |