Pop'n Music 5 CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Akku (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
|- | |- | ||
|''Light Fusion'' | |''Light Fusion'' | ||
| | |Spiele Circuit als First Stage und erreiche mindestens 90000 Punkte. Alternativ Stage 1 mit einer MaxCombo von mindestens 30. Die Zehner und Einer der Combozahl müssen 10 ergeben. Z.B. ergibt 46 10, aber nicht 253 | ||
|- | |- | ||
|''Taiyou'' | |''Taiyou'' | ||
| | |Mehr als 110 Goods in der First Stage. Alternativ mit Suit spielen und mindestens 85000 Punkte in der First Stage erreichen. | ||
|- | |- | ||
|''Soul'' | |''Soul'' | ||
| | |Die ersten beiden Stages müssen mehr Greats als Bads und mehr Bads als Goods ergeben. man muss mindestens 40 Goods haben. | ||
|- | |- | ||
|''Hip Rock'' | |''Hip Rock'' | ||
| | |Einen männlichen Charakter wählen und die ersten beiden Stages dürfen nicht mehr als 10 Bads ergeben. | ||
|- | |- | ||
|''Trance'' | |''Trance'' | ||
| | |Spiele J-Tekno als First Stage mit mindestens 80000 Punkten oder einer MaxCombo von mindestens 30, danach US Dance Pop als Second Stage mit mindestens 85000 oder einer MaxCombo von mindestens 50. Im 5-Line Mode muss die Reihenfolge der Lieder getauscht werden. | ||
|- | |- | ||
|''Gundam'' | |''Gundam'' | ||
| | |Cleare Sentai mit mindestens 85000 Punkten oder wähle Smile als Charakter und erhalte in einer der ersten beiden Stages eine 79 als letzte Ziffern in Greats, Goods oder Bads. | ||
|- | |- | ||
|''News'' | |''News'' | ||
| | |Wähle Space Maco, Sugi-kun, Suit oder Smile als Charakter und cleare New Age in der ersten Stage.stage. | ||
|- | |- | ||
|''Heart'' | |''Heart'' | ||
| | |Spiele mit Rie Chan als Charakter. | ||
|- | |- | ||
|''Cuban Groove'' | |''Cuban Groove'' | ||
| | |Cleare Percussive in der ersten und Crystal in der zweiten Stage. | ||
|- | |- | ||
|''Funk Rock'' | |''Funk Rock'' | ||
| | |Wähle Fat Boy als Charakter und cleare Rock Opera in der zweiten Stage (im 5-Line Mode in der ersten Stage). | ||
|- | |- | ||
|''Lesson'' | |''Lesson'' | ||
| | |Die letzten beiden Ziffern der MaxCombo in der ersten Stage müssen 33, 55 oder 77 sein. Das Gleiche in der zweiten Stage mit 22, 33 oder 88. Alternativ entweder 000 oder 573 als letzte Ziffern in der Punktezahl erreichen. | ||
|- | |- | ||
|''Positive Remix'' | |''Positive Remix'' | ||
| | |Eine Maxcombo von genau 32 in der First Stage. In der Second Stage eine MaxCombo von 32 oder mehr, oder die letzte Ziffer der MaxCombo muss eine 3 sein. | ||
|- | |- | ||
|''Neo Aco Remix'' | |''Neo Aco Remix'' | ||
| | |Cleare Mondo Pop mit mindestens 90000 Punkten. Alternativ cleare Power Aco in der First Stage mit mindestens 80000 oder mehr und in der Second Stage Neo GS mit mindestens 80000 Punkten. | ||
|- | |- | ||
|''Girly Remix'' | |''Girly Remix'' | ||
| | |Cleare French Pop mit mindestens 85000 Punkten. Alternativ cleare einen Girl Character Song oder einen Preview Song von PnM AC 6 in der First Stage mit indestens 90000 Punkten. Einen zweiten Song, der in die ausgewählte Kategorie passt mit einer MaxCombo von mindestens 80 clearen. | ||
|- | |- | ||
|''Enka Remix'' | |''Enka Remix'' | ||
| | |Cleare einen Song in der First Stage auf Hyper mit mindestens 90000 Punkten und einen weiteren Hyper Song mit weniger als 15 Bads. Alternativ erhalte in der First Stage eine MaxCombo von mindestens 30 und in der Second Stage mindestens 70. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2007, 11:40 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 22. November 2001 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 63 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
龍舞~DRAGON DANCE | WORLD SEQUENCE | New Age (Karen) |
クチビル | 中山マミ | Allegria (Jose) |
映画「SICILLIANA」のテーマ | Q-Mex | Cinema (Kevin) |
WITHOUT YOU AROUND | Geila Z. | US-Dancepop (Judy) |
西新宿清掃曲 | サイモンマン | Percussive (Mr. KK) |
Power Plant | Youhei | J-Tekno 2 (Shollkee) |
In a Grow | Noriko Fukushima | Latin Pop (Olivia) |
昇りつめるの | Asako | J-Rap (Nyami) |
君が好きだよ~守って守ってあげるから~ | 新堂敦士 | Power Aco (Makoto) |
天麩羅兄弟 | TEMPULA-BROS | Comic Song (Pierre&Jill) |
Viva!2000 | Marilia&Kaorin | Samba (Nawomi) |
Ti voglio bene ancora | Baleni Stella | Rock Opera (Grappa) |
BICYCLE | sugi&Reo_Nagumo|reo | Mondo Pop (Sugi-kun) |
Une fille dans la pluie | Fabienne Haber | French Pop (Belle) |
Shock of Love | Kiddy & Sunshine Lovers | Neo GS (Wacky) |
ウルトラハイヒール~I JUST WANNA TELL YOU | dj TAKA feat.ANGEL | Parapara (Tamako) |
Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | Soft Rock (Rie Chan) |
ビーマニ戦隊ポップンファイブ | うた:石原慎一 さくし:RYO | Sentai (Akagi_Takayuki) |
LA LA LA LA YO-DEL | DJ Simon | (Clara) |
魔法の扉(スペース★マコのテーマ) | a.s.a | Anime Heroine (Space Maco) |
ミュージカル"5丁目物語"よ りオーヴァーチュア | ナヤ~ン & his orchestra | Musical (Hotaru) |
どうなっちゃったって | チャーミングス | Hi-Tension (Lisa) |
INNOVATION | Des-ROW | Heavy Rock (Fat Boy) |
POP-STEP-UP | SOUNDROID | Lesson (Mimi) |
Une fille dans la pluie 日本語バージョン | 新谷さなえ | French Pop J (Sanae Chan) |
君が好きだよ~守って守ってあげるから~ | 新堂敦士 | Powerfolk 3 (Ash) |
Candy Blue~Vocal Best Version | 浅井裕子 | Positive Remix (MZD) |
fly higher(than the stars) 2 STEP mix | DJ SIMON | Neo-Aco Remix (Reo Kun) |
Love Is Strong To The Sky~V.B.-Remaster | SAORI | Girly Remix (MZD) |
お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | 高田香里 ReMIXed by Seiya_Murai|SEIYA | Enka Remix (MZD) |
Returning Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
すれちがう2人 Millennium mix | apresmidi/Millennium Project | Bonus Track Remix (Sanae Chan) |
I REALLY WANT TO HURT YOU ~僕らは完璧さ Single edit~ | Sugi & Reo_Nagumo|Reo | Pops Remix (Rie Chan) |
Hi-Tekno Millennium mix | Hi-Tekno/Millennium Project | Dance Remix (Shorty) |
Quick Master Millennium mix | act deft/Millennium Project | J-Tekno Remix (Shorky) |
Girls Riot | Political Trees | Brit Pop (Dona) |
妖怪Zの唄 | ナヤ~ン・ブラザーズ・バンド | Horror (Smile) |
Tap'n! Slap'n! Pop'n Music! | Popper Head | Special Ending (Rave Girl) |
Concertae | Waldeus von Dovjak | Classic 4 (Harmanof) |
CS Original Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
ファーストステップ | KAORI | Idol Pop (Moe) |
Step in Space | Waldeus von Dovjak | Classic 5 (Harmanof) |
Shooting Star | 岡めぐみ | Ballad (Rachel) |
Drivin' High | Force083 | Circuit (Hayata) |
日曜大工 | Waldeus von dovjak | DIY (Tobyz) |
Landmark | NAKATEK | News (Boy) |
Escapes from your love | 長沢ゆりか | Crystal (Ageha) |
Sweaty Guys | ナメカワ・キミヲとザ・ハイターズ | KG (Suit) |
Harvest Moon | 植松和俊 | AOR (Paul) |
それから | パーキッツ | Sky (Poet) |
Pink Rose | Kiyomi Kumano|Kiyommy+Seiya_Murai|Seiya | Heart (Judy) |
セイシュンing | くまのきよみ | Pure (Nanako and Soramame) |
熟れた花 | ミッキーマサシ | Funk Rock (Shark) |
サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat. Sanae_Shintani|Sana | Cuban Groove (Banten) |
Slow Down | 新堂敦士 | Powerfolk 4 (Ash) |
Preview Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
ポップン音頭 | 高田香里 | Ondo (Pop'n All Stars) |
うるとら ボーイ | V.C.O featuring Yuko Asai | Techno Kayou (Pino) |
2nd Adventure | Jimmy Weckl | Ever Pop (Higurashi) |
電波の暮らし | Q-Mex feat.フレディー波多江 | Modernism (Mebae) |
micro dream | Mr. T | Light Fusion (Kika) |
太陽にほえろのテーマ | ~ | Taiyou (Nyami) |
Gotta Get My Groove On | good-cool feat. Aundréa L Hopkins | Soul (Jessica) |
大見解 | Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | Hip Rock (Roku) |
Foundation of our Love | dj TAKA feat. ASAKO | Trance (Tran) |
翔べ!ガンダム | ミッキーマサシ | Gundam (Nyami) |
Unlock Information
Nach zwei Stunden Spielzeit werden die ersten Lieder freigeschaltet. Diesmal sind es mehrere gleichzeitig.
Song | Voraussetzung |
---|---|
Ondo | High Score von 240000 oder mehr im Party Mode. |
Techno Kayo | High Score von 260000 oder mehr im 5-Line Mode. |
Ever Pop | Cleare einen EX-Song in Free Mode. |
Modernism | 35000 oder weniger (First Stage). Alternativ keine 2, 4 oder 9 im Clear Screen von der First Stage (Score, Combo, Greats, Goods und Bads). |
Light Fusion | Spiele Circuit als First Stage und erreiche mindestens 90000 Punkte. Alternativ Stage 1 mit einer MaxCombo von mindestens 30. Die Zehner und Einer der Combozahl müssen 10 ergeben. Z.B. ergibt 46 10, aber nicht 253 |
Taiyou | Mehr als 110 Goods in der First Stage. Alternativ mit Suit spielen und mindestens 85000 Punkte in der First Stage erreichen. |
Soul | Die ersten beiden Stages müssen mehr Greats als Bads und mehr Bads als Goods ergeben. man muss mindestens 40 Goods haben. |
Hip Rock | Einen männlichen Charakter wählen und die ersten beiden Stages dürfen nicht mehr als 10 Bads ergeben. |
Trance | Spiele J-Tekno als First Stage mit mindestens 80000 Punkten oder einer MaxCombo von mindestens 30, danach US Dance Pop als Second Stage mit mindestens 85000 oder einer MaxCombo von mindestens 50. Im 5-Line Mode muss die Reihenfolge der Lieder getauscht werden. |
Gundam | Cleare Sentai mit mindestens 85000 Punkten oder wähle Smile als Charakter und erhalte in einer der ersten beiden Stages eine 79 als letzte Ziffern in Greats, Goods oder Bads. |
News | Wähle Space Maco, Sugi-kun, Suit oder Smile als Charakter und cleare New Age in der ersten Stage.stage. |
Heart | Spiele mit Rie Chan als Charakter. |
Cuban Groove | Cleare Percussive in der ersten und Crystal in der zweiten Stage. |
Funk Rock | Wähle Fat Boy als Charakter und cleare Rock Opera in der zweiten Stage (im 5-Line Mode in der ersten Stage). |
Lesson | Die letzten beiden Ziffern der MaxCombo in der ersten Stage müssen 33, 55 oder 77 sein. Das Gleiche in der zweiten Stage mit 22, 33 oder 88. Alternativ entweder 000 oder 573 als letzte Ziffern in der Punktezahl erreichen. |
Positive Remix | Eine Maxcombo von genau 32 in der First Stage. In der Second Stage eine MaxCombo von 32 oder mehr, oder die letzte Ziffer der MaxCombo muss eine 3 sein. |
Neo Aco Remix | Cleare Mondo Pop mit mindestens 90000 Punkten. Alternativ cleare Power Aco in der First Stage mit mindestens 80000 oder mehr und in der Second Stage Neo GS mit mindestens 80000 Punkten. |
Girly Remix | Cleare French Pop mit mindestens 85000 Punkten. Alternativ cleare einen Girl Character Song oder einen Preview Song von PnM AC 6 in der First Stage mit indestens 90000 Punkten. Einen zweiten Song, der in die ausgewählte Kategorie passt mit einer MaxCombo von mindestens 80 clearen. |
Enka Remix | Cleare einen Song in der First Stage auf Hyper mit mindestens 90000 Punkten und einen weiteren Hyper Song mit weniger als 15 Bads. Alternativ erhalte in der First Stage eine MaxCombo von mindestens 30 und in der Second Stage mindestens 70. |
Related Links
Andere Titel der Serie
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |