BeatmaniaIIDX 2nd style AC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeine Informationen== | |||
* Erscheinungsdatum: 1999 | |||
* Erster [[Style]] mit [[Double]] Modus | |||
* Erster [[Style]] mit [[Battle]] Modus | |||
* Erster [[Style]] mit [[Hi-Speed]] (nur eine Einstellung) | |||
==Entwickler Informationen== | |||
* Executive Director: HIGU | * Executive Director: HIGU | ||
Zeile 20: | Zeile 17: | ||
* Sound Data Analyzer: ucchie | * Sound Data Analyzer: ucchie | ||
==Neue Songs== | |||
{| {{Prettytable}} width=70% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|.59 | |||
|DJ Taka | |||
|- | |||
|Bad Boy | |||
|Vivi | |||
|- | |||
|Brazilian Rhyme | |||
|Satoru Shionoya + Satoshi Tomiie | |||
|- | |||
|Dancin' Into The Night | |||
|good-cool | |||
|- | |||
|Digital MinD (A/T Libra mix) | |||
|TaQ | |||
|- | |||
|Get on Beat | |||
|ON | |||
|- | |||
|Headache | |||
|good-cool | |||
|- | |||
|Hitch Hiker | |||
|good-cool | |||
|- | |||
|I'm In Love Again | |||
|dj TAKA | |||
|- | |||
|Indigo Vision (full flavor hide around mix) | |||
|TaQ | |||
|- | |||
|I Was The One | |||
|good-cool | |||
|- | |||
|Junglist King | |||
|Hirofumi Asamoto(ram jam world) | |||
|- | |||
|Junglist King (long) | |||
|Hirofumi Asamoto(ram jam world) | |||
|- | |||
|LET THE BEAT HIT EM! (BASS MIX) | |||
|STONE BROS. | |||
|- | |||
|lovin' you | |||
|MONDAY MICHIRU | |||
|- | |||
|Mirrorball Satellite 2012 | |||
|m-flo | |||
|- | |||
|morning prayer | |||
|SILVA | |||
|- | |||
|Panorama | |||
|Hirofumi Asamoto(ram jam world) | |||
|- | |||
|PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) | |||
|dj TAKA feat. UZI-LAY | |||
|- | |||
|S.O.S | |||
|DR. BOMBAY | |||
|- | |||
|Second Style (Hip Hop Paradise) | |||
|dj TAKA feat. DAY BREAKERS | |||
|- | |||
|Shake | |||
|double | |||
|- | |||
|Shine On | |||
|Shorai | |||
|- | |||
|SOFT LANDING ON THE BODY | |||
|DJ SIMON | |||
|- | |||
|SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) | |||
|dj TAKA feat. DE-SIRE | |||
|- | |||
|踊る!福神漬 (CALCUTTA) | |||
|DR. BOMBAY | |||
|} |
Version vom 28. März 2007, 18:06 Uhr
Allgemeine Informationen
- Erscheinungsdatum: 1999
- Erster Style mit Double Modus
- Erster Style mit Battle Modus
- Erster Style mit Hi-Speed (nur eine Einstellung)
Entwickler Informationen
* Executive Director: HIGU * Director / Planner / Programmer: KAGE * Sound Director: dj TAKA * Chief Visual Designer / Music Video Director: VJ GYO * Illustrator / CG Designer: GOLI * Graphic Designer: BEDLAM * Sound Supervisor: dj nagureo * Sound Data Analyzer: ucchie
Neue Songs
Titel | Interpret |
---|---|
.59 | DJ Taka |
Bad Boy | Vivi |
Brazilian Rhyme | Satoru Shionoya + Satoshi Tomiie |
Dancin' Into The Night | good-cool |
Digital MinD (A/T Libra mix) | TaQ |
Get on Beat | ON |
Headache | good-cool |
Hitch Hiker | good-cool |
I'm In Love Again | dj TAKA |
Indigo Vision (full flavor hide around mix) | TaQ |
I Was The One | good-cool |
Junglist King | Hirofumi Asamoto(ram jam world) |
Junglist King (long) | Hirofumi Asamoto(ram jam world) |
LET THE BEAT HIT EM! (BASS MIX) | STONE BROS. |
lovin' you | MONDAY MICHIRU |
Mirrorball Satellite 2012 | m-flo |
morning prayer | SILVA |
Panorama | Hirofumi Asamoto(ram jam world) |
PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) | dj TAKA feat. UZI-LAY |
S.O.S | DR. BOMBAY |
Second Style (Hip Hop Paradise) | dj TAKA feat. DAY BREAKERS |
Shake | double |
Shine On | Shorai |
SOFT LANDING ON THE BODY | DJ SIMON |
SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) | dj TAKA feat. DE-SIRE |
踊る!福神漬 (CALCUTTA) | DR. BOMBAY |