Pop'n Music 10 CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) |
Akku (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|} | |} | ||
== | == Lizenz Songs == | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|むかしばなし | |||
|にんげんっていいな | |||
|- | |||
|ガッチャマン | |||
|ガッチャマンの歌 | |||
|- | |||
|パーマン | |||
|きてよパーマン | |||
|三輪勝恵 | |||
|- | |||
|ハイジ | |||
|おしえて | |||
|中山マミ | |||
|- | |||
|仮面ライダー | |||
|レッツゴー!!ライダーキック | |||
|- | |||
|パタパタママ | |||
|パタパタママ | |||
|のこいのこ | |||
|- | |||
|セイントセイヤ | |||
|ペガサス幻想 | |||
|山田信夫 | |||
|- | |||
|デビルマン | |||
|デビルマンの歌 | |||
|石原慎一 | |||
|- | |||
|キン肉マン | |||
|炎のキン肉マン | |||
|串田アキラ | |||
|- | |||
|マジンガー | |||
|マジンガーZ | |||
|水木一郎 | |||
|- | |||
|すきすきソング | |||
|すきすきソング | |||
|くまのきよみ | |||
|- | |||
|キューティー | |||
|キューティーハニー | |||
|西科かおり | |||
|- | |||
|魔女っ子メグ | |||
|魔女っ子メグちゃん | |||
|ASAKO | |||
|- | |||
|グーニーズ | |||
|GOONIES "R″GOOD ENOUGH | |||
|Mr.T | |||
|} | |||
== Licenses == | == Licenses == |
Version vom 9. März 2007, 14:29 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 18. November 2004 |
System: | PlayStation 2 |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 103 |
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
Songliste
Arcade Version Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
プラスチックポップ | STEREO TOKYO | polyphonic room |
ダークメルヒェン | 絡繰男爵奇譚 | エレハモニカ |
コスミック | SCI-FI | SEIYA+A.l.units |
J-アシッド | STATION | Jimmy Weckl feat.岩志太郎 |
L.A.メタル | Blaster | good-cool feat.Jeff Coote |
トレンディ ポップ | Go Easy!! | Good-cool feat.さな |
オルタナティブ | Missing Cat | SAKURAI yasushi feat.KUDO |
テクノガール | 魔法的新定義 | うらら |
モンドボッサ | CUT OFF A CORNER | LOVE AND ZEST |
ハマスカ | 青春スタイル in 2003 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾feat.ワタナベマサキ |
禅ジャズ | 明鏡止水 | TOMOSUKE feat.あさき |
スキップ | Ping×Pong×Dash | パーキッツ |
ガバ | disable dA STACK | D-crew |
グランヂデス | ULTRA BUTTERFLY(坤剛力) | Des-ROW ・組スペシアル |
コアグルーヴ | THE PLACE TO BE | Des-ROW feat.真言 |
ヒーリングフュージョン | Atlantic Spotted Dolphin | Blue&Green |
ストレイガール | This way | HIROMI |
シャンソン | 想い出の巴里祭 | ソワレ |
カリビアンビーツ | SUMMER TIME | shinpei |
カラフルポップ | Raspberry Heart | jun |
島唄 | 海の歌 | 銘刈あずみ |
ラブフォーチュン | Sabrina | School |
ウィンボ | ポレポレの雨乞いの唄 | Q-Mex |
ハイ-テン・Kミックス | オッチ ドゥェ テゥン | Ahn Sungyoon |
ショウワカヨウREMIX | 林檎と蜂蜜(美味しさ倍増MIX) | APPLE MAN |
ロックギター | ABSOLUTE | dj TAKA feat.good-cool |
ポップスアンコール | I REALLY WANT TO HURT YOU | Q-MEX |
CS Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト名 |
ラテンロック | ヤバイオンナ | ラジカル・ツグ&ミッキー・マサシ |
サーキット | Drivin' High | Force083 |
ファンクロック | 熟れた花 | ミッキー・マサシ |
ナイトアウト | 透明なマニキュア | Kiyommy+Seiya |
キャンディポップ | Give me your pain | Haya-P&Maru |
グループサウンズ | 太陽がみつめてる | ツグ&ザ・ラジカルズ |
リバプール | love me love me love me | the LOΦSE BEAT |
モーター5 | くちうるさいママ | プチさな |
シティポップ2 | わたしのからだ | 2Days |
ティアーズ | Angel Fish | ToMo K. |
エナジーロック | 夢と現実 | P-4 laboratory |
ノスタルジック | 25時ノ悪戯 | 足立美幸 |
クラシック9 | Hell? or Heaven? | Waldeus vön dovjak |
ダンディ | この夜を越えろ!~Break The Night~ | 植松和俊 |
ナーサリー | もりへいこうよ | もりのおんがくたい |
トゥインクルダンス | エブリデイ・ラブリデイ | Togo-chef feat.Sana |
セツナガール | Only One More Kiss-雨に唄えば- | MAKI with GUzzle |
R&B | Tell Me More... | Togo-chef feat.朝比奈亜希 |
クリアトーン | さようならは言わないけれど | WATER STAND |
J-ヒップホップ | EGOIST | GUzzle |
ネオフォークロック | セカンドステージ | ナスカ |
ビートロック2 | Wish | 大浦祐一 |
レトロポップスカ | 飛ぶ計画 | レトロ本舗 |
青春パンク | 青春応援歌 | Green Peas Young |
Lizenz Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
むかしばなし | にんげんっていいな | |
ガッチャマン | ガッチャマンの歌 | |
パーマン | きてよパーマン | 三輪勝恵 |
ハイジ | おしえて | 中山マミ |
仮面ライダー | レッツゴー!!ライダーキック | |
パタパタママ | パタパタママ | のこいのこ |
セイントセイヤ | ペガサス幻想 | 山田信夫 |
デビルマン | デビルマンの歌 | 石原慎一 |
キン肉マン | 炎のキン肉マン | 串田アキラ |
マジンガー | マジンガーZ | 水木一郎 |
すきすきソング | すきすきソング | くまのきよみ |
キューティー | キューティーハニー | 西科かおり |
魔女っ子メグ | 魔女っ子メグちゃん | ASAKO |
グーニーズ | GOONIES "R″GOOD ENOUGH | Mr.T |
Licenses
- むかしばなし / にんげんっていいな (Nyami)
- ガッチャマン / ガッチャマンの歌 / サイトージュン (Yoshio)
- パーマン / きてよパーマン / 三輪勝恵 (Nyami)
- ハイジ / おしえて / 中山マミ (Mimi)
- 仮面ライダー / レッツゴー!! ライダーキック / サイトージュン (Nyami)
- パタパタママ / パタパタママ / のこいのこ (Mimi)
- セイントセイヤ / ペガサス幻想 / 山田信夫 (Nyami)
- デビルマン / デビルマンの歌 / 石原慎一 (Nyami)
- キン肉マン / 炎のキン肉マン / 串田アキラ (OTOKO-MAN)
- マジンガー / マジンガーZ / 水木一郎 (Nyami)
- すきすきソング / すきすきソング / くまのきよみ (SPACE MACO)
- キューティー / キューティーハニー / 西科かおり (June)
- 魔女っ子メグ / 魔女っ子メグちゃん / ASAKO (Mimi)
- GOONIES / GOONIES 'R' GOOD ENOUGH / Tomoyuki Uchida|Mr.T (Michael)
Hidden Songs
- ANIME HERO
- SWEDISH
- NINJA HERO
- KYOUGEKI
- PYRAMID
- TABLA'N BASS
- PRECIOUS ENCHORE
- ELEGY
- CYBER ARABIAN
- DDR
- POP'N TAISOU
- MIXTURE
- ANTHEM TRANCE
- CUDDLE CORE
- ROMANESQUE
- WESTERN
- RUSSIAN
- GANG
- FOLK SONG
- SURFY
- WINTER POP
- NUDY
- AOR
- ??? / CRAZE FOR YOU / TAKA feat. 百太郎 (W.B.ROSE)
- K-Classics
- GIRLS ROCK EXTREME
- BOYS POP
- ELECTRO
- SCREEN
- SYMPATHY 3
- J-SOUL
- CONTEMPORARY NATION
- CLASSIC 10
- TELEPHONE SHOPPING
- SYMPHONIC METAL
- FAIRY TALE
- RAKUGAKIDS
Unlocking Information
- As always, there's time unlocks. Unlocks begin after 4 hours of gameplay, and new stuff is added after every full hour afterwards until 9 hours are played (except for characters, who are unlocked after 7.5 hours).
4 hours:
- STAGE POP
- Hi-SPEED ×6
- Low-SPEED
- SUPER RANDOM
- CHARA POP
5 hours:
- Precious Encore
- Fairy Tale
- Telephone Shopping
- Symphonic Metal
- Pop'n Taisou
- DDR
- Elegy
- Cyber Arabian
- Cuddle Core
- Mixture
- Anthem Trance
6 hours:
- Winter Pop
- Rakuga Kids
- Russia
- Moody
- Folk Song
- Surfy
- Gang
- Romanesque
- Western
7 hours:
- Sympathy 3
- J-Soul
- Contemporary Nation
- Classic 10
- Electro
- Screen
7.5 hours:
- characters
8 hours:
- expert courses
8.5 hours:
- K-Classics
- Chikara
- Boys Pop
- Japameta
9 hours:
- Night Out(H)(EX)
- Grunge Des(EX)
- Circuit(H)(EX)
- Liverpool(H)(EX)
- Group Sounds(H)(EX)
- City Pop2(EX)