Pop'n Music 11 CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) |
Akku (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Songliste = | = Songliste = | ||
== Arcade | === Arcade Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|未来派 | |||
|demolizione | |||
|ensemble futuro | |||
|- | |||
|イスタンビーツ | |||
|YOLCU MUSTAFA | |||
|WORLD SEQUENCE | |||
|- | |||
|ピース | |||
|Forever The Earth | |||
|n.a.r.d | |||
|- | |||
|UKヒットチャート | |||
|MY GIFTS | |||
|D-crew | |||
|- | |||
|エレゴス | |||
|the keel | |||
|Akino | |||
|- | |||
|ウクレリアン | |||
|Night in KAUAI | |||
|ビートワイキキー | |||
|- | |||
|大江戸カヨウ | |||
|林檎夫人 | |||
|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | |||
|- | |||
|オオサカ | |||
|最強おばちゃん伝説 | |||
|Jimmy Weckl feat. ジュース・アクターズ | |||
|- | |||
|イズモ | |||
|E-TEN-RAKU | |||
|Q-Mex | |||
|- | |||
|ホンコンユーロ | |||
|Hong kong magic | |||
|tiger yamato | |||
|- | |||
|モンゴル | |||
|怒れる大きな白い馬 | |||
|Morning Blue Dragon | |||
|- | |||
|ショウナンバラッド | |||
|柳小路のシスター | |||
|Shine All Stars | |||
|- | |||
|ウインドギター | |||
|perfect green | |||
|Woodbird | |||
|- | |||
|80'sヴェルク | |||
|AUSLANDSGESPRACH | |||
|V.C.O. | |||
|- | |||
|ウチュウリョコウ | |||
|Space Dog | |||
|Sana | |||
|- | |||
|ヒルビリー | |||
|Pa la la 42 | |||
|TAISHO | |||
|- | |||
|デスコラップ | |||
|Nick RING | |||
|NICK BOYS | |||
|- | |||
|リンセイ | |||
|カゲロウ | |||
|Des-ROW・組スペシアルr | |||
|- | |||
|ニューミュージック | |||
|僕の飛行機 | |||
|宮永やよい | |||
|- | |||
|ロシアンポップ | |||
|サンクトペテルブルクへ | |||
|VICTORIYA | |||
|- | |||
|エアポート | |||
|Orange AIR-LINE | |||
|Orange Lounge | |||
|- | |||
|ハッピーJユーロ | |||
|frost | |||
|めぐみ | |||
|- | |||
|ボヤージュ | |||
|さよならサンクチュアリ | |||
|パーキッツ | |||
|- | |||
|テツドウ | |||
|Train | |||
|School | |||
|- | |||
|ファンタジー | |||
|monde des songs | |||
|Bikke | |||
|- | |||
|ヘヴィロック | |||
|INNOVATION | |||
|Des-ROW | |||
|- | |||
|ラップ | |||
|YOUNG DREAM | |||
|LITTLE FINGERS | |||
|- | |||
|ハイパーJポップ | |||
|STARS☆☆☆ | |||
|TERRA | |||
|- | |||
|シンフォニックメタル | |||
|Holy Forest | |||
|Sarastro | |||
|- | |||
|プレシャス アンコール | |||
|スウィーツ~instrumental | |||
|private states | |||
|- | |||
|エレジィ | |||
|幸せを謳う詩 | |||
|あさき | |||
|- | |||
|サイバーアラビアン | |||
|Arrabbiata | |||
|Reven-G改 | |||
|- | |||
|DDR | |||
|DDR MEGAMIX | |||
|DDR | |||
|- | |||
|アンセムトランス | |||
|Votum stellarum | |||
|iconoclasm(djTAKA/wac) | |||
|- | |||
|カドルコア | |||
|murmur twins(guitar pop ver.) | |||
|yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | |||
|- | |||
|ロマネスク | |||
|ラブ・アコーディオン | |||
|WORLD SEQUENCE plays"mon cheri H.T." | |||
|- | |||
|ウエスタン | |||
|テキサスのガンマン | |||
|Sludgy Hawks with N | |||
|- | |||
|ロシア | |||
|トロイカダンス | |||
|Q-Mex plays ”Hirotees.” | |||
|- | |||
|ギャング | |||
|きえた!?ナポレオン | |||
|ナヤ~ン団 | |||
|- | |||
|フォークソング | |||
|dandelion | |||
|sotaro | |||
|- | |||
|サーフィー | |||
|Sea Side City | |||
|KISS SUMMER SISTERS | |||
|- | |||
|ラクガキッズ | |||
|HOLIDAY | |||
|らく楽器隊2003 | |||
|} | |||
== Returning Songs == | == Returning Songs == |
Version vom 6. März 2007, 10:51 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 21. Juli 2005 |
System: | PlayStation 2 |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 113 |
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
Songliste
Arcade Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
未来派 | demolizione | ensemble futuro |
イスタンビーツ | YOLCU MUSTAFA | WORLD SEQUENCE |
ピース | Forever The Earth | n.a.r.d |
UKヒットチャート | MY GIFTS | D-crew |
エレゴス | the keel | Akino |
ウクレリアン | Night in KAUAI | ビートワイキキー |
大江戸カヨウ | 林檎夫人 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI |
オオサカ | 最強おばちゃん伝説 | Jimmy Weckl feat. ジュース・アクターズ |
イズモ | E-TEN-RAKU | Q-Mex |
ホンコンユーロ | Hong kong magic | tiger yamato |
モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon |
ショウナンバラッド | 柳小路のシスター | Shine All Stars |
ウインドギター | perfect green | Woodbird |
80'sヴェルク | AUSLANDSGESPRACH | V.C.O. |
ウチュウリョコウ | Space Dog | Sana |
ヒルビリー | Pa la la 42 | TAISHO |
デスコラップ | Nick RING | NICK BOYS |
リンセイ | カゲロウ | Des-ROW・組スペシアルr |
ニューミュージック | 僕の飛行機 | 宮永やよい |
ロシアンポップ | サンクトペテルブルクへ | VICTORIYA |
エアポート | Orange AIR-LINE | Orange Lounge |
ハッピーJユーロ | frost | めぐみ |
ボヤージュ | さよならサンクチュアリ | パーキッツ |
テツドウ | Train | School |
ファンタジー | monde des songs | Bikke |
ヘヴィロック | INNOVATION | Des-ROW |
ラップ | YOUNG DREAM | LITTLE FINGERS |
ハイパーJポップ | STARS☆☆☆ | TERRA |
シンフォニックメタル | Holy Forest | Sarastro |
プレシャス アンコール | スウィーツ~instrumental | private states |
エレジィ | 幸せを謳う詩 | あさき |
サイバーアラビアン | Arrabbiata | Reven-G改 |
DDR | DDR MEGAMIX | DDR |
アンセムトランス | Votum stellarum | iconoclasm(djTAKA/wac) |
カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr |
ロマネスク | ラブ・アコーディオン | WORLD SEQUENCE plays"mon cheri H.T." |
ウエスタン | テキサスのガンマン | Sludgy Hawks with N |
ロシア | トロイカダンス | Q-Mex plays ”Hirotees.” |
ギャング | きえた!?ナポレオン | ナヤ~ン団 |
フォークソング | dandelion | sotaro |
サーフィー | Sea Side City | KISS SUMMER SISTERS |
ラクガキッズ | HOLIDAY | らく楽器隊2003 |
Returning Songs
- FANTASY
- HEAVY ROCK / Innovation / Des-ROW (FAT BOY)
- RAP / Young Dream / LITTLE FINGERS (UNCLE Jam)
- HYPER J-ROCK / STARS☆☆☆ / TERRA (Judy)
- SYMPHONIC METAL
- PRECIOUS ENCHORE / スウィーツ〜instrumental / private states (Dovojak)
- ELEGY
- CYBER ARABIAN
- DDR
- ANTHEM TRANCE
- CUDDLY CORE
- ROMANESQUE
- WESTERN
- RUSSIA
- GANG
- FOLK SONG
- SURFY
- RAKUGAKIDS
CS songs
- RETRO POP SKA 2
- Caribian Pop
- BETAROCK 3 / Days / ?? (U.Michel)
- NEO FOLK ROCK 2
- UMIBE DUET
- BASTARD POP / スーダラ節(平成版ラガ&ジャングルMIX)/ Togo-chef fw.GUHROOVY&NO+CHIN (Neko-chan)
- TIME TRAVEL / Rapunzel / MAKI (Ophelia)
- CLEARTONE 2 / ?? / WATER STAND
- オヤジサンバ
- アメリカ民謡アレンジ / ?? / 日野友香(metro trip) (Lucy)
- SCOTLAND
- SYMPATHY 3 / memories.. / EGOISTIC LEMONTEA (Sumire)
- J-SOUL / LOVE BOX / ??upperslope (Nina)
- CONTEMPORARY NATION
- CLASSIC 10
Licenses
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- BEBOP / Tank! (Nyami)
Hidden Songs
NOTE: Unlocking a URA song gives you both the original chart and the new chart.
- NEBUTA / 烏 / 黒踊社中 (DJ RAIJIN)
- HORA 2 / ワルドック船長のブルース / ナヤ〜ン・ブラザーズ・バンド (WARUDOC)
- NANIWA HERO / でんがなマンガナ / でんがな & マンガナ (??? & ???)
- NAN-KYOKU / クラゲータ / Kurotou mur.mur (SOUTH)
- MISSSA-REMI / D-groove REQ / D-crew (MZD)
- TAIGA REMIX / ANAHONIKUY -雪の華 PuzzleMix- / moonlit (MZD)
- TECHNO BOO / 夜間行殺法 / オタッキースズキ (MZD)
- DRM'N FRY / テンプラ揚三 / GARIBEN KEN (MZD)
- URA J-TEKNO 2
- URA PERCUSSIVE
- URA SOUNDTRACK
- URA HIP ROCK 2
- URA K-DANCE
- URA BALI TRANCE
- URA SCAT
- URA TWEE POP
- CLASSIC 11
- CONTEMPORARY NATION 2
- FRENCH MARCHEN
- COWBOY
- URA PURE
- URA DRAMATIC
- URA STUDY
- URA NEAT
- URA INFINITY
- HYPER J-ROCK / brave! / TERRA (Lisa)
- BOSSA GOGO / Custom-made Girl- NOT FOR SALE! / Togo project feat. Sana (Sanday)
- HOUSE / feeling of love / youhei shimizu (Mary)
- ?? / LA BRISE D'ETE / Orange Lounge (???)
- GRADIUS / GRADIUS -FULL SPEED- / Mr.T (VIC VIPER)
- TOZAN / 登山者たち / ひので155 (????)