Pop'n Music CS PSX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Akku (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | ||
|- | |- | ||
| | |monde des songe | ||
| | |Bikke | ||
|Fantasy ( | |Fantasy (DiNO) | ||
|- | |- | ||
| | |Quick Master | ||
| | |Youhei Shimizu|Act Deft | ||
|J-Tekno ( | |J-Tekno (Sholl Kee) | ||
|- | |- | ||
| | |El Pais del sol | ||
| | |Senorita Rica | ||
|Latin ( | |Latin (Don Mommy) | ||
|- | |- | ||
| | |Young Dream | ||
| | |Reo Nagumo|Little Fingers | ||
|Rap ( | |Rap (Uncle Jam) | ||
|- | |- | ||
| | |I Really Want To Hurt You | ||
| | |Sugimoto_Kiyotaka|Sugi & Reo_Nagumo|Reo | ||
|Pops ( | |Pops (Rie Chan) | ||
|- | |- | ||
| | |Hi-Tekno | ||
| | |Hi-Tekno (Artist)|Hi-Tekno | ||
|Dance ( | |Dance (Judy) | ||
|- | |- | ||
| | |Baby, I'm Yours | ||
| | |Lisa T | ||
|Reggae ( | |Reggae (Olivia) | ||
|- | |- | ||
| | |Electronic Fill | ||
| | |Windslope | ||
|Techno Pop ( | |Techno Pop (Kraft) | ||
|- | |- | ||
| | |The theme of Gambler Z|闘え!ギャンブラーZ | ||
| | |Ryo & NARAMCHA | ||
|Anime Hero ( | |Anime Hero (Toru Kamikaze) | ||
|- | |- | ||
| | |what i want | ||
| | |Hiroshi Takeyasu|The Ritchie Sisters | ||
|Disco Q ( | |Disco Q (Chanel) | ||
|- | |- | ||
| | |Funky Town '75 | ||
| | |Tomonori Ikeda|JV & THE SEXY MACHINE GUN | ||
|Disco K ( | |Disco K (Bamboo) | ||
|- | |- | ||
| | |Spicy Piece | ||
| | |Original Sound Tracks | ||
|Spy ( | |Spy (Charly) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. März 2007, 23:04 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 25. Februar 1999 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 19 |
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
monde des songe | Bikke | Fantasy (DiNO) |
Quick Master | Act Deft | J-Tekno (Sholl Kee) |
El Pais del sol | Senorita Rica | Latin (Don Mommy) |
Young Dream | Little Fingers | Rap (Uncle Jam) |
I Really Want To Hurt You | Sugi & Reo_Nagumo|Reo | Pops (Rie Chan) |
Hi-Tekno | Hi-Tekno | Dance (Judy) |
Baby, I'm Yours | Lisa T | Reggae (Olivia) |
Electronic Fill | Windslope | Techno Pop (Kraft) |
闘え!ギャンブラーZ | Ryo & NARAMCHA | Anime Hero (Toru Kamikaze) |
what i want | The Ritchie Sisters | Disco Q (Chanel) |
Funky Town '75 | JV & THE SEXY MACHINE GUN | Disco K (Bamboo) |
Spicy Piece | Original Sound Tracks | Spy (Charly) |
CS Original Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
Life | Haya-P & Maru | J-Pop (Pretty) |
con te sabi 2119 | J-Kane | Africa (Unbabo) |
Crossover 12 | 319 | Fusion (Sylvester) |
Water Melon Woman | NAKATEK | Techno '80 (Boy) |
Chaos Age | J-Kane | Classic (Hamanov) |
Preview Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
すれちがう二人 | apresmidi | Bonus Track (SANAE Chan) |
e-motion | e.o.s | Rave (Rave Girl) |
Unlock Information
- Um CS und Preview Songs freizuspielen, muss man im Arcade Mode spielen. Ab 50 gespielten Songs wird nach je 10 ein Song freigeschaltet.
Anders als auf Dreamcast, wo zeitabhängig freigespielt wird. - Um Random, Mirror und Sudden freizuschalten, muss man jeden Song clearen.