Pop'n Music 3 Append Disc PSX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Akku (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|} | |} | ||
= Unlock Information = | = Unlock Information = | ||
Songs können per Spielzeit nach den ersten zwei Stunden freigeschaltet werden. Es dauert insgesamt sechs Stunden. | |||
{| {{Prettytable}} width=66% | |||
! width="10%" style="background-color: #FEDBCA;"| Song | |||
! width="90%" style="background-color: #FEDBCA;"| Voraussetzung | |||
|- | |||
|Positive | |||
|select a male character and clear either Guitar Pop, Magical Girl, Kangtong, Rockabilly or Cute (N) as your first stage. Then, select a female character and clear Akiba as your first stage. | |||
|- | |||
|Boys | |||
|select a male character and clear Akiba as your first stage. Then, clear Mondo, Jazzy, Groove Rock, Classic 3 (N), New Folk or Lounge as your second stage. | |||
|- | |||
|Prelude | |||
|clear Avantgarde (N) with 85000 points or more as your first stage, then clear Classic 3 (N) with a score of 90000 or greater and a combo of 40 or greater. | |||
|- | |||
|Jungle | |||
|100er Combo oder besser in den ersten beiden Stages.|- | |||
|Lovely | |||
|Cleare Guitar Pop als First Stage mit über 80% an ''Greats'', danach 'Lounge' als Second Stage spielen. | |||
|} | |||
= Related Links = | = Related Links = |
Version vom 24. Februar 2007, 16:58 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 3. Februar 2000 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 44 |
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
恋のシャレード | パーキッツ | Magical Girl (Megumi) |
Take Me To... | Sana | G-Pop (Rie chan) |
水中家族のテーマ | パーキッツ | Celt (Poet) |
和一起走 | Cathy Lau | Kangtong (LingLing) |
Little Robin's Drawer | Uncle Motchee | Mondo (Cyber) |
愛を探そう | Ma-You | J-R&B2 (Tourmaline) |
PEPPERMINT | 浅井裕子プロジェクト | Heartful (Candy) |
Till the end of time | Jullianne & Edison | Dancepop (Rave Girl) |
un-Balance | 佐藤千晶 | New-Commer (Kate) |
宇宙船Q-Mex | Q-Mex | Soundtrack (P1&P2) |
なんか変だ | 新堂敦士 | Powerfolk (Ash) |
8月のサヨナラ | Sana | Lovely (SANAE Chan) |
LaLaLa | edison | Jungle (Bamboo?) |
Returning Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
取り返してやる!~Again,My Lovely Day~ | Akko's | Cute (Anzu) |
Theme of staff roll ~special mix~ | きまぐれポッパーズ | Live (Poppers) |
E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-P | Akiba (Shorky) |
Sayonara | ANNA | J-R&B (Tourmaline) |
Cherry & Raquel | The Ebisu Singers | Lounge (Reo Kun) |
走れブン!ブン! | わがまま7 | New Folk (Flower) |
Miracle Moon(お月様が中継局) | Togo Project feat. Sana | J-Garage Pop (Kelly) |
淋しくてLoneliness | ワンダース | Sexy Girls (Meifa) |
Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | Avantgarde (Edward) |
con te sabi 2119 | J-Kane | Africa (Unbabo) |
Chaos Age | J-Kane | Classic (Harmonof) |
Life | Haya-P & Maru | J-Pop (Pretty) |
I Really Want To Hurt You | Sugi & Reo | Pops (Rie Chan) |
Quick Master | Act Deft | J-Tekno (Sholl Kee) |
Hi-Tekno | Hi-Tekno | Dance (Judy) |
闘え!ギャンブラーZ | Ryo & NARAMCHA | Anime Hero (Toru Kamikaze) |
Spicy Piece | Original Sound Tracks | Spy (Charly) |
お江戸花吹雪 | 高田香里 | Enka (S.B. Taro) |
(fly higher than) the stars | sugi & reo | Neo Aco (Sugi Kun) |
Water Melon Woman | NAKATEK | Techno '80 (Boy) |
Prism Heart | Sana | Urban Pop (Mrs. Wilson) |
R.C. | Waldeus von Dovjak | Classic 2 (Hamanov) |
CS Original Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
シャバダ! de ジルバ! | Chako | Rockabilly (Jennifer) |
penguin | NAKATEK | Dreamy (Boy) |
Get on that train | Q-Mex | Jazzy (Charlie) |
Dynamics | Waldeus von dovjak | Classic 3 (Harmanov) |
僕たちの計画 | スーパースランプ | Super Pop (Captain Super Pop) |
Streams | Waldeus von dovjak | Prelude (Edward) |
君を抱きしめたい! | 微熱★kids | Boys (三浦ヒカル) |
Candy Blue | 浅井裕子 | Positive (Sunny) |
Preview Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
赤いリンゴ | Lollipop Tonic featuring K | Groove Rock (Aya) |
Unlock Information
Songs können per Spielzeit nach den ersten zwei Stunden freigeschaltet werden. Es dauert insgesamt sechs Stunden.
Song | Voraussetzung | ||
---|---|---|---|
Positive | select a male character and clear either Guitar Pop, Magical Girl, Kangtong, Rockabilly or Cute (N) as your first stage. Then, select a female character and clear Akiba as your first stage. | ||
Boys | select a male character and clear Akiba as your first stage. Then, clear Mondo, Jazzy, Groove Rock, Classic 3 (N), New Folk or Lounge as your second stage. | ||
Prelude | clear Avantgarde (N) with 85000 points or more as your first stage, then clear Classic 3 (N) with a score of 90000 or greater and a combo of 40 or greater. | ||
Jungle | - | Lovely | Cleare Guitar Pop als First Stage mit über 80% an Greats, danach 'Lounge' als Second Stage spielen. |