Pop'n Music 3 Append Disc PSX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
=== Returning Songs === | === Returning Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|[[取り返してやる!~Again,My Lovely Day~]] | |[[取り返してやる!~Again,My Lovely Day~]] | ||
|[[Akko's]] | |[[Akko's]] | ||
|Cute ([[Anzu]]) | |Cute ([[Anzu]]) | ||
| | |- | ||
|[[Theme of staff roll ~special mix~]] | |[[Theme of staff roll ~special mix~]] | ||
|[[きまぐれポッパーズ]] | |[[きまぐれポッパーズ]] | ||
|Live ([[Poppers]]) | |Live ([[Poppers]]) | ||
| | |- | ||
|[[E.C.M.]] | |[[E.C.M.]] | ||
|[[PAPEHINA]] meets [[Haya-P]] | |[[PAPEHINA]] meets [[Haya-P]] | ||
|Akiba ([[Shorky]]) | |Akiba ([[Shorky]]) | ||
| | |- | ||
|[[Sayonara]] | |[[Sayonara]] | ||
|[[ANNA]] | |[[ANNA]] | ||
|J-R&B ([[Tourmaline]]) | |J-R&B ([[Tourmaline]]) | ||
| | |- | ||
|[[Cherry & Raquel]] | |[[Cherry & Raquel]] | ||
|[[The Ebisu Singers]] | |[[The Ebisu Singers]] | ||
|Lounge ([[Reo Kun]]) | |Lounge ([[Reo Kun]]) | ||
| | |- | ||
|[[走れブン!ブン!]] | |[[走れブン!ブン!]] | ||
|[[わがまま7]] | |[[わがまま7]] | ||
|New Folk ([[Flower]]) | |New Folk ([[Flower]]) | ||
| | |- | ||
|[[Miracle Moon(お月様が中継局)]] | |[[Miracle Moon(お月様が中継局)]] | ||
|[[Hiroyuki_Togo|Togo Project]] feat. [[Sanae Shintani|Sana]] | |[[Hiroyuki_Togo|Togo Project]] feat. [[Sanae Shintani|Sana]] | ||
|J-Garage Pop ([[Kelly]]) | |J-Garage Pop ([[Kelly]]) | ||
| | |- | ||
|[[淋しくてLoneliness]] | |[[淋しくてLoneliness]] | ||
|[[ワンダース]] | |[[ワンダース]] | ||
|Sexy Girls ([[Meifa]]) | |Sexy Girls ([[Meifa]]) | ||
| | |- | ||
|[[Bee's Eye]] | |[[Bee's Eye]] | ||
|[[Waldeus von Dovjak]] | |[[Waldeus von Dovjak]] | ||
|Avantgarde ([[Edward]]) | |Avantgarde ([[Edward]]) | ||
| | |- | ||
|[[con te sabi 2119]] | |[[con te sabi 2119]] | ||
|[[J-Kane]] | |[[J-Kane]] | ||
|Africa ([[Unbabo]]) | |Africa ([[Unbabo]]) | ||
| | |- | ||
|[[Chaos Age]] | |[[Chaos Age]] | ||
|[[J-Kane]] | |[[J-Kane]] | ||
|Classic ([[Harmonof]]) | |Classic ([[Harmonof]]) | ||
| | |- | ||
|[[Life]] | |[[Life]] | ||
|[[Haya-P]] & [[Maru]] | |[[Haya-P]] & [[Maru]] | ||
|J-Pop ([[Pretty]]) | |J-Pop ([[Pretty]]) | ||
| | |- | ||
|[[I Really Want To Hurt You]] | |[[I Really Want To Hurt You]] | ||
|[[Sugimoto_Kiyotaka|Sugi]] & [[Reo_Nagumo|Reo]] | |[[Sugimoto_Kiyotaka|Sugi]] & [[Reo_Nagumo|Reo]] | ||
|Pops ([[Rie Chan]]) | |Pops ([[Rie Chan]]) | ||
| | |- | ||
|[[Quick Master]] | |[[Quick Master]] | ||
|[[Youhei Shimizu|Act Deft]] | |[[Youhei Shimizu|Act Deft]] | ||
|J-Tekno ([[Sholl Kee]]) | |J-Tekno ([[Sholl Kee]]) | ||
| | |- | ||
|[[Hi-Tekno]] | |[[Hi-Tekno]] | ||
|[[Hi-Tekno (Artist)|Hi-Tekno]] | |[[Hi-Tekno (Artist)|Hi-Tekno]] | ||
|Dance ([[Judy]]) | |Dance ([[Judy]]) | ||
| | |- | ||
|[[The theme of Gambler Z|闘え!ギャンブラーZ]] | |[[The theme of Gambler Z|闘え!ギャンブラーZ]] | ||
|[[Ryo]] & [[NARAMCHA]] | |[[Ryo]] & [[NARAMCHA]] | ||
|Anime Hero ([[Toru Kamikaze]]) | |Anime Hero ([[Toru Kamikaze]]) | ||
| | |- | ||
|[[Spicy Piece]] | |[[Spicy Piece]] | ||
|[[Original Sound Tracks]] | |[[Original Sound Tracks]] | ||
|Spy ([[Charly]]) | |Spy ([[Charly]]) | ||
| | |- | ||
|[[お江戸花吹雪]] | |[[お江戸花吹雪]] | ||
|[[高田香里]] | |[[高田香里]] | ||
|Enka ([[S.B. Taro]]) | |Enka ([[S.B. Taro]]) | ||
| | |- | ||
|[[(fly higher than) the stars]] | |[[(fly higher than) the stars]] | ||
|[[Sugimoto_Kiyotaka|sugi]] & [[Reo_Nagumo|reo]] | |[[Sugimoto_Kiyotaka|sugi]] & [[Reo_Nagumo|reo]] | ||
|Neo Aco ([[Sugi Kun]]) | |Neo Aco ([[Sugi Kun]]) | ||
| | |- | ||
|[[Water Melon Woman]] | |[[Water Melon Woman]] | ||
|[[NAKATEK]] | |[[NAKATEK]] | ||
|Techno '80 ([[Boy]]) | |Techno '80 ([[Boy]]) | ||
| | |- | ||
|[[Prism Heart]] | |[[Prism Heart]] | ||
|[[Sanae Shintani|Sana]] | |[[Sanae Shintani|Sana]] | ||
|Urban Pop ([[Mrs. Wilson]]) | |Urban Pop ([[Mrs. Wilson]]) | ||
| | |- | ||
|[[R.C.]] | |[[R.C.]] | ||
|[[Waldeus von Dovjak]] | |[[Waldeus von Dovjak]] | ||
|Classic 2 ([[Hamanov]]) | |Classic 2 ([[Hamanov]]) | ||
|} | |||
=== CS Original Songs === | === CS Original Songs === |
Version vom 14. Februar 2007, 13:20 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 3. Februar 2000 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 44 |
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
恋のシャレード | パーキッツ | Magical Girl (Megumi) |
Take Me To... | Sana | G-Pop (Rie chan) |
水中家族のテーマ | パーキッツ | Celt (Poet) |
和一起走 | Cathy Lau | Kangtong (LingLing) |
Little Robin's Drawer | Uncle Motchee | Mondo (Cyber) |
愛を探そう | Ma-You | J-R&B2 (Tourmaline) |
PEPPERMINT | 浅井裕子プロジェクト | Heartful (Candy) |
Till the end of time | Jullianne & Edison | Dancepop (Rave Girl) |
un-Balance | 佐藤千晶 | New-Commer (Kate) |
宇宙船Q-Mex | Q-Mex | Soundtrack (P1&P2) |
なんか変だ | 新堂敦士 | Powerfolk (Ash) |
8月のサヨナラ | Sana | Lovely (SANAE Chan) |
LaLaLa | edison | Jungle (Bamboo?) |
Returning Songs
Titel | Interpret | Genre | 取り返してやる!~Again,My Lovely Day~ | Akko's | Cute (Anzu) |
---|---|---|---|---|---|
Theme of staff roll ~special mix~ | きまぐれポッパーズ | Live (Poppers) | |||
E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-P | Akiba (Shorky) | |||
Sayonara | ANNA | J-R&B (Tourmaline) | |||
Cherry & Raquel | The Ebisu Singers | Lounge (Reo Kun) | |||
走れブン!ブン! | わがまま7 | New Folk (Flower) | |||
Miracle Moon(お月様が中継局) | Togo Project feat. Sana | J-Garage Pop (Kelly) | |||
淋しくてLoneliness | ワンダース | Sexy Girls (Meifa) | |||
Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | Avantgarde (Edward) | |||
con te sabi 2119 | J-Kane | Africa (Unbabo) | |||
Chaos Age | J-Kane | Classic (Harmonof) | |||
Life | Haya-P & Maru | J-Pop (Pretty) | |||
I Really Want To Hurt You | Sugi & Reo | Pops (Rie Chan) | |||
Quick Master | Act Deft | J-Tekno (Sholl Kee) | |||
Hi-Tekno | Hi-Tekno | Dance (Judy) | |||
闘え!ギャンブラーZ | Ryo & NARAMCHA | Anime Hero (Toru Kamikaze) | |||
Spicy Piece | Original Sound Tracks | Spy (Charly) | |||
お江戸花吹雪 | 高田香里 | Enka (S.B. Taro) | |||
(fly higher than) the stars | sugi & reo | Neo Aco (Sugi Kun) | |||
Water Melon Woman | NAKATEK | Techno '80 (Boy) | |||
Prism Heart | Sana | Urban Pop (Mrs. Wilson) | |||
R.C. | Waldeus von Dovjak | Classic 2 (Hamanov) |
CS Original Songs
シャバダ! de ジルバ! / Chako / Rockabilly (Jennifer) penguin / NAKATEK / Dreamy (Boy) Get on that train / Q-Mex / Jazzy (Charlie) Dynamics / Waldeus von dovjak / Classic 3 (Harmanov) 僕たちの計画 / スーパースランプ / Super Pop (Captain Super Pop) Streams / Waldeus von dovjak / Prelude (Edward) 君を抱きしめたい! / 微熱★kids / Boys (三浦ヒカル) Candy Blue / 浅井裕子 / Positive (Sunny)
Preview Songs
赤いリンゴ / Lollipop Tonic featuring K / Groove Rock (Aya)
Unlock Information
- As per usual, all songs can be unlocked based on time after the first 2 hours of gameplay. The fifth and final song, Prelude, takes 6 hours to unlock.
- To unlock Positive, select a male character and clear either Guitar Pop, Magical Girl, Kangtong, Rockabilly or Cute (N) as your first stage. Then, select a female character and clear Akiba as your first stage.
- To unlock Boys, select a male character and clear Akiba as your first stage. Then, clear Mondo, Jazzy, Groove Rock, Classic 3 (N), New Folk or Lounge as your second stage.
- To unlock Prelude, clear Avantgarde (N) with 85000 points or more as your first stage, then clear Classic 3 (N) with a score of 90000 or greater and a combo of 40 or greater.
- To unlock Jungle, get a combo of 100 or more on your first two stages.
- To unlock Lovely, clear Guitar Pop as your first stage with more than 80% greats, then play Lounge as your second stage.