Vierfeier2019 Equipment: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=StepManiaX (Schmichel)= | =StepManiaX (Schmichel)= | ||
Komplettes Setup | Komplettes Setup | ||
=PNM (Senbei)= | |||
Komplettes Setup (bis auf Keyboardständer aus dem VP-Bestand) | |||
=SDVX 1 (Aposke)= | =SDVX 1 (Aposke)= | ||
Zeile 80: | Zeile 83: | ||
|Keyboardstaender (VP) | |Keyboardstaender (VP) | ||
|rubbinnexx | |rubbinnexx | ||
|- | |||
|} | |||
=Taiko no Tatsujin= | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | |||
! width="40%" style="background-color: #FEDBCA;"| Hard/Software | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wer | |||
|- | |||
|Anzeige | |||
|24" | |||
|Senbei | |||
|- | |||
|Sound | |||
|2.1 | |||
|Senbei | |||
|- | |||
|System | |||
|Switch | |||
|der mit dem meisten DLC | |||
|- | |||
|Controller | |||
|Div. | |||
|Div. | |||
|- | |||
|Spiel | |||
|Taiko Drum'n'fun | |||
|s.o. | |||
|- | |||
|Kabel | |||
|Entsprechend: Anschlusskabel, Steckdosenleisten, Verlaengerungskabel, Netzteile | |||
|Senbei | |||
|- | |||
|Misc | |||
|Zurrgurte | |||
|Senbei + ne0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 1. Juni 2019, 19:18 Uhr
Super Battle Arcade (Maurice_)
Komplettes Setup
Rockband (Schmichel)
Komplettes Setup
StepManiaX (Schmichel)
Komplettes Setup
PNM (Senbei)
Komplettes Setup (bis auf Keyboardständer aus dem VP-Bestand)
SDVX 1 (Aposke)
Komplettes Setup
SDVX 2 (Rodent)
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | TV | Drueberholz |
Sound | TV | Drueberholz |
System | PC | Rodent |
Controller | SDVX | Rodent |
Spiel | SDVX | Rodent |
Kabel | Entsprechend: Anschlusskabel, Steckdosenleisten, Verlaengerungskabel, Netzteile | Rodent |
Misc |
IIDX (Kadji)
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | ??? | ??? |
Sound | Kopfhoerer VP | rubbinnexx |
System | PC | Gerson |
Controller | IIDX RED | Kadji |
Spiel | IIDX | Gerson |
Kabel | Entsprechend: Anschlusskabel, Steckdosenleisten, Verlaengerungskabel, Netzteile | Kadji + Gerson |
Misc | Keyboardstaender (VP) | rubbinnexx |
Taiko no Tatsujin
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 24" | Senbei |
Sound | 2.1 | Senbei |
System | Switch | der mit dem meisten DLC |
Controller | Div. | Div. |
Spiel | Taiko Drum'n'fun | s.o. |
Kabel | Entsprechend: Anschlusskabel, Steckdosenleisten, Verlaengerungskabel, Netzteile | Senbei |
Misc | Zurrgurte | Senbei + ne0 |
Mame/Arcade Station (Kadji)
Komplettes Setup (Pc, Monitor, Boxen, 2x Arcade Sticks)
Switch Station (Kadji)
Komplettes Setup (TV, Dock, Konsole, 3x Joycon, 1x Pro Controller, 2 GC-Controller + Adapterbox)
Retro
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | ??? | ??? |
Sound | Lautsprecher | Oliversum |
System | Switch | Oliversum |
Controller | 1x Joycon-Set und 1x Pro Controller | Oliversum |
Spiel | diverses | Oliversum |
Kabel | Entsprechend: Anschlusskabel, Steckdosenleisten, Verlaengerungskabel, Netzteile | Oliversum |
Misc |
OpenITG/DDR PS2
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 32" TV | wuselfuzz |
Sound | Aktivboxen | wuselfuzz |
System | PC, PS2 | Rubbinnexx |
Controller | 2x Impact Arcade | wuselfuzz |
Spiel | OpenITG, DDR PS2 Titel | Rubbinnexx |
Kabel | Entsprechend | wuselfuzz, Rubbinnexx |
Misc | 2x 3in1 CBoxen | wuselfuzz (???) |
VR 1 (wuselfuzz)
Komplettes Setup
VR 2 (Syken)
Komplettes Setup
Netzwerk/Internet
Rubbinnexx (bzw. hanzi)
- 1x 30m
- 2x 20m
- 1x 10m
- 5x 2m
- 5x 3m
- 1x tp-link access point
- 1x LTE router
- 1x externe LTE antenne
Rubbinnexx
- TODO: 2x ethernet switches
Syken
- gigacube + simkarte
Kadji
- LTE router mit unlimited LTE flat (O2 netz)
Misc
- Wo benoetigt wird: 2x Steckdosenleiste (> 5 Anschluesse), 2x Steckdosenleiste (5 Anschluesse), 2x Verlaengerungskabel (>= 5m) aus VP-Kiste
- Kabeltrommel (rubbinnexx)
- VP Kopfhoerer (rubbinnexx)
- 2x 32" TV (rubbinnexx)