Benutzer:Veroni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Veroni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Veroni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
In conjungtion with the timing windows, you should set these two attributes, to more effectively duplicate a real arcade pad (credits to Crono). | In conjungtion with the timing windows, you should set these two attributes, to more effectively duplicate a real arcade pad (credits to Crono). | ||
PadStickSeconds=0.050000 | PadStickSeconds=0.050000 | ||
JudgeWindowAdd=0.001500 | |||
JudgeWindowAdd=0.001500 | |||
Default: | Default: | ||
JudgeWindowScale=0.660000 | JudgeWindowScale=0.660000 | ||
JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 | |||
JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 | JudgeWindowSecondsBoo=0.180000 | ||
JudgeWindowSecondsGood=0.135000 | |||
JudgeWindowSecondsBoo=0.180000 | JudgeWindowSecondsGreat=0.090000 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.022500 | |||
JudgeWindowSecondsGood=0.135000 | JudgeWindowSecondsMine=0.090000 | ||
JudgeWindowSecondsOK=0.250000 | |||
JudgeWindowSecondsGreat=0.090000 | JudgeWindowSecondsPerfect=0.045000 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.022500 | |||
JudgeWindowSecondsMine=0.090000 | |||
JudgeWindowSecondsOK=0.250000 | |||
JudgeWindowSecondsPerfect=0.045000 | |||
Zeile 35: | Zeile 26: | ||
8th Mix Arcade: | 8th Mix Arcade: | ||
JudgeWindowScale=1.000000 | JudgeWindowScale=1.000000 | ||
JudgeWindowSecondsAttack=0.120000 | |||
JudgeWindowSecondsAttack=0.120000 | JudgeWindowSecondsBoo=0.150000 | ||
JudgeWindowSecondsGood=0.120000 | |||
JudgeWindowSecondsBoo=0.150000 | JudgeWindowSecondsGreat=0.090000 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.015000 | |||
JudgeWindowSecondsGood=0.120000 | JudgeWindowSecondsMine=0.120000 | ||
JudgeWindowSecondsOK=0.250000 | |||
JudgeWindowSecondsGreat=0.090000 | JudgeWindowSecondsPerfect=0.030000 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.015000 | |||
JudgeWindowSecondsMine=0.120000 | |||
JudgeWindowSecondsOK=0.250000 | |||
JudgeWindowSecondsPerfect=0.030000 | |||
Zeile 60: | Zeile 43: | ||
8th Mix Arcade (Frame-rate based): | 8th Mix Arcade (Frame-rate based): | ||
JudgeWindowScale=1.000000 | JudgeWindowScale=1.000000 | ||
JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 | |||
JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 | JudgeWindowSecondsBoo=0.191666 | ||
JudgeWindowSecondsGood=0.158333 | |||
JudgeWindowSecondsBoo=0.191666 | JudgeWindowSecondsGreat=0.108333 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.016666 | |||
JudgeWindowSecondsGood=0.158333 | JudgeWindowSecondsMine=0.108333 | ||
JudgeWindowSecondsOK=0.250000 | |||
JudgeWindowSecondsGreat=0.108333 | JudgeWindowSecondsPerfect=0.033333 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.016666 | |||
JudgeWindowSecondsMine=0.108333 | |||
JudgeWindowSecondsOK=0.250000 | |||
JudgeWindowSecondsPerfect=0.033333 | |||
Zeile 84: | Zeile 59: | ||
In The Groove: | In The Groove: | ||
JudgeWindowScale=1.000000 | JudgeWindowScale=1.000000 | ||
JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 | |||
JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 | JudgeWindowSecondsBoo=0.180000 | ||
JudgeWindowSecondsGood=0.135000 | |||
JudgeWindowSecondsBoo=0.180000 | JudgeWindowSecondsGreat=0.102000 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.021500 | |||
JudgeWindowSecondsGood=0.135000 | JudgeWindowSecondsMine=0.070000 | ||
JudgeWindowSecondsOK=0.320000 | |||
JudgeWindowSecondsGreat=0.102000 | JudgeWindowSecondsPerfect=0.043000 | ||
JudgeWindowSecondsMarvelous=0.021500 | |||
JudgeWindowSecondsMine=0.070000 | |||
JudgeWindowSecondsOK=0.320000 | |||
JudgeWindowSecondsPerfect=0.043000 | |||
Version vom 25. Januar 2008, 23:09 Uhr
Wie stelle ich das Timing in StepMania so ein, dass es sich wie bei 'ner Arcade anfühlt?
DDRFreak hat die Antwort:
In conjungtion with the timing windows, you should set these two attributes, to more effectively duplicate a real arcade pad (credits to Crono).
PadStickSeconds=0.050000 JudgeWindowAdd=0.001500
Default:
JudgeWindowScale=0.660000 JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 JudgeWindowSecondsBoo=0.180000 JudgeWindowSecondsGood=0.135000 JudgeWindowSecondsGreat=0.090000 JudgeWindowSecondsMarvelous=0.022500 JudgeWindowSecondsMine=0.090000 JudgeWindowSecondsOK=0.250000 JudgeWindowSecondsPerfect=0.045000
8th Mix Arcade:
JudgeWindowScale=1.000000 JudgeWindowSecondsAttack=0.120000 JudgeWindowSecondsBoo=0.150000 JudgeWindowSecondsGood=0.120000 JudgeWindowSecondsGreat=0.090000 JudgeWindowSecondsMarvelous=0.015000 JudgeWindowSecondsMine=0.120000 JudgeWindowSecondsOK=0.250000 JudgeWindowSecondsPerfect=0.030000
Note: Those of you that use the above option make sure to update the current WindowScale setting change.
8th Mix Arcade (Frame-rate based):
JudgeWindowScale=1.000000 JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 JudgeWindowSecondsBoo=0.191666 JudgeWindowSecondsGood=0.158333 JudgeWindowSecondsGreat=0.108333 JudgeWindowSecondsMarvelous=0.016666 JudgeWindowSecondsMine=0.108333 JudgeWindowSecondsOK=0.250000 JudgeWindowSecondsPerfect=0.033333
Note: Those of you that use the above option make sure to update the current WindowMarvelous setting change.
In The Groove:
JudgeWindowScale=1.000000 JudgeWindowSecondsAttack=0.135000 JudgeWindowSecondsBoo=0.180000 JudgeWindowSecondsGood=0.135000 JudgeWindowSecondsGreat=0.102000 JudgeWindowSecondsMarvelous=0.021500 JudgeWindowSecondsMine=0.070000 JudgeWindowSecondsOK=0.320000 JudgeWindowSecondsPerfect=0.043000
Thanks to:
Pantera t3hmonkay austin amazingsupermonkey syncognition Crono
(kopiert von http://www.ddrfreak.com/phpBB2/viewtopic.php?t=95076)