Fuß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[DDR]] benutzt Symbole eines Abdrucks eines nackten Fußes, um den detaillierten [[Schwierigkeitsgrad]] anzugeben. Je mehr '''Füße''' abgebildet sind, desto schwieriger ist der [[Song]]. Die Skalierung geht von eins bis zehn. | [[DDR]] benutzt Symbole eines Abdrucks eines nackten Fußes, um den detaillierten [[Schwierigkeitsgrad]] anzugeben. Je mehr '''Füße''' abgebildet sind, desto schwieriger ist der [[Song]]. Die Skalierung geht von eins bis zehn. | ||
Bei allen | Bei allen Versionen bis einschließlich [[Dance Dance Revoltution 3rd Mix|Dance Dance Revoltution 3rd Mix PLUS]] wurde zudem die Schwierigkeit benannt, zudem werden die Bezeichnungen im Missionsmodus von den DDR XBOX Versionen verwendet: | ||
*1 Fuß: Simple | *1 Fuß: Simple | ||
*2 Füße: Moderate | *2 Füße: Moderate | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*8 Füße: Exorbitant | *8 Füße: Exorbitant | ||
*9 Füße: Catastrophic | *9 Füße: Catastrophic | ||
*10 Füße: Apocalyptic (nur XBOX) | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 3. Juni 2007, 17:42 Uhr
DDR benutzt Symbole eines Abdrucks eines nackten Fußes, um den detaillierten Schwierigkeitsgrad anzugeben. Je mehr Füße abgebildet sind, desto schwieriger ist der Song. Die Skalierung geht von eins bis zehn.
Bei allen Versionen bis einschließlich Dance Dance Revoltution 3rd Mix PLUS wurde zudem die Schwierigkeit benannt, zudem werden die Bezeichnungen im Missionsmodus von den DDR XBOX Versionen verwendet:
- 1 Fuß: Simple
- 2 Füße: Moderate
- 3 Füße: Ordinary
- 4 Füße: Superior
- 5 Füße: Marvelous
- 6 Füße: Genuine
- 7 Füße: Paramount
- 8 Füße: Exorbitant
- 9 Füße: Catastrophic
- 10 Füße: Apocalyptic (nur XBOX)