Pop'n Music 5 CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Songs= 63 | |Songs= 63 | ||
}} | }} | ||
= Songliste = | = Songliste = | ||
=== Arcade Version Songs === | === Arcade Version Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width= | {| {{Prettytable}} width=65% | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
Zeile 138: | Zeile 136: | ||
=== Returning Songs === | === Returning Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width= | {| {{Prettytable}} width=65% | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
Zeile 177: | Zeile 175: | ||
=== CS Original Songs === | === CS Original Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
{| {{Prettytable}} width= | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
Zeile 245: | Zeile 242: | ||
=== Preview Songs === | === Preview Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width= | {| {{Prettytable}} width=65% | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
Zeile 359: | Zeile 356: | ||
* [http://www.psn.ne.jp/~slayer/bemanicdlist/pm5.html Pop'n Music Original Soundtracks Information] | * [http://www.psn.ne.jp/~slayer/bemanicdlist/pm5.html Pop'n Music Original Soundtracks Information] | ||
[[Kategorie:Pop'n_Music]] | [[Kategorie:Pop'n_Music]] | ||
=Andere Titel der Serie= | |||
{{PNM-CS}} |
Version vom 10. März 2007, 01:14 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 22. November 2001 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 63 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
龍舞~DRAGON DANCE | WORLD SEQUENCE | New Age (Karen) |
クチビル | 中山マミ | Allegria (Jose) |
映画「SICILLIANA」のテーマ | Q-Mex | Cinema (Kevin) |
WITHOUT YOU AROUND | Geila Z. | US-Dancepop (Judy) |
西新宿清掃曲 | サイモンマン | Percussive (Mr. KK) |
Power Plant | Youhei | J-Tekno 2 (Shollkee) |
In a Grow | Noriko Fukushima | Latin Pop (Olivia) |
昇りつめるの | Asako | J-Rap (Nyami) |
君が好きだよ~守って守ってあげるから~ | 新堂敦士 | Power Aco (Makoto) |
天麩羅兄弟 | TEMPULA-BROS | Comic Song (Pierre&Jill) |
Viva!2000 | Marilia&Kaorin | Samba (Nawomi) |
Ti voglio bene ancora | Baleni Stella | Rock Opera (Grappa) |
BICYCLE | sugi&Reo_Nagumo|reo | Mondo Pop (Sugi-kun) |
Une fille dans la pluie | Fabienne Haber | French Pop (Belle) |
Shock of Love | Kiddy & Sunshine Lovers | Neo GS (Wacky) |
ウルトラハイヒール~I JUST WANNA TELL YOU | dj TAKA feat.ANGEL | Parapara (Tamako) |
Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | Soft Rock (Rie Chan) |
ビーマニ戦隊ポップンファイブ | うた:石原慎一 さくし:RYO | Sentai (Akagi_Takayuki) |
LA LA LA LA YO-DEL | DJ Simon | (Clara) |
魔法の扉(スペース★マコのテーマ) | a.s.a | Anime Heroine (Space Maco) |
ミュージカル"5丁目物語"よ りオーヴァーチュア | ナヤ~ン & his orchestra | Musical (Hotaru) |
どうなっちゃったって | チャーミングス | Hi-Tension (Lisa) |
INNOVATION | Des-ROW | Heavy Rock (Fat Boy) |
POP-STEP-UP | SOUNDROID | Lesson (Mimi) |
Une fille dans la pluie 日本語バージョン | 新谷さなえ | French Pop J (Sanae Chan) |
君が好きだよ~守って守ってあげるから~ | 新堂敦士 | Powerfolk 3 (Ash) |
Candy Blue~Vocal Best Version | 浅井裕子 | Positive Remix (MZD) |
fly higher(than the stars) 2 STEP mix | DJ SIMON | Neo-Aco Remix (Reo Kun) |
Love Is Strong To The Sky~V.B.-Remaster | SAORI | Girly Remix (MZD) |
お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | 高田香里 ReMIXed by Seiya_Murai|SEIYA | Enka Remix (MZD) |
Returning Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
すれちがう2人 Millennium mix | apresmidi/Millennium Project | Bonus Track Remix (Sanae Chan) |
I REALLY WANT TO HURT YOU ~僕らは完璧さ Single edit~ | Sugi & Reo_Nagumo|Reo | Pops Remix (Rie Chan) |
Hi-Tekno Millennium mix | Hi-Tekno/Millennium Project | Dance Remix (Shorty) |
Quick Master Millennium mix | act deft/Millennium Project | J-Tekno Remix (Shorky) |
Girls Riot | Political Trees | Brit Pop (Dona) |
妖怪Zの唄 | ナヤ~ン・ブラザーズ・バンド | Horror (Smile) |
Tap'n! Slap'n! Pop'n Music! | Popper Head | Special Ending (Rave Girl) |
Concertae | Waldeus von Dovjak | Classic 4 (Harmanof) |
CS Original Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
ファーストステップ | KAORI | Idol Pop (Moe) |
Step in Space | Waldeus von Dovjak | Classic 5 (Harmanof) |
Shooting Star | 岡めぐみ | Ballad (Rachel) |
Drivin' High | Force083 | Circuit (Hayata) |
日曜大工 | Waldeus von dovjak | DIY (Tobyz) |
Landmark | NAKATEK | News (Boy) |
Escapes from your love | 長沢ゆりか | Crystal (Ageha) |
Sweaty Guys | ナメカワ・キミヲとザ・ハイターズ | KG (Suit) |
Harvest Moon | 植松和俊 | AOR (Paul) |
それから | パーキッツ | Sky (Poet) |
Pink Rose | Kiyomi Kumano|Kiyommy+Seiya_Murai|Seiya | Heart (Judy) |
セイシュンing | くまのきよみ | Pure (Nanako and Soramame) |
熟れた花 | ミッキーマサシ | Funk Rock (Shark) |
サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat. Sanae_Shintani|Sana | Cuban Groove (Banten) |
Slow Down | 新堂敦士 | Powerfolk 4 (Ash) |
Preview Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
ポップン音頭 | 高田香里 | Ondo (Pop'n All Stars) |
うるとら ボーイ | V.C.O featuring Yuko Asai | Techno Kayou (Pino) |
2nd Adventure | Jimmy Weckl | Ever Pop (Higurashi) |
電波の暮らし | Q-Mex feat.フレディー波多江 | Modernism (Mebae) |
micro dream | Mr. T | Light Fusion (Kika) |
太陽にほえろのテーマ | ~ | Taiyou (Nyami) |
Gotta Get My Groove On | good-cool feat. Aundréa L Hopkins | Soul (Jessica) |
大見解 | Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | Hip Rock (Roku) |
Foundation of our Love | dj TAKA feat. ASAKO | Trance (Tran) |
翔べ!ガンダム | ミッキーマサシ | Gundam (Nyami) |
Unlock Information
Nach zwei Stunden Spielzeit werden die ersten Lieder freigeschaltet. Diesmal sind es mehrere gleichzeitig.
Song | Voraussetzung |
---|---|
Ondo | High Score von 240000 oder mehr im Party Mode. |
Techno Kayo | High Score von 260000 oder mehr im 5-Line Mode. |
Ever Pop | Cleare einen EX-Song in Free Mode. |
Modernism | 35000 oder weniger (First Stage). Alternativ keine 2, 4 oder 9 im Clear Screen von der First Stage (Score, Combo, Greats, Goods und Bads). |
Light Fusion | play Circuit as your first stage and get a score of 90000 or greater. Alternatively, clear stage 1 with a max combo greater than 30, and when you add the ones and tens places of the max combo together, they must equal 10. For example, a max combo of 253 would not unlock Light Fusion, but a max combo of 46 would. |
Taiyou | get more than 110 goods on your first stage. Alternatively, play with Suit as your character, and get more than 85000 points on your first stage. |
Soul | from stages 1 and 2 combined, get more greats then bads, and more bads than goods. You must have less then 40 goods. |
Hip Rock | select a male as your character (for example, Boy) and on your first two stages combined, get less than 10 bads. |
Trance | play J-Tekno as your first stage with a score of 80000 or more and a max combo of 30 or more, then play US Dance Pop as your second stage and clear with a score of 85000 or more and a max combo of 50 or more. In 5-Line Mode, play US Dance Pop as your first stage and J-Tekno as your second stage instead. |
Gundam | clear Sentai with a score of 85000 or more. Or, pick Smile as your character and in one of your first two stages, get the last two digits of your great, good, or bad column to be 79. For example, if on you second stage you had 279 greats, Gundam would be unlocked. |
News | select Space Maco, Sugi-kun, Suit, or Smile as your character, then clear New Age as your first stage. |
Heart | play a game with Rie Chan as you character. |
Cuban Groove | clear Percussive as your first stage, then clear Crystal as your second stage. |
Funk Rock | select Fat Boy as your character, and on your second stage clear Rock Opera. In 5-Line Mode, clear Rock Opera on your first stage. |
Lesson | on your first stage, get the last two digits of your max combo to be "55", "77", or "33". Then, on your next stage, get the same digits to be "22", "88", or "33". Alternatively, in any clear screen, get the last columns of your greats, goods, and bads to be "0, 0, 0" or "5, 7, 3". |
Positive Remix | get a max combo of exactly 32 on your first stage, then clear your second stage with a max combo of 32 or more. Or, get the last digit of your max combo to be 3. |
Neo Aco Remix | clear Mondo Pop with a score of 90000 or more. Alternatively, clear Power Aco as your first stage with 80000 or more points, and on your second stage, clear Neo GS with more than 80000 points as well. |
Girly Remix | clear French Pop with more than 85000 points. Alternatively, clear a song that has a girl for its character (for example, French Pop), or a preview song from AC 6 (other than Hip Rock, so for example, Modernism) as your first stage with more than 90000 points. Then, as your second stage, play another song that fits into those categories and clear it with a max combo of greater than 80. Phew. |
Enka Remix | clear a song on hyper for your first stage with more than 90000 points, and clear another hyper song for your second stage with less than 15 bads. Or, clear your first stage with a combo of greater than 30, and your second with a combo greater than 70. |
Related Links
Andere Titel der Serie
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |