Pop'n Music 2 CS PSX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) |
Akku (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | ||
|- | |- | ||
| | |Don't Disturb | ||
| | |Color Essence | ||
|New Wave ( | |New Wave (Silvy) | ||
|- | |- | ||
| | |Prism Heart | ||
| | |Sanae Shintani|Sana | ||
|Urban Pop ( | |Urban Pop (Mrs. Wilson) | ||
|- | |- | ||
| | |Give me your pain | ||
| | |Haya-P & Maru | ||
|Candy Pop ( | |Candy Pop (Cindy) | ||
|- | |- | ||
| | |PULSE | ||
| | |319 | ||
|Funny ( | |Funny (Boy) | ||
|- | |- | ||
| | |麗しのカーディガン | ||
| | |Akko's | ||
|Caribbean ( | |Caribbean (Olivia) | ||
|- | |- | ||
| | |R.C. | ||
| | |Waldeus von Dovjak | ||
|Classic 2 ( | |Classic 2 (Hamanov) | ||
|- | |- | ||
| | |取り返してやる!~Again,My Lovely Day~ | ||
| | |Akko's | ||
|Cute ( | |Cute (Anzu) | ||
|- | |- | ||
| | |Theme of staff roll ~special mix~ | ||
| | |きまぐれポッパーズ | ||
|Live ( | |Live (Poppers) | ||
|- | |- | ||
| | |E.C.M. | ||
| | |PAPEHINA meets Haya-P | ||
|Akiba ( | |Akiba (Shorky) | ||
|- | |- | ||
| | |走れブン!ブン! | ||
| | |わがまま7 | ||
|New Folk ( | |New Folk (Flower) | ||
|- | |- | ||
| | |Miracle Moon(お月様が中継局) | ||
| | |Hiroyuki_Togo|Togo Project feat. Sanae Shintani|Sana | ||
|J-Garage Pop ( | |J-Garage Pop (Kelly) | ||
|- | |- | ||
| | |淋しくてLoneliness | ||
| | |ワンダース | ||
|Sexy Girls ( | |Sexy Girls (Meifa) | ||
|- | |- | ||
| | |Bee's Eye | ||
| | |Waldeus von Dovjak | ||
|Avantgarde ( | |Avantgarde (Edward) | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. März 2007, 23:25 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 14. September 1999 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 46 |
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
すてきなタブーラ | TABAN KING | Masara (Karli) |
光の季節 | ANNA | Mellow (SANAE Chan) |
LOVE FIRE | 長沢ゆりか | Idol Girl (Judy) |
WHITE BIRDS | violent age | Visual (Yuli) |
what i want(EURO MIX) | T.R.S | Euro Queen (KoKo) |
(fly higher than) the stars | sugi & Reo_Nagumo|reo | Neo Aco (Sugi Kun) |
ROSE~恋人よ、薔薇色に染まれ | BROKE | Digi Rock (Timer) |
はばたけ、ザ・グレートギャンブラー | さくし:RYO うた:水木一郎 | Anime Hero R (Hiroshi Jugu) |
お江戸花吹雪 | 高田香里 | Enka (S.B. Taro) |
Smile The Night Away | Scotty D | Kraft?) |
Love Is Strong To The Sky | SAORI | Girly (Rie Chan) |
I'm On Fire | AD/DA | Heavy Metal (Dami~Yan) |
Sayonara | ANNA | J-R&B (Tourmaline) |
Cherry & Raquel | The Ebisu Singers | Lounge (Reo Kun) |
Returning Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
monde des songe | Bikke | Fantasy (DiNO) |
Quick Master | Act Deft | J-Tekno (Sholl Kee) |
El Pais del sol | Senorita Rica | Latin (Don Mommy) |
Young Dream | Little Fingers | Rap (Uncle Jam) |
I Really Want To Hurt You | Sugi & Reo_Nagumo|Reo | Pops (Rie Chan) |
Hi-Tekno | Hi-Tekno | Dance (Judy) |
Baby, I'm Yours | Lisa T | Reggae (Olivia) |
すれちがう二人 | apresmidi | Bonus Track (SANAE Chan) |
Electronic Fill | Windslope | Techno Pop (Kraft) |
Life | Haya-P & Maru | J-Pop (Pretty) |
con te sabi 2119 | J-Kane | Africa (Unbabo) |
闘え!ギャンブラーZ | Ryo & NARAMCHA | Anime Hero (Toru Kamikaze) |
Crossover 12 | 319 | Fusion (Sylvester) |
what i want | The Ritchie Sisters | Disco Q (Chanel) |
Water Melon Woman | NAKATEK | Techno '80 (Boy) |
e-motion | e.o.s | Rave (Rave Girl) |
Funky Town '75 | JV & THE SEXY MACHINE GUN | Disco K (Bamboo) |
Chaos Age | J-Kane | Classic (Harmonof) |
Spicy Piece | Original Sound Tracks | Spy (Charly) |
CS Original Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
Don't Disturb | Color Essence | New Wave (Silvy) |
Prism Heart | Sana | Urban Pop (Mrs. Wilson) |
Give me your pain | Haya-P & Maru | Candy Pop (Cindy) |
PULSE | 319 | Funny (Boy) |
麗しのカーディガン | Akko's | Caribbean (Olivia) |
R.C. | Waldeus von Dovjak | Classic 2 (Hamanov) |
取り返してやる!~Again,My Lovely Day~ | Akko's | Cute (Anzu) |
Theme of staff roll ~special mix~ | きまぐれポッパーズ | Live (Poppers) |
E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-P | Akiba (Shorky) |
走れブン!ブン! | わがまま7 | New Folk (Flower) |
Miracle Moon(お月様が中継局) | Togo Project feat. Sanae Shintani|Sana | J-Garage Pop (Kelly) |
淋しくてLoneliness | ワンダース | Sexy Girls (Meifa) |
Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | Avantgarde (Edward) |
Unlock Information
Alle 30 - 60 Minuten wird ein Song freigeschaltet. Der erste Song Cute wird erst ab zwei Stunden Spielzeit freigeschaltet.
Song | Voraussetzung |
---|---|
Cute | Cleare Beginner Mode. |
New Folk | Wähle einen CS Charakter und cleare New Wave. |
Sexy Girls | Cleare Urban Pop als First Stage, dann Disco Queen oder Euro Queen als Second Stage. |
J-Garage Pop | Wähle Rave Girl als Charakter, cleare einen First Stage Song und Rave als Second Stage mit mindestens 85% an Greats. |
J-R&B | 333, 555 oder 777 im Result Screen, oder auch in der First/Second Stage. Zum Beispiel 387 Greats, 55 Goods und 5 Bads. |
Akiba | Cleare Beginner Course im Marathon Mode. |
Live | Cleare Half Course im Marathon Mode. |
Avantgarde | Cleare Full Course im Marathon Mode. |