Vierfeier2015 Equipment: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|Anzeige | |Anzeige | ||
| | |Beamer + Upscaler | ||
| | |Oliversum | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
|2x | |2x Aktivboxen | ||
| | |Oliversum | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
| | |WiiU (kann WiiU, Wii, Gamecube abspielen), SNES + alles an Games, N64 + alles an Games | ||
| | |Oliversum | ||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
| | |Entsprechend fuer Konsolen (wegen anzahl mit anderen noch absprechen?) | ||
| | |Oliversum | ||
|- | |- | ||
|Spiel | |Spiel | ||
| | |Diverses | ||
| | |Oliversum | ||
|- | |- | ||
|Kabel | |Kabel | ||
| | |Entsprechend, Steckdosenleisten, Verlaengerungskabel, Netzteile | ||
| | |Oliversum | ||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
=BeatmaniaIIDX/Pop'n Music (PS2)= | =BeatmaniaIIDX/Pop'n Music (PS2)= | ||
DONE | DONE | ||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
|Anzeige | |Anzeige | ||
|32" TV | |32" TV | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
|Logitech 2.1 Lautsprecher-Set | |Logitech 2.1 Lautsprecher-Set | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
|PS2 | |PS2 | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
|IIDX DAO FP7 (alte Version, 1P) & IIDX KASC, PnM ASC (PS2, USB; von rodent) | |IIDX DAO FP7 (alte Version, 1P) & IIDX KASC, PnM ASC (PS2, USB; von rodent) | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Spiel(e) | |Spiel(e) | ||
|BeatmaniaIIDX PS2 + Pop'n Music PS2 | |BeatmaniaIIDX PS2 + Pop'n Music PS2 | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Kabel | |Kabel | ||
| | |Entsprechend | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
|Keyboardständer | |Keyboardständer | ||
|cebix | |cebix | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= | =Musikspiele Wechsel= | ||
DONE | DONE | ||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 129: | Zeile 95: | ||
|Anzeige | |Anzeige | ||
|55er (21") 4:3 Röhre (RGB und NTSC tauglich) | |55er (21") 4:3 Röhre (RGB und NTSC tauglich) | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
|2.1 sound system | |2.1 sound system | ||
| | |Syken | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
|Diverses | |Diverses | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
|Entsprechendes zu den Spielen | |Entsprechendes zu den Spielen | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Spiel(e) | |Spiel(e) | ||
|Kuriositaeten aus der Sammlung | |Kuriositaeten aus der Sammlung | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Kabel | |Kabel | ||
|entsprechend | |entsprechend | ||
| | |Senbei | ||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
Zeile 157: | Zeile 123: | ||
|} | |} | ||
= | =Musikspiele Wechsel 2/DJ Hero= | ||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 170: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
|Anzeige | |Anzeige | ||
| | |24" BenQ | ||
|rubbinnexx | |rubbinnexx | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
| | |VP Kopfhoerer | ||
| | |rubbinnexx | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
| | |PS3, ??? | ||
| | |cebix | ||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
| | |DJ Hero (1x rubbinexx, 1x cebix) | ||
|rubbinnexx | |cebix, rubbinnexx | ||
|- | |- | ||
|Spiel | |Spiel(e) | ||
| | |DJ Hero | ||
| | |cebix | ||
|- | |- | ||
|Kabel | |Kabel | ||
| | |HDMI zu Monitor (rubbinnexx), PS AV Kabel zum Sound abgreifen (cebix?) | ||
|rubbinnexx | |cebix, rubbinnexx | ||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
| | |Passende Kabel fuer Ton abgreifen von PS3 (PS AV Kabel + Adapter) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | =BeatmaniaIIDX/SDVX Wechsel= | ||
DONE | DONE | ||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 209: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
|Anzeige | |Anzeige | ||
| | |BenQ GL-2450-T oder 32" LG | ||
| | |Aposke, Wuselfuzz | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
| | |VP Kopfhoerer | ||
| | |rubbinnexx | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
| | |Fujitsu Siemens mit Original e4690 GFX und SSD | ||
| | |Aposke | ||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
| | |SDVX Turbocharger, IIDX Dao | ||
| | |Aposke, Suikun | ||
|- | |- | ||
|Spiel | |Spiel(e) | ||
| | |??? | ||
| | |Aposke | ||
|- | |- | ||
|Kabel | |Kabel | ||
| | |1x USB, 2x HDMI | ||
| | |Aposke | ||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==ITG | =PIU AC= | ||
Schmichel | |||
=DDR/ITG Wechsel?= | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 246: | Zeile 213: | ||
|- | |- | ||
|Anzeige | |Anzeige | ||
| | |32" LG | ||
| | |rubbinnexx | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
|2.1 | |2.1 Teufel | ||
| | |Schmichel | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
| | |PS2, PC | ||
| | |rubbinnexx, ??? | ||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
|2x Impact Arcade | |2x Impact Arcade | ||
| | |Schmichel | ||
|- | |- | ||
|Spiel | |Spiel | ||
| | |DDR PS2 Teile, OpenITG | ||
| | |rubbinnexx, ??? | ||
|- | |- | ||
|Kabel | |Kabel | ||
| | |??? | ||
| | |??? | ||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2015, 19:05 Uhr
Rockband
DONE
Schmichel: Rock Band Station Komplett (XBOX360, Beamer, Lautsprecher, Controller)
Rocksmith
DONE
Schmichel: Rocksmith 2014 Station komplett (Rechner, Bildschirm, Lautsprecher, Gitarre)
Konsolenstation
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | Beamer + Upscaler | Oliversum |
Sound | 2x Aktivboxen | Oliversum |
System | WiiU (kann WiiU, Wii, Gamecube abspielen), SNES + alles an Games, N64 + alles an Games | Oliversum |
Controller | Entsprechend fuer Konsolen (wegen anzahl mit anderen noch absprechen?) | Oliversum |
Spiel | Diverses | Oliversum |
Kabel | Entsprechend, Steckdosenleisten, Verlaengerungskabel, Netzteile | Oliversum |
Misc |
BeatmaniaIIDX/Pop'n Music (PS2)
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 32" TV | Senbei |
Sound | Logitech 2.1 Lautsprecher-Set | Senbei |
System | PS2 | Senbei |
Controller | IIDX DAO FP7 (alte Version, 1P) & IIDX KASC, PnM ASC (PS2, USB; von rodent) | Senbei |
Spiel(e) | BeatmaniaIIDX PS2 + Pop'n Music PS2 | Senbei |
Kabel | Entsprechend | Senbei |
Misc | Keyboardständer | cebix |
Musikspiele Wechsel
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 55er (21") 4:3 Röhre (RGB und NTSC tauglich) | Senbei |
Sound | 2.1 sound system | Syken |
System | Diverses | Senbei |
Controller | Entsprechendes zu den Spielen | Senbei |
Spiel(e) | Kuriositaeten aus der Sammlung | Senbei |
Kabel | entsprechend | Senbei |
Misc |
Musikspiele Wechsel 2/DJ Hero
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 24" BenQ | rubbinnexx |
Sound | VP Kopfhoerer | rubbinnexx |
System | PS3, ??? | cebix |
Controller | DJ Hero (1x rubbinexx, 1x cebix) | cebix, rubbinnexx |
Spiel(e) | DJ Hero | cebix |
Kabel | HDMI zu Monitor (rubbinnexx), PS AV Kabel zum Sound abgreifen (cebix?) | cebix, rubbinnexx |
Misc | Passende Kabel fuer Ton abgreifen von PS3 (PS AV Kabel + Adapter) |
BeatmaniaIIDX/SDVX Wechsel
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | BenQ GL-2450-T oder 32" LG | Aposke, Wuselfuzz |
Sound | VP Kopfhoerer | rubbinnexx |
System | Fujitsu Siemens mit Original e4690 GFX und SSD | Aposke |
Controller | SDVX Turbocharger, IIDX Dao | Aposke, Suikun |
Spiel(e) | ??? | Aposke |
Kabel | 1x USB, 2x HDMI | Aposke |
Misc |
PIU AC
Schmichel
DDR/ITG Wechsel?
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 32" LG | rubbinnexx |
Sound | 2.1 Teufel | Schmichel |
System | PS2, PC | rubbinnexx, ??? |
Controller | 2x Impact Arcade | Schmichel |
Spiel | DDR PS2 Teile, OpenITG | rubbinnexx, ??? |
Kabel | ??? | ??? |
Misc |
SNES Station
Komplett von obilan