Pump it Up: NX 2: Unterschied zwischen den Versionen
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
'''Next Xenesis''', so lautet der Titel des Nachfolgers zu [[Pump it Up: NX]] '''New Xensesis'''. | |||
Im großen und ganzen hat sich an der Structur des Spieles nicht viel geändert. Lediglich das [[Interface]] ist laut der Spieler um einiges besser als das von seinem Vorgänger [[NX]].<br> | |||
Das Timing wurde auf der Schwierigkeitsstufe Normal (Einstellbar im [[Operator Menu]]) verschärft, womit Pump it Up nun etwas mehr herrausfordernder geworden ist. <br> | |||
Es wurden neue [[Modifier]] unter anderem neue [[Noteskin]]s hinzugefügt (siehe Unterpunkt Modifier hierfür).<br> | |||
Die Einstufung der [[Song]]s wird nun im System von [[NX]] mit Sternen, Skulls und Fragezeichen angezeigt und zusätzlich als Level-Angabe, welche bis Lvl. 25 reicht(entspricht bei [[NX]] ???). | |||
==Songliste== | |||
===Arcade Station=== | |||
====New Tunes==== | |||
{| {{Prettytable}} width=70% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Information | |||
|- | |||
|BanYa Production | |||
|Money | |||
| | |||
|- | |||
|BanYa Production | |||
|Guitar Man | |||
| | |||
|- | |||
|BanYa Production | |||
|Jam O Beat | |||
| | |||
|- | |||
|BanYa Production | |||
|Beat the Ghost | |||
| | |||
|- | |||
|BanYa Production | |||
K- | |Monkey Fingers 2 | ||
| | |||
|- | |||
|BanYa Production | |||
|Caprice of Otada | |||
| | |||
|- | |||
|BanYa Production | |||
|Higgledy Piggledy | |||
| | |||
|- | |||
|Sonic Dimension | |||
|Groovin' Motion | |||
| | |||
|- | |||
|Oscillator X | |||
|Dance All Night | |||
| | |||
|- | |||
|Elpis | |||
|Dance Vibrations | |||
| | |||
|- | |||
|Sonic Dimension | |||
|Chopstix | |||
| | |||
|- | |||
|ZiGZaG | |||
|Energizer | |||
| | |||
|- | |||
|Yahpp | |||
|Faster Z | |||
| | |||
|- | |||
|Yahpp | |||
|Solitary 1.5 | |||
|Wird freigeschaltet wenn ein USB-Stick benutzt wird. | |||
|- | |||
|Yahpp | |||
|Pumptris Quattro | |||
| | |||
|- | |||
|Wonder Girls | |||
|Tell Me | |||
|Nur in der koreanischen Version vorhanden. | |||
|- | |||
|Taiji Boys | |||
|It's My Business | |||
| | |||
|- | |||
|Taiji Boys | |||
|Come Back Home | |||
| | |||
|- | |||
|Seo Taiji | |||
|Feel the Soul | |||
| | |||
|- | |||
|Joanne | |||
|Shiny Day | |||
| | |||
|- | |||
|Gil Gun | |||
|A.U Ready? | |||
| | |||
|- | |||
|Mina | |||
|Get My Phone Call | |||
| | |||
|- | |||
|015B | |||
|Very Old Couples | |||
| | |||
|- | |||
|Bada | |||
|V.I.P | |||
| | |||
|- | |||
|Bae Chi Gi | |||
|Nice to Meet You | |||
| | |||
|- | |||
|No Brain | |||
|You Fall in Me | |||
| | |||
|- | |||
|Crying Nut | |||
|Astral Song | |||
| | |||
|- | |||
|May | |||
|Compunction | |||
| | |||
|- | |||
|Pia | |||
|A Maelstrom | |||
| | |||
|- | |||
|HeaDTriP | |||
|Beat # No. 4 | |||
| | |||
|- | |||
|Hot Potato | |||
|No Despair | |||
|Wird freigeschaltet, wenn ein USB-Stick benutzt wird | |||
|} | |||
====K-Pop Channel==== | |||
{| {{Prettytable}} width=70% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Information | |||
|- | |||
|Dynamic Duo | |||
|Go Back | |||
| | |||
|- | |||
|Epik High | |||
|Fly | |||
| | |||
|- | |||
|DJ DOC | |||
|One Night | |||
| | |||
|- | |||
|Hyun Jin Young vs. Yahpp | |||
|U Inside My Dim Memory | |||
| | |||
|- | |||
|Jiny | |||
|Free! | |||
| | |||
|- | |||
|Kim Jong Kook | |||
|Lovely | |||
| | |||
|- | |||
|Ururbu Project | |||
|Terminal Depository | |||
| | |||
|- | |||
|N.Ex.T | |||
|For You | |||
| | |||
|- | |||
|Apple Jam | |||
|Snow Dream | |||
| | |||
|- | |||
|May | |||
|Handsome Character That Pass | |||
| | |||
|- | |||
|Hyun Jin Young | |||
|Hyun Jin Young Go Jin Young Go | |||
| | |||
|- | |||
|Park Hyang Lim vs. Yahpp | |||
|My Brother is Street Singer | |||
| | |||
|- | |||
|Typhoon | |||
|So | |||
| | |||
|- | |||
|Cho PD & B.E.G | |||
|Hold the Line | |||
| | |||
|- | |||
|Drunken Tiger | |||
|Emergency | |||
| | |||
|- | |||
|Cho PD | |||
|My Friend | |||
| | |||
|- | |||
|Eugene | |||
|Wuthering Heights | |||
| | |||
|- | |||
|LazyBone | |||
|Do it Yourself | |||
| | |||
|- | |||
|Turtles | |||
|What's Going On | |||
| | |||
|- | |||
|Louis | |||
|Chung Hwa Ban Jeom | |||
| | |||
|- | |||
|Spooky Banana | |||
|Mr. Fire Fighter | |||
| | |||
|- | |||
|T.O | |||
|Footprints | |||
| | |||
|- | |||
|Jang Yoon Jung | |||
|Oh My! | |||
| | |||
|- | |||
|JTL | |||
|Enter the Dragon | |||
| | |||
|- | |||
|Perry | |||
|Storm | |||
| | |||
|- | |||
|Mina | |||
|Turn Around | |||
| | |||
|- | |||
|Lexy | |||
|Greenhorn | |||
| | |||
|- | |||
|1TYM | |||
|Hot | |||
| | |||
|- | |||
|Som2 | |||
|Pray | |||
| | |||
|- | |||
|Eun Ji Won | |||
|Drunken in Melody | |||
| | |||
|- | |||
|Som2 | |||
|Deja Vu | |||
| | |||
|- | |||
|Lee Hyun Do | |||
|Sajahu | |||
| | |||
|- | |||
|Lee Hyun Do | |||
|Typhoon | |||
| | |||
|- | |||
|WAX | |||
|I'll Give You All My Love | |||
| | |||
|- | |||
|Crash | |||
|Dignity | |||
| | |||
|- | |||
|Crash | |||
|What Do You Really Want | |||
| | |||
|- | |||
|U;Nee | |||
|Go | |||
| | |||
|- | |||
|Crying Nut | |||
|Circus Magic | |||
| | |||
|- | |||
|Duke | |||
|Starian | |||
| | |||
|- | |||
|U'Two | |||
|Mistake | |||
| | |||
|- | |||
|N.Ex.T | |||
|Lazenca, Save Us | |||
| | |||
|- | |||
|Deux | |||
|Come Back to Me | |||
| | |||
|- | |||
|Novasonic | |||
|Slam | |||
| | |||
|- | |||
|Tashannie | |||
|Don't Bother Me | |||
| | |||
|- | |||
|Deux | |||
|We Are | |||
| | |||
|- | |||
|Sechskies | |||
|Com'back | |||
| | |||
|- | |||
|Fin.K.L | |||
|Forever Love | |||
| | |||
|- | |||
|Clon | |||
|Funky Tonight | |||
| | |||
|- | |||
|Novasonic | |||
|Another Truth | |||
| | |||
|} | |||
====Pop Channel==== | |||
{| {{Prettytable}} width=70% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Information | |||
|- | |||
|DJ Dookie | |||
|Hybs | |||
| | |||
|- | |||
|Andrew Kim | |||
|Throw 'em Up | |||
| | |||
|- | |||
|Haley | |||
|Sam-I-Am | |||
| | |||
|- | |||
|Gyfted | |||
|We Goin' Fly Remix | |||
| | |||
|- | |||
|Manresa | |||
|Le Code de Bonne Conduite | |||
| | |||
|- | |||
|Kaoma | |||
|Essa Maneira | |||
| | |||
|- | |||
|Los Ninos de Sara | |||
|La Cubanita | |||
| | |||
|- | |||
|ROD | |||
|Shake it Up | |||
| | |||
|- | |||
|Victoria | |||
|Power of Dream | |||
| | |||
|- | |||
|Victoria | |||
|Watch Out | |||
| | |||
|- | |||
|General Grant | |||
|Soca Make Yuh Ram Ram | |||
| | |||
|} | |||
====Pump it Up Originals Channel==== | |||
92) BanYa - Final Audition<br> | 92) BanYa - Final Audition<br> | ||
93) BanYa - Extravaganza<br> | 93) BanYa - Extravaganza<br> | ||
Zeile 144: | Zeile 445: | ||
133) Yahpp - Final Audition Episode 2-1<br> | 133) Yahpp - Final Audition Episode 2-1<br> | ||
134) Yahpp - Final Audition Episode 2-2<br> | 134) Yahpp - Final Audition Episode 2-2<br> | ||
===Special Station=== | |||
====Full Song==== | |||
The Special Station song list is now considered to be complete, however song unlock methods are still being revealed.<br> | The Special Station song list is now considered to be complete, however song unlock methods are still being revealed.<br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 172: | Zeile 474: | ||
152) Full Song (listed as Remix): BanYa Production - Monkey Fingers [*locked*]<br> | 152) Full Song (listed as Remix): BanYa Production - Monkey Fingers [*locked*]<br> | ||
time AND WorldMAX unlock - mileage: 900<br> | time AND WorldMAX unlock - mileage: 900<br> | ||
====Remix==== | |||
153) Remix: NX2 Hip-Hop Remix (Dynamic Duo, Eun Ji Won) [*locked*]<br> | 153) Remix: NX2 Hip-Hop Remix (Dynamic Duo, Eun Ji Won) [*locked*]<br> | ||
WorldMAX unlock - mileage: 1100<br> | WorldMAX unlock - mileage: 1100<br> | ||
Zeile 203: | Zeile 507: | ||
176) Remix: BanYa Classic Remix<br> | 176) Remix: BanYa Classic Remix<br> | ||
177) Remix: FA Ep. 1 + Chicken Wing Remix<br> | 177) Remix: FA Ep. 1 + Chicken Wing Remix<br> | ||
====Another==== | |||
178) Another: BanYa - Solitary [*locked*]<br> | 178) Another: BanYa - Solitary [*locked*]<br> | ||
time unlock - mileage: 50<br> | time unlock - mileage: 50<br> | ||
Zeile 258: | Zeile 564: | ||
219) Another: Som2 - Deja Vu<br> | 219) Another: Som2 - Deja Vu<br> | ||
220) Another: BanYa Production - Gun Rock<br> | 220) Another: BanYa Production - Gun Rock<br> | ||
===World Max/Training Station Exclusiv=== | |||
====Full Song==== | |||
221) Full Song: WAX - I'll Give You All My Love<br> | 221) Full Song: WAX - I'll Give You All My Love<br> | ||
222) Full Song: Som2 - Deja Vu<br> | 222) Full Song: Som2 - Deja Vu<br> | ||
Zeile 272: | Zeile 580: | ||
230) Full Song: Pia - A Maelstrom<br> | 230) Full Song: Pia - A Maelstrom<br> | ||
231) Full Song: HeaDTriP - Beat # No. 4<br> | 231) Full Song: HeaDTriP - Beat # No. 4<br> | ||
====Remix==== | |||
232) Remix: May Remix<br> | 232) Remix: May Remix<br> | ||
233) Remix: Pro Pop Remix<br> | 233) Remix: Pro Pop Remix<br> | ||
Zeile 279: | Zeile 589: | ||
237) Remix: Lexy & 1TYM<br> | 237) Remix: Lexy & 1TYM<br> | ||
238) Remix: Novasonic Remix<br> | 238) Remix: Novasonic Remix<br> | ||
====Normal Songs==== | |||
239) Crying Nut - Astral Song (alternate version)<br> | 239) Crying Nut - Astral Song (alternate version)<br> | ||
240) HeaDTriP - Beat # No. 4 (alternate verson)<br> | 240) HeaDTriP - Beat # No. 4 (alternate verson)<br> | ||
Zeile 302: | Zeile 614: | ||
260) BanYa - With My Lover<br> | 260) BanYa - With My Lover<br> | ||
<br> | <br> | ||
===Entfernte Songs=== | |||
====Nur aus der Arcade/Special Station, sind aber noch vorhanden==== | |||
<br> | <br> | ||
BanYa - Blazing (song still found in WorldMAX)<br> | BanYa - Blazing (song still found in WorldMAX)<br> | ||
Zeile 316: | Zeile 630: | ||
DVS - Bust Back (song still found in WorldMAX)<br> | DVS - Bust Back (song still found in WorldMAX)<br> | ||
Remix: Chicago Club Remix (song still found in WorldMAX)<br> | Remix: Chicago Club Remix (song still found in WorldMAX)<br> | ||
====Aus dem ganzen Spiel/komplett entfernte Songs==== | |||
Asoto Union - We Don't Stop<br> | Asoto Union - We Don't Stop<br> | ||
BanYa Production - 2006 Love Song<br> | BanYa Production - 2006 Love Song<br> | ||
Zeile 351: | Zeile 665: | ||
Another: Hyun Jin Young vs. Yahpp - U Inside My Dim Memory<br> | Another: Hyun Jin Young vs. Yahpp - U Inside My Dim Memory<br> | ||
Another: H.O.T - Fighting Spirits<br> | Another: H.O.T - Fighting Spirits<br> | ||
==Game Modes== | |||
===Arcade Station=== | |||
//Bilder ingame | |||
Die Arcade Station entspricht dem normalen Spielen von 3 ausgewählten Songs + einer evtl. [[Bonus Stage]]. | |||
Hierbei hat sich auch nicht viel geändert im Vergleich zu den alten Versionen. | |||
===Training Station=== | |||
//Bilder ingame | |||
Diese Station bietet den Neulingen einen guten Einstieg in das 5 Pannel Spiel. | |||
Es werden mehrere Trainingsmissionen geboten in denen entsprechende Spieltechniken erklärt und anschließend geübt werden. | |||
Insgesammt gibt es ??? Missionen, die man absolvieren kann. | |||
===Special Station=== | |||
//Bilder ingame | |||
Hier werden zusätzlich zu der '''Arcade Station''' noch [[Remix]]es, [[Long Version]]s und [[Another]] Charts geboten. | |||
Diese sind oftmals um einiges schwieriger, womit nur fortgeschrittenern Spielern diese Station empfohlen wird. | |||
===World Max=== | |||
//Bilder ingame | |||
Wie auch schon in [[NX]] gibt es hier auch wieder eine extra Station mit Missionen. World Max ist im gegensatz zu '''World Tour''' von der Vorgängerversion viel aufwendiger gestalltet und es gibt auch viel mehr Missionen. <br> | |||
Man benötigt einen speziellen USB-Stick von Andamiro (siehe unten), damit man den Fortschritt auch speichern kann und an einem späteren Zeitpunkt wieder weitermachen kann. Ansonsten ist es nur möglich die ersten 3 Missionen von World Max zu spielen. | |||
Insgesammt gibt es ??? Missionen, welche mit sehr vielen optischen [[Gimmicks]] faszinieren. Dem Ideenreichtum wurde hier keine Grenze gesetzt. | |||
==USB-Stick unterstützung== | |||
[[Bild:pump usb stick.jpg|thumb|100px|Pump it Up USB-Stick]] | |||
Das in [[Pump it Up NX]] geplante USB-Stick System wurde hier nun fertiggestellt. | |||
Es ist möglich Scores der einzelnen Songs und Fortschritt von der '''World Max''' Station zu speichern. | |||
Dies ist aber auch leider nur mit einem speziellen USB-Stick möglich, welcher von Andamiro gekauft werden kann. | |||
Es handelt sich hierbei um einen 1gb Stick der Firma "Nextik". | |||
==Modifier== | ==Modifier== | ||
[[Kategorie:Pump it Up Versionen]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2008, 13:14 Uhr
Allgemeines
Next Xenesis, so lautet der Titel des Nachfolgers zu Pump it Up: NX New Xensesis.
Im großen und ganzen hat sich an der Structur des Spieles nicht viel geändert. Lediglich das Interface ist laut der Spieler um einiges besser als das von seinem Vorgänger NX.
Das Timing wurde auf der Schwierigkeitsstufe Normal (Einstellbar im Operator Menu) verschärft, womit Pump it Up nun etwas mehr herrausfordernder geworden ist.
Es wurden neue Modifier unter anderem neue Noteskins hinzugefügt (siehe Unterpunkt Modifier hierfür).
Die Einstufung der Songs wird nun im System von NX mit Sternen, Skulls und Fragezeichen angezeigt und zusätzlich als Level-Angabe, welche bis Lvl. 25 reicht(entspricht bei NX ???).
Songliste
Arcade Station
New Tunes
Interpret | Titel | Information |
---|---|---|
BanYa Production | Money | |
BanYa Production | Guitar Man | |
BanYa Production | Jam O Beat | |
BanYa Production | Beat the Ghost | |
BanYa Production | Monkey Fingers 2 | |
BanYa Production | Caprice of Otada | |
BanYa Production | Higgledy Piggledy | |
Sonic Dimension | Groovin' Motion | |
Oscillator X | Dance All Night | |
Elpis | Dance Vibrations | |
Sonic Dimension | Chopstix | |
ZiGZaG | Energizer | |
Yahpp | Faster Z | |
Yahpp | Solitary 1.5 | Wird freigeschaltet wenn ein USB-Stick benutzt wird. |
Yahpp | Pumptris Quattro | |
Wonder Girls | Tell Me | Nur in der koreanischen Version vorhanden. |
Taiji Boys | It's My Business | |
Taiji Boys | Come Back Home | |
Seo Taiji | Feel the Soul | |
Joanne | Shiny Day | |
Gil Gun | A.U Ready? | |
Mina | Get My Phone Call | |
015B | Very Old Couples | |
Bada | V.I.P | |
Bae Chi Gi | Nice to Meet You | |
No Brain | You Fall in Me | |
Crying Nut | Astral Song | |
May | Compunction | |
Pia | A Maelstrom | |
HeaDTriP | Beat # No. 4 | |
Hot Potato | No Despair | Wird freigeschaltet, wenn ein USB-Stick benutzt wird |
K-Pop Channel
Interpret | Titel | Information |
---|---|---|
Dynamic Duo | Go Back | |
Epik High | Fly | |
DJ DOC | One Night | |
Hyun Jin Young vs. Yahpp | U Inside My Dim Memory | |
Jiny | Free! | |
Kim Jong Kook | Lovely | |
Ururbu Project | Terminal Depository | |
N.Ex.T | For You | |
Apple Jam | Snow Dream | |
May | Handsome Character That Pass | |
Hyun Jin Young | Hyun Jin Young Go Jin Young Go | |
Park Hyang Lim vs. Yahpp | My Brother is Street Singer | |
Typhoon | So | |
Cho PD & B.E.G | Hold the Line | |
Drunken Tiger | Emergency | |
Cho PD | My Friend | |
Eugene | Wuthering Heights | |
LazyBone | Do it Yourself | |
Turtles | What's Going On | |
Louis | Chung Hwa Ban Jeom | |
Spooky Banana | Mr. Fire Fighter | |
T.O | Footprints | |
Jang Yoon Jung | Oh My! | |
JTL | Enter the Dragon | |
Perry | Storm | |
Mina | Turn Around | |
Lexy | Greenhorn | |
1TYM | Hot | |
Som2 | Pray | |
Eun Ji Won | Drunken in Melody | |
Som2 | Deja Vu | |
Lee Hyun Do | Sajahu | |
Lee Hyun Do | Typhoon | |
WAX | I'll Give You All My Love | |
Crash | Dignity | |
Crash | What Do You Really Want | |
U;Nee | Go | |
Crying Nut | Circus Magic | |
Duke | Starian | |
U'Two | Mistake | |
N.Ex.T | Lazenca, Save Us | |
Deux | Come Back to Me | |
Novasonic | Slam | |
Tashannie | Don't Bother Me | |
Deux | We Are | |
Sechskies | Com'back | |
Fin.K.L | Forever Love | |
Clon | Funky Tonight | |
Novasonic | Another Truth |
Pop Channel
Interpret | Titel | Information |
---|---|---|
DJ Dookie | Hybs | |
Andrew Kim | Throw 'em Up | |
Haley | Sam-I-Am | |
Gyfted | We Goin' Fly Remix | |
Manresa | Le Code de Bonne Conduite | |
Kaoma | Essa Maneira | |
Los Ninos de Sara | La Cubanita | |
ROD | Shake it Up | |
Victoria | Power of Dream | |
Victoria | Watch Out | |
General Grant | Soca Make Yuh Ram Ram |
Pump it Up Originals Channel
92) BanYa - Final Audition
93) BanYa - Extravaganza
94) BanYa - Final Audition 2
95) BanYa - Naissance
96) BanYa - Turkey March
97) BanYa - She Likes Pizza
98) BanYa - Solitary
99) BanYa - Mr. Larpus
100) BanYa - N
101) BanYa - Beethoven Virus
102) BanYa - Dr. M
103) BanYa - Love is a Danger Zone
104) BanYa - Point Break
105) BanYa - Street Show Down
106) BanYa - Winter
107) BanYa - Will o' the Wisp
108) BanYa - Miss's Story
109) BanYa - Vook
110) BanYa - Bee
111) BanYa - Beat of the War
112) BanYa - Come to Me
113) BanYa - Final Audition Episode 1
114) BanYa - Final Audition 3 U.F
115) BanYa - Naissance 2
116) BanYa - Monkey Fingers
117) BanYa - X-Treme
118) BanYa - Get Up!
119) BanYa - J Bong
120) BanYa - Hi-Bi
121) BanYa - Solitary 2
122) BanYa - Canon-D
123) BanYa - Beat of the War 2
124) BanYa - Moonlight
125) BanYa - Witch Doctor
126) BanYa - Love is a Danger Zone 2
127) BanYa - Phantom
128) Yahpp - Witch Doctor #1
129) Yahpp - Arch of Darkness
130) Yahpp - Chimera
131) BanYa Production - Do You Know That -Old School-
132) BanYa Production - Bullfighter's Song
133) Yahpp - Final Audition Episode 2-1
134) Yahpp - Final Audition Episode 2-2
Special Station
Full Song
The Special Station song list is now considered to be complete, however song unlock methods are still being revealed.
135) Full Song: Taiji Boys - It's My Business [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 950
136) Full Song: Seo Taiji - Feel the Soul [*locked*]
137) Full Song: 015B - Very Old Couples [*locked*]
time unlock - mileage: 130
138) Full Song: Taiji Boys - Come Back Home
139) Full Song: Bada - V.I.P
140) Full Song: Wonder Girls - Tell Me (Korean version only)
141) Full Song: Epik High - Fly [*locked*]
142) Full Song: Hyun Jin Young vs. Yahpp - U Inside My Dim Memory
143) Full Song: Yahpp - Fire
144) Full Song: Kim Jong Kook - Lovely
145) Full Song: Yahpp - Love is a Danger Zone 2
146) Full Song: Yahpp - Beat of the War 2
147) Full Song: Cho PD & B.E.G - Hold the Line
148) Full Song: Yahpp - Canon-D
149) Full Song: Crash - Dignity
150) Remix: BanYa-P Guitar Remix [*locked*]
time unlock - mileage: 80
151) Full Song (listed as Remix): BanYa Production - Guitar Man [*locked*]
time unlock - mileage: 60
152) Full Song (listed as Remix): BanYa Production - Monkey Fingers [*locked*]
time AND WorldMAX unlock - mileage: 900
Remix
153) Remix: NX2 Hip-Hop Remix (Dynamic Duo, Eun Ji Won) [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 1100
154) Full Song (listed as Remix): Crying Nut - Astral Song
155) Remix: NX2 K-Pop Remix 1 (U;Nee, Duke, Lee Hyun Do) [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage unknown
156) Remix: NX2 K-Pop Remix 2 (Mina, Bae Chi Gi) [*locked*]
time unlock - mileage: 150
157) Remix: NX2 K-Pop Remix 3 (Lee Hyun Do, Som2) [*locked*]
158) Remix: NX2 Diva Remix (Joanne, Bada) [*locked*]
unknown unlock - mileage: 1000
159) Full Song (listed as Remix): Hot Potato - No Despair [*locked*]
time unlock - mileage: 100
160) Remix: Money Fingers [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 1000
161) Remix: K-Pop Dance
162) Remix: Groove Party
163) Remix: Pop House Mix
164) Remix: Wi-Ex-Doc-Va
165) Remix: Bemera
166) Remix: BanYa-P Classic Mix
167) Remix: Try to BPM - LIADZ
168) Remix: Zero K-Hip-Hop Mix
169) Remix: Novarash Remix
170) Remix: Treme-Vook of the War
171) Remix: Deux Remix
172) Remix: Turbo Remix
173) Remix: 2nd Hidden Remix
174) Remix: Drunken Family Remix
175) Remix: BanYa Hip-Hop Remix
176) Remix: BanYa Classic Remix
177) Remix: FA Ep. 1 + Chicken Wing Remix
Another
178) Another: BanYa - Solitary [*locked*]
time unlock - mileage: 50
179) Another: Jiny - Free
180) Another: Apple Jam - Snow Dream
181) Another: May - Handsome Character That Pass [*locked*]
time unlock - mileage: 80
182) Another: Typhoon - So [*locked*]
time unlock - mileage: 1250
183) Another: BanYa - Turkey March [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 900 with USB; playable without USB
184) Another: BanYa - Come to Me [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 1150 with USB; playable without USB
185) Another: BanYa Production - Ugly Dee [*locked*]
186) Another: BanYa Production - Caprice of Otada [*locked*]
187) Another: Yahpp - Fire Game [*locked*]
time AND WorldMAX unlock - mileage: 1150
188) Another: Gil Gun - A.U. Ready? [*locked*]
189) Another: Yahpp - Faster Z [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 1100
190) Another: Yahpp - Pumptris Quattro [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 1600
191) Another: Taiji Boys - It's My Business [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 1050
192) Another: No Brain - You Fell in Me! [*locked*]
WorldMAX unlock - mileage: 1150
193) Another: BanYa Production - Guitar Man [*locked*]
time unlock - mileage: 600
194) Another: BanYa Production - Higgledy Piggledy [*locked*]
WorldMAX unlock mileage: 850
195) Another: Elpis - Dance Vibrations [*locked*]
196) Another: BanYa - Extravaganza
197) Another: BanYa - Love is a Danger Zone 2
198) Another: BanYa - Naissance 2
199) Another: BanYa - Love is a Danger Zone
200) Another: BanYa - Witch Doctor
201) Another: LazyBone - Do it Yourself
202) Another: BanYa - Mr. Larpus
203) Another: BanYa - Vook
204) Another: Novasonic - Another Truth
205) Another: BanYa - Final Audition 2
206) Another: BanYa - Final Audition
207) Another: BanYa - Final Audition 3 U.F
208) Another: Yahpp - Chimera
209) Another: BanYa - Beethoven Virus
210) Another: BanYa - Bee
211) Another: BanYa - Final Audition Episode 1
212) Another: Yahpp - Final Audition Episode 2-1
213) Another: Yahpp - Final Audition Episode 2-2
214) Another: Yahpp - Witch Doctor #1
215) Another: BanYa - Dr. M
216) Another: N.Ex.T - For You
217) Another: BanYa - Phantom
218) Another: BanYa - Hi-Bi
219) Another: Som2 - Deja Vu
220) Another: BanYa Production - Gun Rock
World Max/Training Station Exclusiv
Full Song
221) Full Song: WAX - I'll Give You All My Love
222) Full Song: Som2 - Deja Vu
223) Full Song: Lee Hyun Do - Typhoon
224) Full Song: Drunken Tiger - Emergency
225) Full Song: Spooky Banana - Mr. Fire Fighter
226) Full Song: Jiny - Free!
227) Full Song: N.Ex.T - For You
228) Full Song: Gil Gun - A.U Ready?
229) Full Song: No Brain - You Fall in Me!
230) Full Song: Pia - A Maelstrom
231) Full Song: HeaDTriP - Beat # No. 4
Remix
232) Remix: May Remix
233) Remix: Pro Pop Remix
234) Remix: Red Song Remix
235) Remix: Yasangma
236) Remix: Chicago Club Mix
237) Remix: Lexy & 1TYM
238) Remix: Novasonic Remix
Normal Songs
239) Crying Nut - Astral Song (alternate version)
240) HeaDTriP - Beat # No. 4 (alternate verson)
241) BanYa - Beat of the War 2 (D&G version)
242) BanYa - Blazing
243) DVS - Bust Back
244) BanYa - Csikos Post
245) BanYa - Final Audition 3 U.F (Unfinished version)
246) BanYa - Free Style
247) Novasonic - Hatred
248) BanYa - Jump
249) Debbie Scott - Kiss Me
250) BanYa - Love is a Danger Zone 2 (D&G version)
251) BanYa - Mission Possible
252) BanYa - Moonlight (alternate remix)
253) Hot Potato - No Despair (alternate version)
254) BanYa - Papa Gonzales
255) BanYa - Pump Me Amadeus
256) BanYa - Phantom (special changed BPM version)
257) Yahpp - Pumptris Quattro (8bit Version)
258) BanYa - Rolling Christmas
259) 015B - Very Old Couples (Short Term Memory version)
260) BanYa - With My Lover
Entfernte Songs
Nur aus der Arcade/Special Station, sind aber noch vorhanden
BanYa - Blazing (song still found in WorldMAX)
BanYa - Csikos Post (song still found in Training Station and possibly WorldMAX)
BanYa - Free Style (song still found in WorldMAX)
BanYa - Papa Gonzales (song still found in WorldMAX)
BanYa - Pump Me Amadeus (song still found in WorldMAX)
BanYa - Rolling Christmas (song still found in Training Station)
BanYa - With My Lover (song still found in WorldMAX)
BanYa Production - Gun Rock (the Another is still in the game)
BanYa Production - Ugly Dee (now available as an Another)
Debbie Scott - Kiss Me (song still found in Training Station)
DVS - Bust Back (song still found in WorldMAX)
Remix: Chicago Club Remix (song still found in WorldMAX)
Aus dem ganzen Spiel/komplett entfernte Songs
Asoto Union - We Don't Stop
BanYa Production - 2006 Love Song
BoA - Valenti
Cachy Huang - Up Up
El Cuba - Fiesta
Gans - Join the Party
H.O.T - Fighting Spirits
Harisu - Foxy Lady
Mozquito - Eres Para Mi
Mozquito - Mexi Mexi
Novasonic - Run!
OneTwo - Shake That Bootie
Pandera - I Love You Baby
Queen Latin - Conga
Scoop feat. Joyce Lyle - Clap Your Hands
Sechskies - Mobius Strip
Shyne - Too Late
S'Max - One Love
T.T.Ma - Loner
Y*Me - Huu Yah Yeah
Yu Seung Jun - Love Song
Remix: Diva's Remix
Remix: K-House Mix Vol. 1
Another: BanYa - She Likes Pizza
Another: Crying Nut - Circus Magic
Another: Crash - What Do You Really Want?
Another: ROD - Shake It Up
Another: WAX - I'll Give You All My Love
Another: BanYa - Solitary 2
Another: Cho PD - My Friend
Another: Hyun Jin Young vs. Yahpp - U Inside My Dim Memory
Another: H.O.T - Fighting Spirits
Game Modes
Arcade Station
//Bilder ingame Die Arcade Station entspricht dem normalen Spielen von 3 ausgewählten Songs + einer evtl. Bonus Stage. Hierbei hat sich auch nicht viel geändert im Vergleich zu den alten Versionen.
Training Station
