Guitar Hero II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Erscheinungsdatum korrigiert) |
Cebix (Diskussion | Beiträge) K (→Bonus tracks) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=Songliste (PlayStation 2)= | =Songliste (PlayStation 2)= | ||
:''' | :'''Fettgedruckte Songs''' - <small>Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen). </small> | ||
:<sup>(∗)</sup> - <small> | :<sup>(∗)</sup> - <small>Rhythmusgitarre als alternatives Instrument im co-opmodus (alle anderen Songs haben Bassgitarre als Zweitinstrument).</small> | ||
==Main setlist== | ==Main setlist== | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|- | |- | ||
|'''Raw Dog''' | |'''Raw Dog''' | ||
|'''The Last Vegas''' ( | |'''The Last Vegas''' (Gewinner des "Be a Guitar Hero" Wettbewerbs) | ||
|- | |- | ||
|'''Arterial Black''' | |'''Arterial Black''' | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|'''Dethklok''' | |'''Dethklok''' | ||
|- | |- | ||
|'''Trogdor''' | |[http://www.hrwiki.org/wiki/Trogdor_(song) '''Trogdor'''] | ||
|'''Strong Bad''' <sup>(∗)</sup> | |[http://www.hrwiki.org/wiki/Strong_Bad '''Strong Bad'''] <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''X-Stream''' | |'''X-Stream''' | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
=Songliste (Xbox 360)= | =Songliste (Xbox 360)= | ||
:''' | :'''Fettgedruckte Songs''' - <small>Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen).</small> | ||
:'' | :''Kursivgedruckte Songs'' - <small>Xbox 360 exklusive Lieder</small> | ||
:<sup>(∗)</sup> - <small> | :<sup>(∗)</sup> - <small>Rhythmusgitarre als alternatives Instrument im co-opmodus (alle anderen Songs haben Bassgitarre als Zweitinstrument).</small> | ||
==Main setlist== | ==Main setlist== | ||
Zeile 463: | Zeile 463: | ||
|- | |- | ||
|'''Raw Dog''' | |'''Raw Dog''' | ||
|'''The Last Vegas''' ( | |'''The Last Vegas''' (Gewinner des "Be a Guitar Hero" Wettbewerbs) | ||
|- | |- | ||
|'''Arterial Black''' | |'''Arterial Black''' | ||
Zeile 531: | Zeile 531: | ||
|'''Dethklok''' | |'''Dethklok''' | ||
|- | |- | ||
|'''Trogdor''' | |[http://www.hrwiki.org/wiki/Trogdor_(song) '''Trogdor'''] | ||
|'''Strong Bad''' <sup>(∗)</sup> | |[http://www.hrwiki.org/wiki/Strong_Bad '''Strong Bad'''] <sup>(∗)</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''X-Stream''' | |'''X-Stream''' | ||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|} | |} | ||
==Xbox 360 | ==Xbox 360 downloadbare Lieder== | ||
===Guitar Hero Track Pack 1=== | ===Guitar Hero Track Pack 1=== | ||
:<small>(30.87 MB, 500 MSP) – Released April 11, 2007</small> | :<small>(30.87 MB, 500 MSP) – Released April 11, 2007</small> | ||
Zeile 627: | Zeile 627: | ||
|} | |} | ||
* | *Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich. | ||
===Guitar Hero Indie Label Pack=== | ===Guitar Hero Indie Label Pack=== | ||
Zeile 646: | Zeile 646: | ||
|} | |} | ||
* | *Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich. | ||
===Sin Documentos - by Los Rodríguez from Spain=== | ===Sin Documentos - by Los Rodríguez from Spain=== | ||
Zeile 659: | Zeile 659: | ||
|} | |} | ||
* | *Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich. | ||
===Sept - by Pleymo from France=== | ===Sept - by Pleymo from France=== | ||
Zeile 672: | Zeile 672: | ||
|} | |} | ||
* | *Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich. | ||
===Exile - by Soilwork from Germany=== | ===Exile - by Soilwork from Germany=== | ||
Zeile 685: | Zeile 685: | ||
|} | |} | ||
* | *Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich. | ||
* | *Ein Fehler im Code dieses Liedes verhindert dass der Spieler den Song mit 100% schaffen kann, selbst wenn er alle Noten trifft. Die maximal erreichbare Prozentzahl ist 99%. | ||
* | *Der Name dieses Downloadsongs beinhaltet einen Verschreiber. Auf dem XBOX Live Marketplace und der RedOctane Website RedOctaneGames.com ist es als "Exile - by Soilwork from Germany" gelistet, obwohl die Band von Schweden ist. Soilworks Plattenfirma, Nuclear Blast Records, hat eine Zweigniederlassung in Deutschland. | ||
[[Kategorie:Guitar Hero]] | [[Kategorie:Guitar Hero]] |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2010, 12:00 Uhr
Songliste (PlayStation 2)
- Fettgedruckte Songs - Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen).
- (∗) - Rhythmusgitarre als alternatives Instrument im co-opmodus (alle anderen Songs haben Bassgitarre als Zweitinstrument).
Main setlist
1. Opening Licks
Titel | Interpret |
---|---|
Shout at the Devil | Mötley Crüe |
Mother | Danzig (∗) |
Surrender | Cheap Trick |
Woman | Wolfmother |
Tonight I'm Gonna Rock You Tonight | Spinal Tap (∗) (Encore) |
2. Amp-Warmers
Titel | Interpret |
---|---|
Strutter | Kiss (∗) |
Heart-Shaped Box | Nirvana |
Message in a Bottle | The Police |
You Really Got Me | Van Halen |
Carry on Wayward Son | Kansas (Encore) |
3. String-Snappers
Titel | Interpret |
---|---|
Monkey Wrench | Foo Fighters |
Them Bones | Alice in Chains |
Search and Destroy | Iggy Pop and the Stooges |
Tattooed Love Boys | The Pretenders |
War Pigs | Black Sabbath (Encore) |
4. Thrash and Burn
Titel | Interpret |
---|---|
Cherry Pie | Warrant |
Who Was in My Room Last Night? | The Butthole Surfers (∗) |
Girlfriend | Matthew Sweet (∗) |
Can't You Hear Me Knockin' | The Rolling Stones (∗) |
Sweet Child o' Mine | Guns N' Roses (Encore) |
5. Return of the Shred
Titel | Interpret |
---|---|
Killing in the Name | Rage Against the Machine |
John the Fisherman | Primus |
Freya | The Sword |
Bad Reputation | Thin Lizzy |
Last Child | Aerosmith (∗) (Encore) |
6. Relentless Riffs
Titel | Interpret |
---|---|
Crazy on You | Heart |
Trippin' on a Hole in a Paper Heart | Stone Temple Pilots |
Rock This Town | Stray Cats |
Jessica | The Allman Brothers Band (∗) |
Stop | Jane's Addiction (Encore) |
7. Furious Fretwork
Titel | Interpret |
---|---|
Madhouse | Anthrax |
Carry Me Home | The Living End |
Laid to Rest | Lamb of God (∗) |
Psychobilly Freakout | Reverend Horton Heat |
YYZ | Rush (Encore) |
8. Face-Melters
Titel | Interpret |
---|---|
Beast and the Harlot | Avenged Sevenfold |
Institutionalized | Suicidal Tendencies (∗) |
Misirlou | Dick Dale |
Hangar 18 | Megadeth |
Free Bird | Lynyrd Skynyrd (∗) (Encore) |
Bonus tracks
Titel | Interpret |
---|---|
Raw Dog | The Last Vegas (Gewinner des "Be a Guitar Hero" Wettbewerbs) |
Arterial Black | Drist (∗) |
Collide | Anarchy Club |
Elephant Bones | That Handsome Devil |
Fall of Pangea | Valient Thorr |
FTK | Vagiant |
Gemini | Brian Kahanek (∗) |
Laughtrack | The Acro-brats (∗) |
Less Talk More Rokk | Freezepop (∗) |
Jordan | Buckethead |
Mr. Fix It | The Amazing Crowns |
The New Black | Every Time I Die |
One for the Road | The Breaking Wheel |
Parasite | The Neighborhoods |
Push Push (Lady Lightning) | Bang Camaro |
Radium Eyes | Count Zero |
Count Zero | Megasus |
Six | All That Remains |
Soy Bomb | Honest Bob and the Factory-to-Dealer Incentives (∗) |
The Light That Blinds | Shadows Fall |
Thunderhorse | Dethklok |
Trogdor | Strong Bad (∗) |
X-Stream | Voivod |
Yes We Can | Made in Mexico |
Songliste (Xbox 360)
- Fettgedruckte Songs - Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen).
- Kursivgedruckte Songs - Xbox 360 exklusive Lieder
- (∗) - Rhythmusgitarre als alternatives Instrument im co-opmodus (alle anderen Songs haben Bassgitarre als Zweitinstrument).
Main setlist
1. Opening Licks
Titel | Interpret |
---|---|
Surrender | Cheap Trick |
Possum Kingdom | Toadies |
Heart-Shaped Box | Nirvana |
Salvation | Rancid |
Strutter | Kiss (∗) |
Shout at the Devil | Mötley Crüe (Encore) |
2. Amp-Warmers
Titel | Interpret |
---|---|
Mother | Danzig (∗) |
Life Wasted | Pearl Jam |
Cherry Pie | Warrant |
Woman | Wolfmother |
You Really Got Me | Van Halen |
Tonight I'm Gonna Rock You Tonight | Spinal Tap (∗) (Encore) |
3. String-Snappers
Titel | Interpret |
---|---|
Carry on Wayward Son | Kansas |
Search and Destroy | Iggy Pop and the Stooges |
Message in a Bottle | The Police |
Billion Dollar Babies | Alice Cooper |
Them Bones | Alice in Chains |
War Pigs | Black Sabbath (Encore) |
4. Thrash and Burn
Titel | Interpret |
---|---|
Monkey Wrench | Foo Fighters |
Hush | Deep Purple |
Girlfriend | Matthew Sweet (∗) |
Who Was in My Room Last Night? | The Butthole Surfers (∗) |
Can't You Hear Me Knockin' | The Rolling Stones (∗) |
Sweet Child o' Mine | Guns N' Roses (Encore) |
5. Return of the Shred
Titel | Interpret |
---|---|
Rock and Roll Hoochie Koo | Rick Derringer |
Tattooed Love Boys | The Pretenders |
John the Fisherman | Primus |
Jessica | The Allman Brothers Band (∗) |
Bad Reputation | Thin Lizzy |
Last Child | Aerosmith (∗) (Encore) |
6. Relentless Riffs
Titel | Interpret |
---|---|
Crazy on You | Heart |
Trippin' on a Hole in a Paper Heart | Stone Temple Pilots |
Dead! | My Chemical Romance (∗) |
Killing in the Name | Rage Against the Machine |
Freya | The Sword |
Stop | Jane's Addiction (Encore) |
7. Furious Fretwork
Titel | Interpret |
---|---|
Madhouse | Anthrax |
The Trooper | Iron Maiden |
Rock This Town | Stray Cats |
Laid to Rest | Lamb of God (∗) |
Psychobilly Freakout | Reverend Horton Heat |
YYZ | Rush (Encore) |
8. Face-Melters
Titel | Interpret |
---|---|
Beast and the Harlot | Avenged Sevenfold |
Carry Me Home | The Living End |
Institutionalized | Suicidal Tendencies (∗) |
Misirlou | Dick Dale |
Hangar 18 | Megadeth |
Free Bird | Lynyrd Skynyrd (∗) (Encore) |
Bonus tracks
Titel | Interpret |
---|---|
Raw Dog | The Last Vegas (Gewinner des "Be a Guitar Hero" Wettbewerbs) |
Arterial Black | Drist (∗) |
Collide | Anarchy Club |
Drink Up | Ounce of Self |
Elephant Bones | That Handsome Devil |
Fall of Pangea | Valient Thorr |
FTK | Vagiant |
Gemini | Brian Kahanek (∗) |
Laughtrack | The Acro-brats (∗) |
Less Talk More Rokk | Freezepop (∗) |
Jordan | Buckethead |
Kicked to the Curb | Noble Rot |
Mr. Fix It | The Amazing Crowns |
The New Black | Every Time I Die |
One for the Road | The Breaking Wheel |
Parasite | The Neighborhoods |
Push Push (Lady Lightning) | Bang Camaro |
Radium Eyes | Count Zero |
Count Zero | Megasus |
Six | All That Remains |
Soy Bomb | Honest Bob and the Factory-to-Dealer Incentives (∗) |
The Light That Blinds | Shadows Fall |
Thunderhorse | Dethklok |
Trogdor | Strong Bad (∗) |
X-Stream | Voivod |
Yes We Can | Made in Mexico |
Xbox 360 downloadbare Lieder
Guitar Hero Track Pack 1
- (30.87 MB, 500 MSP) – Released April 11, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Bark at the Moon | Ozzy Osbourne |
Hey You | The Exies |
Ace of Spades | Motörhead |
Guitar Hero Track Pack 2
- (30.64 MB, 500 MSP) – Released April 11, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Killer Queen | Queen |
Take It Off | The Donnas |
Frankenstein | The Edgar Winter Group |
Guitar Hero Track Pack 3
- (32.71 MB, 500 MSP) – Released April 11, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Higher Ground | Red Hot Chili Peppers |
Infected | Bad Religion |
Stellar | Incubus |
Guitar Hero Track Pack 4
- (44.15 MB, 500 MSP) – Released July 11, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
I Wanna Be Sedated | The Ramones |
Smoke on the Water | Deep Purple |
You've Got Another Thing Comin' | Judas Priest |
My Chemical Romance Pack
- (33.53 MB, 500 MSP) – Released August 14, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Famous Last Words | My Chemical Romance |
Teenagers | My Chemical Romance |
This Is How I Disappear | My Chemical Romance |
- Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich.
Guitar Hero Indie Label Pack
- (31.90 MB, 500 MSP) – Released September 28, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Detonation | Trivium |
Ex's and Oh's | Atreyu |
Bury the Hatchet | Protest the Hero |
- Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich.
Sin Documentos - by Los Rodríguez from Spain
- (14 MB, 200 MSP) – Released October 15, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Sin Documentos | Los Rodríguez |
- Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich.
Sept - by Pleymo from France
- (14 MB, 200 MSP) – Released October 15, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Sept | Pleymo |
- Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich.
Exile - by Soilwork from Germany
- (12 MB, 200 MSP) – Released October 15, 2007
Titel | Interpret |
---|---|
Exile | Soilwork |
- Eine Videovorschau der 3 Lieder ist als freier download erhältlich.
- Ein Fehler im Code dieses Liedes verhindert dass der Spieler den Song mit 100% schaffen kann, selbst wenn er alle Noten trifft. Die maximal erreichbare Prozentzahl ist 99%.
- Der Name dieses Downloadsongs beinhaltet einen Verschreiber. Auf dem XBOX Live Marketplace und der RedOctane Website RedOctaneGames.com ist es als "Exile - by Soilwork from Germany" gelistet, obwohl die Band von Schweden ist. Soilworks Plattenfirma, Nuclear Blast Records, hat eine Zweigniederlassung in Deutschland.