Guitar Hero III: Legends of Rock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Änderung von "soll erscheinen" zu "ist erschienen"! |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox | ||
|Bild= Bild:Guitar_Hero_III_Legends_of_Rock_Cover.jpg | |||
|Entwickler= Neversoft<br>Aspyr Media ('''PC & Mac''')<br>Vicarious Visions ('''Wii''')<br>Budcat Creations ('''PS2''') | |||
|Erscheinungsdatum= '''Konsolen'''<br /> US 28.10.2007<br /> AU 07.11.2007<br /> EU 23.11.2007<br /> '''PC & Mac'''<br /> US 12.11.2007 | |||
|System= PlayStation 2<br /> PlayStation 3<br /> Wii<br /> Xbox 360<br /> PC & Mac | |||
|Region= NTSC<br /> PAL | |||
|Songs= '''Alle Versionen'''<br />42 (Single)<br /> 30 (Co-op)<br /> 25 Bonus<br /> '''Xbox 360'''<br /> 3 Download | |||
}} | |||
'''Guitar Hero III: Legends of Rock''' ist das erste von [[Neversoft]] entwickelte Spiel der [[Guitar Hero|Guitar-Hero]]-Serie. Der Titel ist im Herbst 2007 für die [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]] und [[Wii]] erscheinen. | |||
-- | =Songliste= | ||
:'''Fettgedruckte Songs''' - <small>Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen). </small> | |||
:<sup>(∗)</sup> - <small>Songs die von den Originalinterpreten für dieses Spiel neu aufgenommen wurden.</small> | |||
==Single-player career set list== | |||
===1. Starting Out Small=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Slow Ride | |||
|Foghat | |||
|- | |||
|Talk Dirty to Me | |||
|Poison <sup>(∗)</sup> (Gesang von Bret Michaels neu aufgenommen) | |||
|- | |||
|Hit Me with Your Best Shot | |||
|Pat Benatar | |||
|- | |||
|Story of My Life | |||
|Social Distortion | |||
|- | |||
|Rock and Roll All Nite | |||
|Kiss (Encore) | |||
|} | |||
===2. Your First Real Gig=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Mississippi Queen | |||
|Mountain | |||
|- | |||
|School's Out | |||
|Alice Cooper | |||
|- | |||
|Sunshine of Your Love | |||
|Cream | |||
|- | |||
|Barracuda | |||
|Heart | |||
|- | |||
|'''Guitar Battle vs. Tom Morello''' | |||
|(Original composition) (Durch Cheateingabe auch im Quick Play or Multiplayermodus spielbar) | |||
|- | |||
|'''Bulls on Parade''' | |||
|'''Rage Against the Machine''' (Encore mit Tom Morello) | |||
|} | |||
''' | ===3. Making the Video=== | ||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|'''When You Were Young''' | |||
|'''The Killers''' | |||
|- | |||
|'''Miss Murder''' | |||
|'''AFI''' | |||
|- | |||
|The Seeker | |||
|The Who | |||
|- | |||
|'''Lay Down''' | |||
|'''Priestess''' | |||
|- | |||
|'''Paint It, Black''' | |||
|'''The Rolling Stones''' (Encore) | |||
|} | |||
===4. European Invasion=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Paranoid | |||
|Black Sabbath | |||
|- | |||
|'''Anarchy in the U.K.''' | |||
|'''Sex Pistols''' <sup>(∗)</sup> | |||
|- | |||
|'''Kool Thing''' | |||
|'''Sonic Youth''' | |||
|- | |||
|'''My Name Is Jonas''' | |||
|'''Weezer''' | |||
|- | |||
|'''Even Flow''' | |||
|'''Pearl Jam''' (Encore) | |||
|} | |||
=== | ===5. Bighouse Blues=== | ||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Holiday in Cambodia | |||
|Dead Kennedys | |||
|- | |||
|Rock You Like a Hurricane | |||
|Scorpions | |||
|- | |||
|'''Same Old Song and Dance''' | |||
|'''Aerosmith''' | |||
|- | |||
|La Grange | |||
|ZZ Top | |||
|- | |||
|'''Guitar Battle vs. Slash''' | |||
|(Original composition) (Durch Cheateingabe auch im Quick Play or Multiplayermodus spielbar) | |||
|- | |||
|'''Welcome to the Jungle''' | |||
|'''Guns N' Roses''' (Encore with Slash) | |||
|} | |||
===6. The Hottest Band on Earth=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Black Magic Woman | |||
|Santana | |||
|- | |||
|'''Cherub Rock''' | |||
|'''The Smashing Pumpkins''' | |||
|- | |||
|Black Sunshine | |||
|White Zombie | |||
|- | |||
|'''The Metal''' | |||
|'''Tenacious D''' | |||
|- | |||
|Pride and Joy | |||
|Stevie Ray Vaughan (Encore) | |||
|} | |||
===7. Live in Japan=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | {| {{Prettytable}} width=60% | ||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
|- | |- | ||
| | |'''Before I Forget''' | ||
| | |'''Slipknot''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Stricken''' | ||
| | |'''Disturbed''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''3's & 7's''' | ||
| | |'''Queens of the Stone Age''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Knights of Cydonia''' | ||
| | |'''Muse''' | ||
|- | |- | ||
|Cult of Personality ( | |'''Cult of Personality''' | ||
| | |'''Living Colour''' <sup>(∗)</sup> (Encore) | ||
|} | |||
===8. Battle for Your Soul=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|'''Raining Blood''' | |||
|'''Slayer''' | |||
|- | |||
|Cliffs of Dover | |||
|Eric Johnson | |||
|- | |- | ||
| | |'''The Number of the Beast''' | ||
| | |'''Iron Maiden''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''One''' | ||
| | |'''Metallica''' | ||
|- | |- | ||
| | |Guitar Battle vs. Lou (The Devil Went Down to Georgia) | ||
| | |Steve Ouimette (Original Song von The Charlie Daniels Band) (Durch Cheateingabe auch im Quick Play or Multiplayermodus spielbar) | ||
|} | |||
==Bonus tracks== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |- | ||
| | |'''Avalancha''' | ||
| | |'''Héroes del Silencio''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Can't Be Saved''' | ||
| | |'''Senses Fail''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Closer''' | ||
| | |'''Lacuna Coil''' | ||
|- | |||
|'''Don't Hold Back''' | |||
|'''The Sleeping''' | |||
|- | |||
|'''Down 'N Dirty''' | |||
|'''LA Slum Lords''' | |||
|- | |||
|'''F.C.P.R.E.M.I.X.''' | |||
|'''The Fall of Troy''' | |||
|- | |||
|'''Generation Rock''' | |||
|'''Revolverheld''' | |||
|- | |||
|'''Go That Far''' | |||
|'''Bret Michaels Band''' | |||
|- | |||
|'''Hier Kommt Alex''' | |||
|'''Die Toten Hosen''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''I'm in the Band''' | ||
| | |'''The Hellacopters''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Impulse''' | ||
| | |'''An Endless Sporadic''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''In the Belly of a Shark''' | ||
| | |'''Gallows''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''In Love''' | ||
| | |'''Scouts of St. Sebastian''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Mauvais Garçon''' | ||
| | |'''Naast''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Metal Heavy Lady''' | ||
| | |'''Lions''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Minus Celsius''' | ||
| | |'''Backyard Babies''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''My Curse''' | ||
| | |'''Killswitch Engage''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Nothing for Me Here''' | ||
| | |'''Dope''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Prayer of the Refugee''' | ||
| | |'''Rise Against''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Radio Song''' | ||
| | |'''Superbus''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Ruby''' | ||
| | |'''Kaiser Chiefs''' | ||
|- | |- | ||
| | |She Bangs the Drums | ||
| | |The Stone Roses | ||
|- | |- | ||
| | |'''Take This Life''' | ||
| | |'''In Flames''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''The Way It Ends''' | ||
| | |'''Prototype''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Through the Fire and Flames''' | ||
| | |'''DragonForce''' (Wird freigespielt indem man den career mode schafft. Der Song ist während den Credits spielbar, danach auch als Bonussong in anderen Modi) | ||
|} | |} | ||
==Cooperative career set list== | |||
===1. Getting a Band Together=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Barracuda | |||
|Heart | |||
|- | |||
|'''When You Were Young''' | |||
|'''The Killers''' | |||
|- | |||
|'''Bulls on Parade''' | |||
|'''Rage Against the Machine''' | |||
|- | |||
|Slow Ride | |||
|Foghat | |||
|- | |||
|'''Sabotage''' | |||
|'''Beastie Boys''' (Encore) | |||
|} | |||
===2. We Just Wanna Be Famous=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | {| {{Prettytable}} width=60% | ||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | ||
|- | |- | ||
| | |School's Out | ||
| | |Alice Cooper | ||
|- | |||
|'''Kool Thing''' | |||
|'''Sonic Youth''' | |||
|- | |||
|'''Miss Murder''' | |||
|'''AFI''' | |||
|- | |||
|The Seeker | |||
|The Who | |||
|- | |||
|'''Reptilia''' | |||
|'''The Strokes''' (Encore) | |||
|} | |} | ||
===3. Overnight Success=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Paranoid | |||
|Black Sabbath | |||
|- | |||
|'''Welcome to the Jungle''' | |||
|'''Guns N' Roses''' | |||
|- | |||
|'''Anarchy in the U.K.''' | |||
|'''Sex Pistols''' <sup>(∗)</sup> | |||
|- | |||
|'''Lay Down''' | |||
|'''Priestess''' | |||
|- | |||
|'''Suck My Kiss''' | |||
|'''Red Hot Chili Peppers''' (Encore) | |||
|} | |||
===4. Getting the Band Back Together=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Holiday in Cambodia | |||
|Dead Kennedys | |||
|- | |||
|Black Magic Woman | |||
|Santana | |||
|- | |||
|'''Same Old Song and Dance''' | |||
|'''Aerosmith''' | |||
|- | |||
|'''Cherub Rock''' | |||
|'''The Smashing Pumpkins''' | |||
|- | |||
|Cities on Flame with Rock and Roll | |||
|Blue Öyster Cult (Encore) | |||
|} | |||
===5. Jailhouse Rock=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|'''My Name Is Jonas''' | |||
|'''Weezer''' | |||
|- | |||
|Black Sunshine | |||
|White Zombie | |||
|- | |||
|'''3's & 7's''' | |||
|'''Queens of the Stone Age''' | |||
|- | |||
|'''The Metal''' | |||
|'''Tenacious D''' | |||
|- | |||
|'''Helicopter''' | |||
|'''Bloc Party''' (Encore) | |||
|} | |||
===6. Battle for Your Souls...=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|'''Knights of Cydonia''' | |||
|'''Muse''' | |||
|- | |||
|'''One''' | |||
|'''Metallica''' | |||
|- | |||
|'''The Number of the Beast''' | |||
|'''Iron Maiden''' | |||
|- | |||
|'''Cult of Personality''' | |||
|'''Living Colour''' <sup>(∗)</sup> | |||
|- | |||
|'''Monsters''' | |||
|'''Matchbook Romance''' (Encore) | |||
|} | |||
=Guitar Hero III Companion Pack (Xbox 360 only)= | |||
*Diese Lieder können über XBOX Live downgeloaded werden indem man den Code, der dem Guitar Hero III Soundtrack beiliegt, eingibt. | |||
:'''Fettgedruckte Songs''' - <small>Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen). </small> | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|'''Carcinogen Crush''' | |||
|'''AFI''' | |||
|- | |||
|'''Putting Holes in Happiness''' | |||
|'''Marilyn Manson''' (Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) remix) | |||
|- | |||
|'''Tina''' | |||
|'''Flyleaf''' | |||
|} | |||
[[Kategorie:Guitar Hero]] | [[Kategorie:Guitar Hero]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2008, 18:38 Uhr
Guitar Hero III: Legends of Rock ist das erste von Neversoft entwickelte Spiel der Guitar-Hero-Serie. Der Titel ist im Herbst 2007 für die PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 und Wii erscheinen.
Songliste
- Fettgedruckte Songs - Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen).
- (∗) - Songs die von den Originalinterpreten für dieses Spiel neu aufgenommen wurden.
Single-player career set list
1. Starting Out Small
Titel | Interpret |
---|---|
Slow Ride | Foghat |
Talk Dirty to Me | Poison (∗) (Gesang von Bret Michaels neu aufgenommen) |
Hit Me with Your Best Shot | Pat Benatar |
Story of My Life | Social Distortion |
Rock and Roll All Nite | Kiss (Encore) |
2. Your First Real Gig
Titel | Interpret |
---|---|
Mississippi Queen | Mountain |
School's Out | Alice Cooper |
Sunshine of Your Love | Cream |
Barracuda | Heart |
Guitar Battle vs. Tom Morello | (Original composition) (Durch Cheateingabe auch im Quick Play or Multiplayermodus spielbar) |
Bulls on Parade | Rage Against the Machine (Encore mit Tom Morello) |
3. Making the Video
Titel | Interpret |
---|---|
When You Were Young | The Killers |
Miss Murder | AFI |
The Seeker | The Who |
Lay Down | Priestess |
Paint It, Black | The Rolling Stones (Encore) |
4. European Invasion
Titel | Interpret |
---|---|
Paranoid | Black Sabbath |
Anarchy in the U.K. | Sex Pistols (∗) |
Kool Thing | Sonic Youth |
My Name Is Jonas | Weezer |
Even Flow | Pearl Jam (Encore) |
5. Bighouse Blues
Titel | Interpret |
---|---|
Holiday in Cambodia | Dead Kennedys |
Rock You Like a Hurricane | Scorpions |
Same Old Song and Dance | Aerosmith |
La Grange | ZZ Top |
Guitar Battle vs. Slash | (Original composition) (Durch Cheateingabe auch im Quick Play or Multiplayermodus spielbar) |
Welcome to the Jungle | Guns N' Roses (Encore with Slash) |
6. The Hottest Band on Earth
Titel | Interpret |
---|---|
Black Magic Woman | Santana |
Cherub Rock | The Smashing Pumpkins |
Black Sunshine | White Zombie |
The Metal | Tenacious D |
Pride and Joy | Stevie Ray Vaughan (Encore) |
7. Live in Japan
Titel | Interpret |
---|---|
Before I Forget | Slipknot |
Stricken | Disturbed |
3's & 7's | Queens of the Stone Age |
Knights of Cydonia | Muse |
Cult of Personality | Living Colour (∗) (Encore) |
8. Battle for Your Soul
Titel | Interpret |
---|---|
Raining Blood | Slayer |
Cliffs of Dover | Eric Johnson |
The Number of the Beast | Iron Maiden |
One | Metallica |
Guitar Battle vs. Lou (The Devil Went Down to Georgia) | Steve Ouimette (Original Song von The Charlie Daniels Band) (Durch Cheateingabe auch im Quick Play or Multiplayermodus spielbar) |
Bonus tracks
Titel | Interpret |
---|---|
Avalancha | Héroes del Silencio |
Can't Be Saved | Senses Fail |
Closer | Lacuna Coil |
Don't Hold Back | The Sleeping |
Down 'N Dirty | LA Slum Lords |
F.C.P.R.E.M.I.X. | The Fall of Troy |
Generation Rock | Revolverheld |
Go That Far | Bret Michaels Band |
Hier Kommt Alex | Die Toten Hosen |
I'm in the Band | The Hellacopters |
Impulse | An Endless Sporadic |
In the Belly of a Shark | Gallows |
In Love | Scouts of St. Sebastian |
Mauvais Garçon | Naast |
Metal Heavy Lady | Lions |
Minus Celsius | Backyard Babies |
My Curse | Killswitch Engage |
Nothing for Me Here | Dope |
Prayer of the Refugee | Rise Against |
Radio Song | Superbus |
Ruby | Kaiser Chiefs |
She Bangs the Drums | The Stone Roses |
Take This Life | In Flames |
The Way It Ends | Prototype |
Through the Fire and Flames | DragonForce (Wird freigespielt indem man den career mode schafft. Der Song ist während den Credits spielbar, danach auch als Bonussong in anderen Modi) |
Cooperative career set list
1. Getting a Band Together
Titel | Interpret |
---|---|
Barracuda | Heart |
When You Were Young | The Killers |
Bulls on Parade | Rage Against the Machine |
Slow Ride | Foghat |
Sabotage | Beastie Boys (Encore) |
2. We Just Wanna Be Famous
Titel | Interpret |
---|---|
School's Out | Alice Cooper |
Kool Thing | Sonic Youth |
Miss Murder | AFI |
The Seeker | The Who |
Reptilia | The Strokes (Encore) |
3. Overnight Success
Titel | Interpret |
---|---|
Paranoid | Black Sabbath |
Welcome to the Jungle | Guns N' Roses |
Anarchy in the U.K. | Sex Pistols (∗) |
Lay Down | Priestess |
Suck My Kiss | Red Hot Chili Peppers (Encore) |
4. Getting the Band Back Together
Titel | Interpret |
---|---|
Holiday in Cambodia | Dead Kennedys |
Black Magic Woman | Santana |
Same Old Song and Dance | Aerosmith |
Cherub Rock | The Smashing Pumpkins |
Cities on Flame with Rock and Roll | Blue Öyster Cult (Encore) |
5. Jailhouse Rock
Titel | Interpret |
---|---|
My Name Is Jonas | Weezer |
Black Sunshine | White Zombie |
3's & 7's | Queens of the Stone Age |
The Metal | Tenacious D |
Helicopter | Bloc Party (Encore) |
6. Battle for Your Souls...
Titel | Interpret |
---|---|
Knights of Cydonia | Muse |
One | Metallica |
The Number of the Beast | Iron Maiden |
Cult of Personality | Living Colour (∗) |
Monsters | Matchbook Romance (Encore) |
Guitar Hero III Companion Pack (Xbox 360 only)
- Diese Lieder können über XBOX Live downgeloaded werden indem man den Code, der dem Guitar Hero III Soundtrack beiliegt, eingibt.
- Fettgedruckte Songs - Lieder von den Originalinterpreten (alle anderen sind Coverversionen).
Titel | Interpret |
---|---|
Carcinogen Crush | AFI |
Putting Holes in Happiness | Marilyn Manson (Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) remix) |
Tina | Flyleaf |