DDRMAX: Dance Dance Revolution 6thMIX CS JP: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Songliste hinzugefügt |
K MAX 300 |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Features== | |||
;Unterschiede zu vorherige Mixe | |||
*Spiel läuft mit 60fps | |||
*Groove-Radar, welches die Schwerpunkte eines Songs anzeigt (Stream, Voltage, Air, Chaos, und Freeze) | |||
*Fußwertung der Songs wurde entfernt (deshalb haben "Follow Me" und "Flash in the Night" nie eine offizielle Einstufung erhalten) | |||
*Erster Song mit Stufe 10 ("MAX 300" erhielt erst in [[DDRMAX2: Dance Dance Revolution 7thMIX CS JP|DDRMAX2]] eine offizielle Einstufung) | |||
*Neue Modifier: Speedmods, Boost, Pfeilgrafik, Scrollrichtung, Freeze an-/abschalten | |||
*Extra Stage (MAX 300) und One More Extra Stage (CANDY ☆) | |||
==Scoring-System== | |||
===Dance-Points=== | |||
{| {{Prettytable}} width=25% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wertung | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Punkt(e)/Step | |||
|- | |||
|Perfect | |||
|(+)2 | |||
|- | |||
|Great | |||
|(+)1 | |||
|- | |||
|Good | |||
|(+/-)0 | |||
|- | |||
|Boo | |||
|(-)4 | |||
|- | |||
|Miss | |||
|(-)8 | |||
|- | |||
|"O.K." Freeze | |||
|(+)6 | |||
|- | |||
|"N.G." Freeze | |||
|(+/-)0 | |||
|- | |||
|} | |||
===Endbewertung=== | |||
{| {{Prettytable}} width=25% | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| Note | |||
! width="50%" style="background-color: #FEDBCA;"| benötigte DPs | |||
|- | |||
|AAA | |||
|100% | |||
|- | |||
|AA | |||
|>=93% | |||
|- | |||
|A | |||
|>=80% | |||
|- | |||
|B | |||
|>=65% | |||
|- | |||
|C | |||
|>=45% | |||
|- | |||
|D | |||
|<45% | |||
|- | |||
|E | |||
|Lebensbalken 0% | |||
|- | |||
|} | |||
Die Endbewertung einer kompletten Runde errechnet sich aus der Summe der Dance-Points der gespielten Songs. | |||
==Songliste== | ==Songliste== | ||
Zeile 156: | Zeile 226: | ||
|Caramel.S | |Caramel.S | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Dance Dance Revolution Heimversionen Japan]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2008, 14:51 Uhr
Features
- Unterschiede zu vorherige Mixe
- Spiel läuft mit 60fps
- Groove-Radar, welches die Schwerpunkte eines Songs anzeigt (Stream, Voltage, Air, Chaos, und Freeze)
- Fußwertung der Songs wurde entfernt (deshalb haben "Follow Me" und "Flash in the Night" nie eine offizielle Einstufung erhalten)
- Erster Song mit Stufe 10 ("MAX 300" erhielt erst in DDRMAX2 eine offizielle Einstufung)
- Neue Modifier: Speedmods, Boost, Pfeilgrafik, Scrollrichtung, Freeze an-/abschalten
- Extra Stage (MAX 300) und One More Extra Stage (CANDY ☆)
Scoring-System
Dance-Points
Wertung | Punkt(e)/Step |
---|---|
Perfect | (+)2 |
Great | (+)1 |
Good | (+/-)0 |
Boo | (-)4 |
Miss | (-)8 |
"O.K." Freeze | (+)6 |
"N.G." Freeze | (+/-)0 |
Endbewertung
Note | benötigte DPs |
---|---|
AAA | 100% |
AA | >=93% |
A | >=80% |
B | >=65% |
C | >=45% |
D | <45% |
E | Lebensbalken 0% |
Die Endbewertung einer kompletten Runde errechnet sich aus der Summe der Dance-Points der gespielten Songs.
Songliste
Grüne Songs
Titel | Interpret |
---|---|
LOVIN' YOU (ROB SEARLE CLUB MIX) | VINYL BABY |
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | COSMIC GATE |
HIGHS OFF U (Scorccio XY Mix) | 4 REEEL |
true... (radio edit) | 小坂りゆ |
WWW.BLONDE GIRL (MOMO MIX) | JENNY ROM |
ORDINARY WORLD | AURORA featuring NAIMEE COLEMAN |
BYE BYE BABY BALLOON | JOGA |
ON THE JAZZ | Jonny Dynamite! |
COW GIRL | BAMBEE |
GHOSTS (VINCENT DE MOOR REMIX) | TENTH PLANET |
MIRACLE | ST.JANNARO |
Firefly | Be For U |
WITCH DOCTOR (GIANTS TOONS VERSION) | CARTOONS |
DIVE (more deep & deeper style) | Be For U |
Groove | Sho-T feat. Brenda |
Do It Right | SOTA feat. Ebony Fay |
Share My Love | Julie Frost |
DO YOU REMEMBER ME | JENNY |
Look To The Sky | System S.F. feat. ANNA |
TELEPHONE OPERATOR (Club MIX) | SHELLEY PETER |
JUSTIFY MY LOVE | TESS |
The Centre Of The Heart (STONEBRIDGE CLUBMIX) | Roxette |
夜空ノムコウ | EUROBEAT LOVERS |
I'M IN THE MOOD FOR DANCING | SHARON |
NORI NORI NORI | JUDY CRYSTAL |
LET'S GROOVE | TIPS & TRICKS VS WISDOME |
TWILIGHT ZONE (R-C Extended Club MIX) | 2 UNLIMITED |
そばかす | TIGGY |
FLASH IN THE NIGHT | FLASHMAN |
MY SWEET DARLIN' | WILDSIDE |
Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE) | STONE BROS. |
SO DEEP (PERFECT SPHERE REMIX) | SILVERTEAR |
exotic ethnic | RevenG |
FOLLOW ME | LADY BABY |
FANTASY | MELISSA |
Midnite Blaze | U1 Jewel Style |
Healing Vision (Angelic mix) | 2MB |
Groove 2001 | Sho-T feat. Brenda |
ORION.78 (civilization mix) | 2MB |
Rote Songs
Titel | Interpret |
---|---|
CANDY ☆ | Luv UNLIMITED |
MAX 300 | Ω |
Violette Songs
Titel | Interpret |
---|---|
true...(Trance Sunrise Mix) | 小坂りゆ |
Gelbe Songs
Titel | Interpret |
---|---|
Kind Lady | OKUYATOS |
SO IN LOVE | Caramel.S |