BeatmaniaIIDX AC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
* Erscheinungsdatum: 1999 | |||
==Entwickler Informationen== | ==Entwickler Informationen== | ||
* Sound/Musikproduzent: Reo Nagumo (dj nagureo) | |||
* CG Designer: MiZKiNG | |||
* Cabinet (Aeusserliches Erscheinungsbild) Designer: TORI | |||
* Sound/Musik Programmer: Y.S | |||
* Mechanical Engineer: yamaken | |||
* Hardware Engineer: SENA | |||
* Video Editor: VJ GYO | |||
==Songliste== | ==Songliste== | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|reo-nagumo | |reo-nagumo | ||
|- | |- | ||
| | |Dr.Love | ||
| | |baby weapon feat.Asuka.M | ||
|- | |- | ||
| | |e-motion | ||
| | |e.o.s | ||
|- | |- | ||
| | |g.m.d | ||
|DJ mazinger featuring Muhammad | |||
|DJ | |||
|- | |- | ||
| | |Gambol | ||
| | |Slake | ||
|- | |- | ||
| | |GRADIUSIC CYBER | ||
| | |Taka | ||
|- | |- | ||
| | |jam jam reggae | ||
| | |Jam Master'73 | ||
|- | |- | ||
| | |Love so groovy | ||
| | |Lovemints | ||
|- | |- | ||
| | |LUV TO ME (disco mix) | ||
| | |tiger YAMATO | ||
|- | |- | ||
| | |Melt in my arms | ||
| | |Honey P feat.Asuka.M | ||
|- | |- | ||
| | |Overdoser | ||
| | |Mirak | ||
|- | |- | ||
| | |perfect free | ||
| | |nite system | ||
|- | |- | ||
| | |R3 | ||
| | |tiger YAMATO | ||
|- | |- | ||
| | |Salamander Beat Crush mix | ||
| | |NITE SYSTEM | ||
|- | |- | ||
| | |Ska a go go | ||
| | |THE BALD HEADS | ||
|- | |- | ||
| | |Special energy | ||
| | |DJ FX | ||
|- | |- | ||
| | |Theme from "flo-jack" | ||
| | |m-flo | ||
|- | |- | ||
| | |The Rhyme Brokers | ||
| | |m-flo | ||
|- | |- | ||
| | |YOU MAKE ME | ||
| | |MONDAY MICHIRU | ||
| | |} | ||
==Versteckte Songs== | |||
{| {{Prettytable}} width=70% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |into the world | ||
| | |QUADRA | ||
|- | |- | ||
| | |patsenner | ||
| | |dj nagureo | ||
|- | |- | ||
| | |Queen's Jamaica (astria mix) | ||
|Crunky Boy featuring Muhammad | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:BeatmaniaIIDX AC]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2007, 18:57 Uhr
Allgemeine Informationen
- Erscheinungsdatum: 1999
Entwickler Informationen
- Sound/Musikproduzent: Reo Nagumo (dj nagureo)
- CG Designer: MiZKiNG
- Cabinet (Aeusserliches Erscheinungsbild) Designer: TORI
- Sound/Musik Programmer: Y.S
- Mechanical Engineer: yamaken
- Hardware Engineer: SENA
- Video Editor: VJ GYO
Songliste
Titel | Interpret |
---|---|
20,November | DJ nagureo |
22DUNK | SLAKE |
5.1.1 | DJ nagureo |
Be in my paradise | JJ Company |
Been so long | m-flo |
Beginning of life | Quadra |
Celebrate | JJ Company |
Deep clear eyes | Quadra |
Diving money | Quadra |
Do you love me? | reo-nagumo |
Dr.Love | baby weapon feat.Asuka.M |
e-motion | e.o.s |
g.m.d | DJ mazinger featuring Muhammad |
Gambol | Slake |
GRADIUSIC CYBER | Taka |
jam jam reggae | Jam Master'73 |
Love so groovy | Lovemints |
LUV TO ME (disco mix) | tiger YAMATO |
Melt in my arms | Honey P feat.Asuka.M |
Overdoser | Mirak |
perfect free | nite system |
R3 | tiger YAMATO |
Salamander Beat Crush mix | NITE SYSTEM |
Ska a go go | THE BALD HEADS |
Special energy | DJ FX |
Theme from "flo-jack" | m-flo |
The Rhyme Brokers | m-flo |
YOU MAKE ME | MONDAY MICHIRU |
Versteckte Songs
Titel | Interpret |
---|---|
into the world | QUADRA |
patsenner | dj nagureo |
Queen's Jamaica (astria mix) | Crunky Boy featuring Muhammad |