Pop'n Music 4 Append Disc PSX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{Infobox | ||
|Bild= Bild:pnm4cspsx.jpg | |||
|Entwickler= Konami | |||
|Erscheinungsdatum= 12. Oktober 2000 | |||
|System= PlayStation | |||
|Region= NTSC/J | |||
= | |Songs= 41 | ||
}} | |||
= Songliste = | |||
=== Arcade Version Songs === | === Arcade Version Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|- | |||
|時代を変えてくTeenage | |||
|馬場一嘉 | |||
|Teen Folk (Jyun & Shingo) | |||
|- | |||
|Nanja-Nai | |||
|NAOwithK | |||
|Kayou House (NK2000) | |||
|- | |||
|愛言葉〜アイコトバ | |||
|課長とマミちゃん | |||
|Karaoke (8・Taro & Okon) | |||
|- | |||
|OVER THE RAINBOW | |||
|パーキッツ | |||
|Friendly (Poet) | |||
|- | |||
|Joy | |||
|Reddy Yoko | |||
|Do Up (Mary) | |||
|- | |||
|今宵Lover's Day | |||
|ミッキー・マサシ | |||
|Passion (The KING) | |||
|- | |||
|Birds | |||
|Sanae_Shintani|Sana | |||
|Ambient (SANAE Chan) | |||
|- | |||
|透明なマニキュア | |||
|Kiyomi_Kumano|Kiyommy + Seiya_Murai|Seiya | |||
|Night Out (Judy) | |||
|- | |||
|恋は天然 | |||
|Natural bear|ナチュラルベア | |||
|Coquettish (Rie Chan) | |||
|- | |||
|ELECTRONISM | |||
|Seiya_Murai|V.C.O. | |||
|Analog Techno (PAL) | |||
|- | |||
|Ostin-Art | |||
|Ostin Art (Artist)|Ostin-Art | |||
|Future (Ice) | |||
|- | |||
|夢そうてい | |||
|Y.Morio & MINEHAHA | |||
|Okinawa (Mayumi) | |||
|- | |||
|Toon Mania | |||
|Theme from "Toon Mania" | |||
|Cartoon (Henry) | |||
|- | |||
|Cry Out | |||
|Tatsuya_Furukawa|good-cool feat. KoHey|KoHey from Medical Trance Peach | |||
|Visual 2 (Yuli) | |||
|- | |||
|We Two Are One | |||
|Seiya_Murai|LaLa Moore | |||
|Super Euro (Elle) | |||
|- | |||
|HONEまでートトゥナイト | |||
|Tatsuya Furukawa|good-cool feat. Mickin' & Tackin' | |||
|Disco Girls (Yuki) | |||
|- | |||
|君を壊したい | |||
|新堂敦士 | |||
|Powerfolk 2 (Ash) | |||
|- | |||
|Tap'n! Slap'n! Pop'n Music! | |||
|Seiya_Murai|Popper Head | |||
|Special Ending (Rave Girl) | |||
|- | |||
|妖怪Zの唄 | |||
|Hiroka Kogi|ナヤ~ン・ブラザーズ・バンド | |||
|Horror (Smile) | |||
|- | |||
|Bit of Love | |||
|Super Wink "fut" Ryo Arche Asakawa | |||
|Euro Dance (Dia) | |||
|- | |||
|Let me feel so high | |||
|Little Bitch.K2 | |||
|Punk (Donna) | |||
|} | |||
=== Returning Songs === | === Returning Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|- | |||
|LaLaLa | |||
|edison | |||
|Jungle (Bamboo|Bamboo?) | |||
|- | |||
|8gatsu_no_Sayonara|8月のサヨナラ | |||
|Sanae_Shintani|Sana | |||
|Lovely (SANAE Chan) | |||
|- | |||
|君を抱きしめたい! | |||
|微熱★kids | |||
|Boys (三浦ヒカル) | |||
|- | |||
|Streams | |||
|Waldeus von dovjak | |||
|Prelude (Edward) | |||
|- | |||
|Candy Blue | |||
|浅井裕子 | |||
|Positive (Sunny) | |||
|} | |||
=== CS Original Songs === | === CS Original Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|- | |||
|くちうるさいママ | |||
|プチさな | |||
|Motor 5 (Coby) | |||
|- | |||
|太陽がみつめてる | |||
|ツグ&ザ・ラジカルズ | |||
|Group Sounds (Shawny D) | |||
|- | |||
|coastline | |||
|カルロス・ユーイチ & Muddy Brown | |||
|Bossa (Olivia) | |||
|- | |||
|Love me Love me Love me | |||
|the loose beat|the LOφSE BEAT | |||
|Loverpool (Shawny D) | |||
|- | |||
|ENAMORADA | |||
|中野エナミ | |||
|Merrengue (Fanita) | |||
|- | |||
|No more I love you | |||
|WAX | |||
|Nudy (Mei Fa) | |||
|- | |||
|VIVA La HOT LOVE!! | |||
|Akko's | |||
|Boogie (Jennifer) | |||
|- | |||
|ヤバイオンナ | |||
|ラジカル・ツグ&ミッキー・マサシ | |||
|Latin Rock (Antonio) | |||
|- | |||
|penta-mode | |||
|asparagus | |||
|Progre (Sylvester) | |||
|- | |||
|Concertae | |||
|Waldeus von Dovjak | |||
|Classic 4 (Harmanof) | |||
|- | |||
|Girls Riot | |||
|Political Trees | |||
|Brit Pop (Dona) | |||
|- | |||
|Quick Master Millennium mix | |||
|act deft/Millennium Project | |||
|J-Tekno Remix (Shorky) | |||
|- | |||
|Hi-Tekno Millennium mix | |||
|Hi-Tekno (artist)|Hi-Tekno/Millennium Project | |||
|Dance Remix (Shorty) | |||
|- | |||
|すれちがう2人 Millennium mix | |||
|apresmidi/Millennium Project | |||
|Bonus Track Remix (Sanae Chan) | |||
|- | |||
|I REALLY WANT TO HURT YOU ~僕らは完璧さ Single edit~ | |||
|Sugimoto_Kiyotaka|Sugi & Reo_Nagumo|Reo | |||
|Pops Remix (Rie Chan) | |||
|} | |||
= Unlock Information = | = Unlock Information = | ||
Nach zwei Stunden Spielzeit wird das erste Lied freigeschaltet, danach alle 30 Minuten. | |||
{| {{Prettytable}} width=66% | |||
! width="16%" style="background-color: #FEDBCA;"| Song | |||
! width="90%" style="background-color: #FEDBCA;"| Voraussetzung | |||
|- | |||
|''Brit Pop'' | |||
|''Dona'' als Charakter wählen und ''Punk'' (Second Stage) mit 80000 Punkten oder mehr clearen. | |||
|- | |||
|''Horror'' | |||
|Die letzten zwei Ziffern der Combo müssen ''44'' sein, danach ''Visual 2'' (Second Stage) clearen. | |||
|- | |||
|''Pops Remix'' | |||
|Außerhalb des ''Beginner Mode'' 90000 Punkte oder mehr in der First Stage erzielen, danach ''Lovely'' (Second Stage) clearen. | |||
|- | |||
|''J-Tekno Remix'' | |||
|Außerhalb des ''Beginner Mode'' ''Ice'' als Charakter wählen, in der First Stage 80000 Punkte oder mehr erzielen, danach irgendeinen Song (Second Stage) mit einer 70er Combo oder besser clearen. | |||
|- | |||
|''Dance Remix'' | |||
|Außerhalb des ''Beginner Mode'' ''Judy'' als Charakter wählen, in der First Stage eine 50er Combo oder besser und 90000 Punkte oder mehr in der Second Stage erzielen. | |||
|- | |||
|''Bonus Track Remix'' | |||
|Außerhalb des ''Beginner Mode'' eine 37er Combo in der First Stage, danach mehr als 90000 Punkte in der Second Stage erzielen. | |||
|- | |||
|''Special Ending'' | |||
|100000 Punkte in der First und Second Stage erzielen. | |||
|- | |||
|''Classic 4'' | |||
|Weniger als 20000 Punkte in der First Stage erzielen, danach die Second Stage mit 26000 Punkten oder weniger clearen. | |||
|} | |||
* | = Verwandte Links = | ||
* [http://www.konami.jp/gs/game/pop/4/index.html offizielle Pop'n Music CS 4 Webseite] | |||
[[Kategorie:Pop'n_Music]] | |||
=Andere Titel der Serie= | |||
{{PNM-CS}} |
Aktuelle Version vom 10. März 2007, 01:13 Uhr
Datei:Pnm4cspsx.jpg | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 12. Oktober 2000 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 41 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
時代を変えてくTeenage | 馬場一嘉 | Teen Folk (Jyun & Shingo) |
Nanja-Nai | NAOwithK | Kayou House (NK2000) |
愛言葉〜アイコトバ | 課長とマミちゃん | Karaoke (8・Taro & Okon) |
OVER THE RAINBOW | パーキッツ | Friendly (Poet) |
Joy | Reddy Yoko | Do Up (Mary) |
今宵Lover's Day | ミッキー・マサシ | Passion (The KING) |
Birds | Sana | Ambient (SANAE Chan) |
透明なマニキュア | Kiyommy + Seiya_Murai|Seiya | Night Out (Judy) |
恋は天然 | ナチュラルベア | Coquettish (Rie Chan) |
ELECTRONISM | V.C.O. | Analog Techno (PAL) |
Ostin-Art | Ostin-Art | Future (Ice) |
夢そうてい | Y.Morio & MINEHAHA | Okinawa (Mayumi) |
Toon Mania | Theme from "Toon Mania" | Cartoon (Henry) |
Cry Out | good-cool feat. KoHey|KoHey from Medical Trance Peach | Visual 2 (Yuli) |
We Two Are One | LaLa Moore | Super Euro (Elle) |
HONEまでートトゥナイト | good-cool feat. Mickin' & Tackin' | Disco Girls (Yuki) |
君を壊したい | 新堂敦士 | Powerfolk 2 (Ash) |
Tap'n! Slap'n! Pop'n Music! | Popper Head | Special Ending (Rave Girl) |
妖怪Zの唄 | ナヤ~ン・ブラザーズ・バンド | Horror (Smile) |
Bit of Love | Super Wink "fut" Ryo Arche Asakawa | Euro Dance (Dia) |
Let me feel so high | Little Bitch.K2 | Punk (Donna) |
Returning Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
LaLaLa | edison | Bamboo?) |
8月のサヨナラ | Sana | Lovely (SANAE Chan) |
君を抱きしめたい! | 微熱★kids | Boys (三浦ヒカル) |
Streams | Waldeus von dovjak | Prelude (Edward) |
Candy Blue | 浅井裕子 | Positive (Sunny) |
CS Original Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
くちうるさいママ | プチさな | Motor 5 (Coby) |
太陽がみつめてる | ツグ&ザ・ラジカルズ | Group Sounds (Shawny D) |
coastline | カルロス・ユーイチ & Muddy Brown | Bossa (Olivia) |
Love me Love me Love me | the LOφSE BEAT | Loverpool (Shawny D) |
ENAMORADA | 中野エナミ | Merrengue (Fanita) |
No more I love you | WAX | Nudy (Mei Fa) |
VIVA La HOT LOVE!! | Akko's | Boogie (Jennifer) |
ヤバイオンナ | ラジカル・ツグ&ミッキー・マサシ | Latin Rock (Antonio) |
penta-mode | asparagus | Progre (Sylvester) |
Concertae | Waldeus von Dovjak | Classic 4 (Harmanof) |
Girls Riot | Political Trees | Brit Pop (Dona) |
Quick Master Millennium mix | act deft/Millennium Project | J-Tekno Remix (Shorky) |
Hi-Tekno Millennium mix | Hi-Tekno/Millennium Project | Dance Remix (Shorty) |
すれちがう2人 Millennium mix | apresmidi/Millennium Project | Bonus Track Remix (Sanae Chan) |
I REALLY WANT TO HURT YOU ~僕らは完璧さ Single edit~ | Sugi & Reo_Nagumo|Reo | Pops Remix (Rie Chan) |
Unlock Information
Nach zwei Stunden Spielzeit wird das erste Lied freigeschaltet, danach alle 30 Minuten.
Song | Voraussetzung |
---|---|
Brit Pop | Dona als Charakter wählen und Punk (Second Stage) mit 80000 Punkten oder mehr clearen. |
Horror | Die letzten zwei Ziffern der Combo müssen 44 sein, danach Visual 2 (Second Stage) clearen. |
Pops Remix | Außerhalb des Beginner Mode 90000 Punkte oder mehr in der First Stage erzielen, danach Lovely (Second Stage) clearen. |
J-Tekno Remix | Außerhalb des Beginner Mode Ice als Charakter wählen, in der First Stage 80000 Punkte oder mehr erzielen, danach irgendeinen Song (Second Stage) mit einer 70er Combo oder besser clearen. |
Dance Remix | Außerhalb des Beginner Mode Judy als Charakter wählen, in der First Stage eine 50er Combo oder besser und 90000 Punkte oder mehr in der Second Stage erzielen. |
Bonus Track Remix | Außerhalb des Beginner Mode eine 37er Combo in der First Stage, danach mehr als 90000 Punkte in der Second Stage erzielen. |
Special Ending | 100000 Punkte in der First und Second Stage erzielen. |
Classic 4 | Weniger als 20000 Punkte in der First Stage erzielen, danach die Second Stage mit 26000 Punkten oder weniger clearen. |
Verwandte Links
Andere Titel der Serie
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |