Vierfeier2014 Equipment: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Meatmania= | |||
_DER_ GRILL!!!1111 | |||
=Rockband= | =Rockband= | ||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
| | |Soundsystem für die Bühne (Aktivlautsprecher, Mischpult, Mikrofone) | ||
|schmichel | |schmichel | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
|Xbox360 | |Xbox360 | ||
| | |Schmichel | ||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
|Rockband Bandset | |Rockband Bandset | ||
| | |schmichel | ||
|- | |- | ||
|Spiel | |Spiel | ||
|Rockband 3 mit DLC (und weitere Spiele) | |Rockband 3 mit DLC (und weitere Spiele) | ||
| | |schmichel | ||
|- | |- | ||
|Kabel | |Kabel | ||
|entsprechend (bitte auch an steckdoesenleisten und verlaengerungskabel fuer das setup denken) | |entsprechend (bitte auch an steckdoesenleisten und verlaengerungskabel fuer das setup denken) | ||
|schmichel, | |schmichel | ||
|- | |||
|Misc | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=Rocksmith= | |||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | |||
! width="40%" style="background-color: #FEDBCA;"| Hard/Software | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wer | |||
|- | |||
|Anzeige | |||
|24" Monitor | |||
|schmichel | |||
|- | |||
|Sound | |||
|"Anständige Lautsprecher" | |||
|schmichel | |||
|- | |||
|System | |||
|Mac | |||
|schmichel | |||
|- | |||
|Controller | |||
|Yamaha Pacifica 112 Gitarre | |||
|schmichel | |||
|- | |||
|Spiel | |||
|Rocksmith 2014 | |||
|schmichel | |||
|- | |||
|Kabel | |||
|entsprechend, steckdosenleisten, verlaengerungskabel, ... | |||
|schmichel | |||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
Zeile 36: | Zeile 76: | ||
=Konsolenstation= | =Konsolenstation= | ||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 64: | Zeile 105: | ||
|entsprechend, steckdosenleisten, verlaengerungskabel, netzteile (-> senbei?) | |entsprechend, steckdosenleisten, verlaengerungskabel, netzteile (-> senbei?) | ||
|oliversum, senbei | |oliversum, senbei | ||
|- | |||
|Misc | |||
|Leinwand | |||
|Syken | |||
|- | |||
|} | |||
=BeatmaniaIIDX/Pop'n Music (PS2)= | |||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | |||
! width="40%" style="background-color: #FEDBCA;"| Hard/Software | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wer | |||
|- | |||
|Anzeige | |||
|32" TV | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Sound | |||
|Logitech 2.1 Lautsprecher-Set | |||
|senbei | |||
|- | |||
|System | |||
|PS2 | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Controller | |||
|IIDX DAO FP7 (alte Version, 1P) & IIDX KASC, PnM ASC (PS2, USB; von rodent) | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Spiel(e) | |||
|BeatmaniaIIDX PS2 + Pop'n Music PS2 | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Kabel | |||
|entsprechend | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Misc | |||
|Keyboardständer | |||
|cebix, flotaku | |||
|- | |||
|} | |||
=BeatmaniaIIDX/Amiga= | |||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | |||
! width="40%" style="background-color: #FEDBCA;"| Hard/Software | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wer | |||
|- | |||
|Anzeige | |||
|LCD TV | |||
|wuselfuzz | |||
|- | |||
|Sound | |||
|5.1 sound set | |||
|wuselfuzz | |||
|- | |||
|System | |||
|BeatmaniaIIDX PC/Amiga | |||
|wuselfuzz | |||
|- | |||
|Controller | |||
|Dao PEE + IIDX KOC JP | |||
|wuselfuzz, senbei | |||
|- | |||
|Spiel(e) | |||
|BeatmaniaIIDX PC/Amiga | |||
|wuselfuzz | |||
|- | |||
|Kabel | |||
|entsprechend | |||
|wuselfuzz | |||
|- | |||
|Misc | |||
|PS2->Usb adapter | |||
|wuselfuzz | |||
|- | |||
|} | |||
=Musikspiele Wechsel= | |||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | |||
! width="40%" style="background-color: #FEDBCA;"| Hard/Software | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wer | |||
|- | |||
|Anzeige | |||
|55er (21") 4:3 Röhre (RGB und NTSC tauglich) | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Sound | |||
|2.1 sound system | |||
|syken | |||
|- | |||
|System | |||
|Diverses | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Controller | |||
|Entsprechendes zu den Spielen | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Spiel(e) | |||
|Kuriositaeten aus der Sammlung | |||
|senbei | |||
|- | |||
|Kabel | |||
|entsprechend | |||
|senbei | |||
|- | |- | ||
|Misc | |Misc | ||
Zeile 70: | Zeile 222: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Tanzstationen= | =Tanzstationen= | ||
Zeile 78: | Zeile 229: | ||
==iDance== | ==iDance== | ||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | {| {{Prettytable}} width=50% | ||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | ||
Zeile 88: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
|Sound | |Sound | ||
| | |2.1 Teufel | ||
| | |scoobay | ||
|- | |- | ||
|System | |System | ||
Zeile 112: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Kinect== | |||
DONE | |||
Ohne Tv und Sound als Wechsel bei anderer Station (?) | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | |||
! width="40%" style="background-color: #FEDBCA;"| Hard/Software | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wer | |||
|- | |||
|Anzeige | |||
|Beamer mit Gelbschwäche 1024x768, 3000 Ansi, VGA, DVI, Component | |||
|Jan4444 | |||
|- | |||
|Sound | |||
|2.1 PC-System mit 3,5mm Klinke oder Cinch | |||
|jan4444 | |||
|- | |||
|System | |||
|XBOX360 + Kinect | |||
|Ching | |||
|- | |||
|Controller | |||
|Kinect (+ XBox360?) | |||
|Ching | |||
|- | |||
|Spiel | |||
|Dance Central 1-3 + DLC | |||
|Ching | |||
|- | |||
|Kabel | |||
|entsprechend | |||
|Ching, jan4444 | |||
|- | |||
|Misc | |||
|Stativleinwand 1,75m | |||
|jan4444 | |||
|- | |||
|} | |||
==ITG== | |||
DONE | |||
{| {{Prettytable}} width=50% | |||
! width="20%" style="background-color: #FEDBCA;"| Bestandteil | |||
! width="40%" style="background-color: #FEDBCA;"| Hard/Software | |||
! width="30%" style="background-color: #FEDBCA;"| Wer | |||
|- | |||
|Anzeige | |||
|jtc 24" led tv | |||
|flotaku | |||
|- | |||
|Sound | |||
|2.1 Surround System mit RMS: 25W + (10W x 2) = 45W | |||
|flotaku | |||
|- | |||
|System | |||
|OpenITG PC/PS2 mit Umbau und diversen DDR Teilen | |||
|amegon, syken | |||
|- | |||
|Controller | |||
|2x Impact Arcade Pads | |||
|schmichel | |||
|- | |||
|Spiel | |||
|OpenITG/DDR PS2 | |||
|amegon | |||
|- | |||
|Kabel | |||
|PS2-> TV und soundanlage (klinkenadapter u.ae.), PC -> TV und soundanlage | |||
|syken, amegon | |||
|- | |||
|Misc | |||
|3in1 CBoxen Pads | |||
|schmichel | |||
|- | |||
|} | |||
=SNES Station= | |||
Komplett von obilan |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2014, 13:31 Uhr
Meatmania
_DER_ GRILL!!!1111
Rockband
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | Beamer/Grosser TV | schmichel |
Sound | Soundsystem für die Bühne (Aktivlautsprecher, Mischpult, Mikrofone) | schmichel |
System | Xbox360 | Schmichel |
Controller | Rockband Bandset | schmichel |
Spiel | Rockband 3 mit DLC (und weitere Spiele) | schmichel |
Kabel | entsprechend (bitte auch an steckdoesenleisten und verlaengerungskabel fuer das setup denken) | schmichel |
Misc |
Rocksmith
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 24" Monitor | schmichel |
Sound | "Anständige Lautsprecher" | schmichel |
System | Mac | schmichel |
Controller | Yamaha Pacifica 112 Gitarre | schmichel |
Spiel | Rocksmith 2014 | schmichel |
Kabel | entsprechend, steckdosenleisten, verlaengerungskabel, ... | schmichel |
Misc |
Konsolenstation
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | HD-Beamer (evtl. sogar Kurzdistanz) + XRGB Framemeister Upscaler | oliversum |
Sound | 2x Nubert Aktivboxen | oliversum |
System | SNES (mit SD2SNES), N64 (mit 64Drive), [ evtl. Megadrive II (mit Mega Everdrive) ], Wii und WiiU | oliversum |
Controller | entsprechend fuer konsolen (auch wegen anzahl absprechen) | oliversum, senbei |
Spiel | diverses | oliversum |
Kabel | entsprechend, steckdosenleisten, verlaengerungskabel, netzteile (-> senbei?) | oliversum, senbei |
Misc | Leinwand | Syken |
BeatmaniaIIDX/Pop'n Music (PS2)
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 32" TV | senbei |
Sound | Logitech 2.1 Lautsprecher-Set | senbei |
System | PS2 | senbei |
Controller | IIDX DAO FP7 (alte Version, 1P) & IIDX KASC, PnM ASC (PS2, USB; von rodent) | senbei |
Spiel(e) | BeatmaniaIIDX PS2 + Pop'n Music PS2 | senbei |
Kabel | entsprechend | senbei |
Misc | Keyboardständer | cebix, flotaku |
BeatmaniaIIDX/Amiga
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | LCD TV | wuselfuzz |
Sound | 5.1 sound set | wuselfuzz |
System | BeatmaniaIIDX PC/Amiga | wuselfuzz |
Controller | Dao PEE + IIDX KOC JP | wuselfuzz, senbei |
Spiel(e) | BeatmaniaIIDX PC/Amiga | wuselfuzz |
Kabel | entsprechend | wuselfuzz |
Misc | PS2->Usb adapter | wuselfuzz |
Musikspiele Wechsel
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 55er (21") 4:3 Röhre (RGB und NTSC tauglich) | senbei |
Sound | 2.1 sound system | syken |
System | Diverses | senbei |
Controller | Entsprechendes zu den Spielen | senbei |
Spiel(e) | Kuriositaeten aus der Sammlung | senbei |
Kabel | entsprechend | senbei |
Misc |
Tanzstationen
PIU AC
DONE
nuf said.
iDance
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | 32" TV | rubbinnexx |
Sound | 2.1 Teufel | scoobay |
System | iDance PC | rubbinnexx |
Controller | 4-8 Impact Pads | rubbinnexx |
Spiel | iDance 2 | rubbinnexx |
Kabel | entsprechend | rubbinnexx |
Misc |
Kinect
DONE
Ohne Tv und Sound als Wechsel bei anderer Station (?)
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | Beamer mit Gelbschwäche 1024x768, 3000 Ansi, VGA, DVI, Component | Jan4444 |
Sound | 2.1 PC-System mit 3,5mm Klinke oder Cinch | jan4444 |
System | XBOX360 + Kinect | Ching |
Controller | Kinect (+ XBox360?) | Ching |
Spiel | Dance Central 1-3 + DLC | Ching |
Kabel | entsprechend | Ching, jan4444 |
Misc | Stativleinwand 1,75m | jan4444 |
ITG
DONE
Bestandteil | Hard/Software | Wer |
---|---|---|
Anzeige | jtc 24" led tv | flotaku |
Sound | 2.1 Surround System mit RMS: 25W + (10W x 2) = 45W | flotaku |
System | OpenITG PC/PS2 mit Umbau und diversen DDR Teilen | amegon, syken |
Controller | 2x Impact Arcade Pads | schmichel |
Spiel | OpenITG/DDR PS2 | amegon |
Kabel | PS2-> TV und soundanlage (klinkenadapter u.ae.), PC -> TV und soundanlage | syken, amegon |
Misc | 3in1 CBoxen Pads | schmichel |
SNES Station
Komplett von obilan