Pop'n Music 12 Iroha CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) |
Akku (Diskussion | Beiträge) K →TV |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Songs= 102 | |Songs= 102 | ||
}} | }} | ||
= Songliste = | = Songliste = | ||
=== Arcade Songs === | === Arcade Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | {| {{Prettytable}} width=65% | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|AGE ROCK | |AGE ROCK | ||
| | |Charisma (Game Size)|カリスマ (ゲームサイズ) | ||
|F.size.free (Hajime) | |F.size.free (Hajime) | ||
|- | |- | ||
|MESSAGE SONG | |MESSAGE SONG | ||
| | |MY | ||
|よしくんと荒牧陽子さん (Mell) | |よしくんと荒牧陽子さん (Mell) | ||
|- | |- | ||
|BLUES ROCK | |BLUES ROCK | ||
| | |Just you wait! | ||
| | |Tomonori Ikeda|heap (Patty) | ||
|- | |- | ||
|SYMPHNONIC TECHNO | |SYMPHNONIC TECHNO | ||
|乱 | |乱 | ||
| | |Seiya Murai|V.C.O. (Shishi Waka) | ||
|- | |- | ||
|KOTO FUSION | |KOTO FUSION | ||
| | |Koto Koto|琴古都 | ||
| | |Harumi Ueko|Jimmy Weckl (Chizuru) | ||
|- | |- | ||
|RYUSEI RAVE | |RYUSEI RAVE | ||
| | |Ryuusei Honey|流星☆ハニー | ||
|新谷あきら ( | |新谷あきら (Akira Yamaoka and Sanae Shintani|Sana) (Ryusei Honey) | ||
|- | |- | ||
||A CAPELLA | ||A CAPELLA | ||
| | |MAGICAL VOICE SHOWER | ||
|ウッチーズ ( | |ウッチーズ (Tomoyuki Uchida|Mr. T and Hiroyuki Uchida|Hiro) (Domii&Soraa) | ||
|- | |- | ||
|FLOW BEAT | |FLOW BEAT | ||
| | |CURUS | ||
| | |Osamu Migitera|D-crew (Flow Flow) | ||
|- | |- | ||
|TOKYO ROMAN | |TOKYO ROMAN | ||
| | |Koisuru Tokyo|恋する東京 | ||
|パーキッツ (Hanao) | |パーキッツ (Hanao) | ||
|- | |- | ||
|PROPOSE | |PROPOSE | ||
| | |Futari no Manifesto|ふたりのマニフェスト | ||
|肥塚良彦 (Mamoru-kun) | |肥塚良彦 (Mamoru-kun) | ||
|- | |- | ||
|KIDS MARCH | |KIDS MARCH | ||
| | |space merry-go-round | ||
|dormil (Berry) | |dormil (Berry) | ||
|- | |- | ||
|HEALING DUO | |HEALING DUO | ||
| | |home. | ||
|秋桜 + | |秋桜 + Seiya Murai|WORLD SEQUENCE (Nazuna&Suzuna) | ||
|- | |- | ||
|DYNAMITE SOUL | |DYNAMITE SOUL | ||
|1クールの男 | |1クールの男 | ||
| | |Maki|マキ (Sumiko'73) | ||
|- | |- | ||
|HYPER JAPANESQUE | |HYPER JAPANESQUE | ||
| | |Mugen no Hikari|夢幻ノ光 | ||
|TЁЯRA ( | |TЁЯRA (Naoki Maeda|Naoki and Junko Karashima|Jun) (Kikyo) | ||
|- | |- | ||
|ASIAN CONCERTO | |ASIAN CONCERTO | ||
| | |Houou|鳳凰 | ||
|菜楊 (TangTang) | |菜楊 (TangTang) | ||
|- | |- | ||
|POSI ACO | |POSI ACO | ||
| | |New days | ||
|ko-saku (Makoto) | |ko-saku (Makoto) | ||
|- | |- | ||
|VIVID | |VIVID | ||
| | |For Dear~ | ||
|桜井零士 (Eito) | |桜井零士 (Eito) | ||
|- | |- | ||
|HIP ROCK 3 | |HIP ROCK 3 | ||
|雪上断火 | |雪上断火 | ||
| | |Osamu Migitera|Des-ROW・組 (Roku) | ||
|- | |- | ||
|ROCKBILLY | |ROCKBILLY | ||
| | |Susume! Shounen!!|ススメ! 少年!! | ||
|TAISHO (Muscle Masuda) | |TAISHO (Muscle Masuda) | ||
|- | |- | ||
|J-ROCK 0 | |J-ROCK 0 | ||
| | |Looking for... | ||
|colors (Justice★) | |colors (Justice★) | ||
|- | |- | ||
|K-DANCE | |K-DANCE | ||
| | |Yumemiru Shoujo|夢見る少女 | ||
|dimitoricTiger from seoul (Yon) | |dimitoricTiger from seoul (Yon) | ||
|- | |- | ||
|BIWA-GATARI | |BIWA-GATARI | ||
| | |Namedaame Monogatari|涙雨物語 | ||
| | |Hideo Suwa|すわひでお/Tatsuya Furukawa|古川竜也 (Sasuga Mogami) | ||
|- | |- | ||
|ONSEN RAP | |ONSEN RAP | ||
| | |ONSEN SONG remixed | ||
|NICE GUY 人 (Nice Guy) | |NICE GUY 人 (Nice Guy) | ||
|} | |} | ||
Zeile 116: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|BUBBLE BATH GIRL | |BUBBLE BATH GIRL | ||
| | |Bubble Bath Girl | ||
| | |Shunsuke Kida|three berry icecream (Mimi) | ||
|- | |- | ||
|CRAYON SHIN-CHAN | |CRAYON SHIN-CHAN | ||
| | |Ore wa Ninkimono|オラはにんきもの | ||
| | |Shinnosuke Nohara|のはらしんのすけ (Nyami) | ||
|- | |- | ||
|CREAMY | |CREAMY | ||
| | |Delicate ni Sukishite|デリケートに好きして | ||
|秋葉レイ (Mimi) | |秋葉レイ (Mimi) | ||
|- | |- | ||
|DRAGON BALL Z | |DRAGON BALL Z | ||
| | |CHA-LA HEAD-CHA-LA | ||
| | |Hironobu Kageyama|影山ヒロノブ (Nyami) | ||
|- | |- | ||
|EVA | |EVA | ||
| | |Zankoku na Tenshi no Thesis|残酷な天使のテーゼ | ||
| | |Youko Takahashi|高橋洋子 (Mimi) | ||
|- | |- | ||
|KIMYOU | |KIMYOU | ||
|♪♪♪ | |||
|世にも奇妙な物語メインタイトル (Mimi) | |世にも奇妙な物語メインタイトル (Mimi) | ||
|} | |} | ||
== Returning Songs == | == Returning Songs == | ||
==== Pop'n Music 11 AC ==== | ==== Pop'n Music 11 AC ==== | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | {| {{Prettytable}} width=65% | ||
Zeile 271: | Zeile 268: | ||
|- | |- | ||
|FRESH | |FRESH | ||
| | |Chase! Chase! Chase!|チェイス!チェイス!チェイス! | ||
| | |パーキッツ (Shishamo) | ||
|- | |- | ||
|CONTEMPORARY NATION | |CONTEMPORARY NATION | ||
Zeile 279: | Zeile 276: | ||
|- | |- | ||
|CYBER GAGAKU | |CYBER GAGAKU | ||
| | |Vairocana | ||
|五条式改 (Waka-san) | |五条式改 (Waka-san) | ||
|- | |- | ||
|SHOWTIME | |SHOWTIME | ||
| | |Ska Ska No.4 | ||
| | |Hideyuki Ono|亜熱帯マジ-SKA爆弾 (Hone) | ||
|- | |- | ||
|GOEMON | |GOEMON | ||
| | |Ganbare Goemon Medley|がんばれゴエモンメドレー | ||
|かまあげうどん (Goemon) | |かまあげうどん (Goemon) | ||
|- | |- | ||
|HARD COUNTRY | |HARD COUNTRY | ||
| | |Jet World | ||
| | |Mutsuhiko Izumi (Mr.B.BONE) | ||
|- | |- | ||
|SKA | |SKA | ||
| | |Cassandra | ||
| | |Hideyuki Ono|小野秀幸 (Mr.T.BONE) | ||
|- | |- | ||
|PUNKISH GIRL | |PUNKISH GIRL | ||
Zeile 310: | Zeile 307: | ||
|000七 (???) | |000七 (???) | ||
|- | |- | ||
| | |FOREST SNOW|フォレストスノウ | ||
| | |Tsuki yuki ni mau hana no you ni|月雪に舞う花のように | ||
|猫叉Master (???) | |猫叉Master (???) | ||
|- | |- | ||
Zeile 323: | Zeile 320: | ||
|- | |- | ||
|HINA MATSURI | |HINA MATSURI | ||
| | |La Pêche du Pierrot | ||
| | |Yuki Kume|Q-Mex (Mebae) | ||
|- | |- | ||
|USOTSUKI HYPER ROCK 'n ROLL | |USOTSUKI HYPER ROCK 'n ROLL | ||
| | |April Fools Song|エイプリルフールの唄 | ||
| | |Akira Yamaoka (Hipopo & Tamayo) | ||
|- | |- | ||
|UFO Techno | |UFO Techno | ||
| | |Far E@st Network | ||
| | |Reo Nagumo|dj nagureo (PAL) | ||
|- | |- | ||
|TANABATA | |TANABATA | ||
Zeile 339: | Zeile 336: | ||
|- | |- | ||
|BEACH | |BEACH | ||
| | |Into the Light | ||
| | |Tatsuya Furukawa|good-cool feat.CHICO (Aya) | ||
|- | |- | ||
|HAPPY CUTECORE | |HAPPY CUTECORE | ||
| | |Starmine -Pop'n mixxx- | ||
| | |Ryutaro Nakahara|Ryu☆ <nowiki>[</nowiki>Tran<nowiki>]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|KEI-ROW PUNK | |KEI-ROW PUNK | ||
Zeile 351: | Zeile 348: | ||
|- | |- | ||
|HALLOWEEN | |HALLOWEEN | ||
| | |Trick or Treat! | ||
|Three Little Evils (Smile) | |Three Little Evils (Smile) | ||
|- | |- | ||
|LAMENTO | |LAMENTO | ||
| | |Shizuku|雫 | ||
| | |Asaki|あさき (Onnanoko) | ||
|- | |- | ||
|OH-MISOKA | |OH-MISOKA | ||
| | |Sayounara Konnichiwa|さようならこんにちは | ||
|ひので155 (Mr. Sobacco) | |ひので155 (Mr. Sobacco) | ||
|- | |- | ||
|SET'S BEAN | |SET'S BEAN | ||
| | |Omame no Aika|お豆の哀歌 | ||
|黒ムル & 淀川ジョルカエフ (Yodo:Dozen) | |黒ムル & 淀川ジョルカエフ (Yodo:Dozen) | ||
|- | |- | ||
|J-JAZZ | |J-JAZZ | ||
| | |Thinking of You | ||
| | |Hiroki Koga|Mr.Valentine (Jean) | ||
|- | |- | ||
|Christmas Present AC | |Christmas Present AC | ||
| | |Pop'n Xmas 2004 ~電子ノウタゴエ~ | ||
|strawberry barium "s" (lots of characters) | |strawberry barium "s" (lots of characters) | ||
|- | |- | ||
|SOTSUGUYOU | |SOTSUGUYOU | ||
| | |GRADUATION ~Sorezore no Ashita~|GRADUATION ~それぞれの明日~ | ||
| | |BeForU (Oshare-Zukin) | ||
|- | |- | ||
|Vivace | |Vivace | ||
| | |Citta' del sole | ||
| | |Yuki Kume|Q-mex (Cecil) | ||
|- | |- | ||
|J-Soul | |J-Soul | ||
| | |KOUYOU | ||
| | |Youhei Shimizu|Youhei (Shollkee) | ||
|- | |- | ||
|GAMELAN | |GAMELAN | ||
| | |klungklung 1655 | ||
| | |Sugimoto Kiyotaka|simon (Usao-kun) | ||
|- | |- | ||
|NYORO ROCK | |NYORO ROCK | ||
Zeile 395: | Zeile 392: | ||
|- | |- | ||
|PARA PARA | |PARA PARA | ||
| | |ULTRA HIGH HEELS|ウルトラハイヒール~I JUST WANNA TELL YOU | ||
| | |Takayuki_Ishikawa|dj TAKA feat.ANGEL (Tamako) | ||
|- | |- | ||
|J-POP | |J-POP | ||
| | |Life | ||
| | |Haya-P & Maru (Pretty) | ||
|- | |- | ||
|ONDO | |ONDO | ||
| | |ポップン音頭 | ||
| | |高田香里 (Pop'n All Stars) | ||
|- | |- | ||
|ENKA | |ENKA | ||
| | |お江戸花吹雪 | ||
| | |高田香里 (S.B. Taro) | ||
|- | |- | ||
|INSTRUMENTAL | |INSTRUMENTAL | ||
Zeile 426: | Zeile 423: | ||
|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI (Murasaki) | |亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI (Murasaki) | ||
|} | |} | ||
==== Pop'n Request ==== | ==== Pop'n Request ==== | ||
''All diese Songs müssen im Pop'n Request Mode gespielt worden sein, um sie im Arcade und Free Mode zu spielen.'' | ''All diese Songs müssen im Pop'n Request Mode gespielt worden sein, um sie im Arcade und Free Mode zu spielen.'' | ||
Zeile 434: | Zeile 432: | ||
|- | |- | ||
|HIP ROCK | |HIP ROCK | ||
| | |Daikenkai|大見解 | ||
| | |Osamu Migitera|Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA (Roku) | ||
|- | |- | ||
|J-TEKNO | |J-TEKNO | ||
| | |Quick Master | ||
| | |Youhei Shimizu|Act Deft (Sholl Kee) | ||
|- | |- | ||
|TRANCE | |TRANCE | ||
| | |Foundation of our Love | ||
| | |Takayuki Ishikawa|dj TAKA feat. ASAKO (Tran) | ||
|- | |- | ||
|HIPUNK | |HIPUNK | ||
| | |Cobalt | ||
| | |Osamu Migitera|Des-Row・組スペシアル (Hayato) | ||
|- | |- | ||
|EUROBEAT | |EUROBEAT | ||
| | |Love Love Sugar|Love2シュガ→ | ||
| | |Takayuki Ishikawa|dj TAKA feat. Noria|のりあ (Milk) | ||
|- | |- | ||
|SOFT ROCK LONG | |SOFT ROCK LONG | ||
| | |Homesick Pt.2 & 3 | ||
| | |ORANGE NOISE SHORTCUT (Rie-chan) | ||
|- | |- | ||
|ZEN-JAZZ | |ZEN-JAZZ | ||
|明鏡止水 | |明鏡止水 | ||
| | |Tomosuke Funaki|TOMOSUKE feat. Asaki|あさき (ikkei) | ||
|- | |- | ||
|SHOWA KAYOU | |SHOWA KAYOU | ||
| | |林檎と蜂蜜 | ||
| | |亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI (Murasaki) | ||
|- | |- | ||
|ENKA REMIX | |ENKA REMIX | ||
| | |お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | ||
| | |Sugimoto_Kiyotaka|高田香里 ReMIXed by Seiya_Murai|SEIYA | ||
|} | |} | ||
= Verwandte Links = | = Verwandte Links = | ||
* [http://www.konami.jp/bemani/popn/gs/12/ offizielle Pop'n Music 12 Webseite] | * [http://www.konami.jp/bemani/popn/gs/12/ offizielle Pop'n Music 12 Webseite] | ||
[[Kategorie:Pop'n_Music]] | [[Kategorie:Pop'n_Music]] | ||
=Andere Titel der Serie= | |||
{{PNM-CS}} |
Aktuelle Version vom 31. August 2007, 08:19 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 2. März 2006 |
System: | PlayStation 2 |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 102 |
Songliste
Arcade Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
AGE ROCK | カリスマ (ゲームサイズ) | F.size.free (Hajime) |
MESSAGE SONG | MY | よしくんと荒牧陽子さん (Mell) |
BLUES ROCK | Just you wait! | heap (Patty) |
SYMPHNONIC TECHNO | 乱 | V.C.O. (Shishi Waka) |
KOTO FUSION | 琴古都 | Jimmy Weckl (Chizuru) |
RYUSEI RAVE | 流星☆ハニー | Sana) (Ryusei Honey) |
A CAPELLA | MAGICAL VOICE SHOWER | Mr. T and Hiroyuki Uchida|Hiro) (Domii&Soraa) |
FLOW BEAT | CURUS | D-crew (Flow Flow) |
TOKYO ROMAN | 恋する東京 | パーキッツ (Hanao) |
PROPOSE | ふたりのマニフェスト | 肥塚良彦 (Mamoru-kun) |
KIDS MARCH | space merry-go-round | dormil (Berry) |
HEALING DUO | home. | WORLD SEQUENCE (Nazuna&Suzuna) |
DYNAMITE SOUL | 1クールの男 | マキ (Sumiko'73) |
HYPER JAPANESQUE | 夢幻ノ光 | Naoki and Junko Karashima|Jun) (Kikyo) |
ASIAN CONCERTO | 鳳凰 | 菜楊 (TangTang) |
POSI ACO | New days | ko-saku (Makoto) |
VIVID | For Dear~ | 桜井零士 (Eito) |
HIP ROCK 3 | 雪上断火 | Des-ROW・組 (Roku) |
ROCKBILLY | ススメ! 少年!! | TAISHO (Muscle Masuda) |
J-ROCK 0 | Looking for... | colors (Justice★) |
K-DANCE | 夢見る少女 | dimitoricTiger from seoul (Yon) |
BIWA-GATARI | 涙雨物語 | すわひでお/Tatsuya Furukawa|古川竜也 (Sasuga Mogami) |
ONSEN RAP | ONSEN SONG remixed | NICE GUY 人 (Nice Guy) |
TV
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
BUBBLE BATH GIRL | Bubble Bath Girl | three berry icecream (Mimi) |
CRAYON SHIN-CHAN | オラはにんきもの | のはらしんのすけ (Nyami) |
CREAMY | デリケートに好きして | 秋葉レイ (Mimi) |
DRAGON BALL Z | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ (Nyami) |
EVA | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 (Mimi) |
KIMYOU | ♪♪♪ | 世にも奇妙な物語メインタイトル (Mimi) |
Returning Songs
Pop'n Music 11 AC
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
GRADIUS | GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T (VIC VIPER) |
TOZAN | 登山者たち | ひので155 (????) |
NEBUTA | 烏 | 黒踊社中 (DJ RAIJIN) |
HORA 2 | ワルドック船長のブルース | ナヤ〜ン・ブラザーズ・バンド (WARUDOC) |
NANIWA HERO | でんがなマンガナ | でんがな & マンガナ (??? & ???) |
NAN-KYOKU | クラゲータ | Kurotou mur.mur (SOUTH) |
MISSSA-REMI | D-groove REQ | D-crew (MZD) |
TAIGA REMIX | ANAHONIKUY -雪の華 PuzzleMix- | moonlit (MZD) |
TECHNO BOO | 夜間行殺法 | オタッキースズキ (MZD) |
DRM'N FRY | テンプラ揚三 | GARIBEN KEN (MZD) |
Pop' n Music CS
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
CLASSIC 11 | Thanks for the Memories | Waldeus vön dovjak (Hamanov) |
CONTEMPORARY NATION 2 | Sayonara, Heaven | 猫叉Master (Yima) |
French Merchen | トルバドゥールの回想 | リシャール秋田 (Liddell) |
COWBOY | Blue River | T-Bone (The KING) |
CS Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
PRETTY MIYABI | 突確全回転! | マロンちゃん (MIYABI san) |
Shouwa Kaiki Banashi | 鹿鳴館の怪人 | リシャール秋田 (???) |
MOE POP | オヤシロのムスメ | 後藤沙織里 (???) |
SETAGAYA-kei | 東京ガール(pop'n mix) | metro trip (pilty) |
VISUAL ENKA | 月影華(TSUKI.KAGE.BANA) | 丸山和嘉 (Uowo) |
Rhythm and Blues and Minyou | ドンパン節 | 笛吹二朗とドンパン・リスペクツ (TECHNO STARS) |
Shamisen Brothers | 大桟橋(伊呂波調) | 内田兄弟 (Uchida Brothers??) |
Tin Don Dance | TIN-DON-DANCE | ノーボトム!(YANARY) |
JOUKYOU RAP | 俺ら東京さ行ぐだ(I'LL GO TO TOKYO!) | ノーボトム! (MC.TOME) |
slow life | 甘い時間(pop'n mix) | BE THE VOICE (OLIVIA) |
J-PUNKISH GIRL | 脱皮 ~Knock Out Regrets~ | MAKI@TOGO.BAND (spinky) |
Secret Songs
FRESH und CONTEMPORARY NATION können nur durch Minigames freigeschaltet werden. HARD CONTRY und SKA ist freigeschaltet, wenn man einen Guitar Freaks V / Drummania V Speicher auf der Memory Card besitzt. Falls nicht, muss man dafür einen Code eingeben. Selbiges gilt für PUNKISH GIRL mit einem Dance Dance Revolution STRIKE! Speicher.
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
FRESH | チェイス!チェイス!チェイス! | パーキッツ (Shishamo) |
CONTEMPORARY NATION | BEYOND THE EARTH | 猫叉Master (Yima) |
CYBER GAGAKU | Vairocana | 五条式改 (Waka-san) |
SHOWTIME | Ska Ska No.4 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 (Hone) |
GOEMON | がんばれゴエモンメドレー | かまあげうどん (Goemon) |
HARD COUNTRY | Jet World | Mutsuhiko Izumi (Mr.B.BONE) |
SKA | Cassandra | 小野秀幸 (Mr.T.BONE) |
PUNKISH GIRL | Knock Out Regrets | MAKI@TOGO.BAND (spinky) |
MUSHIBA WALTZ | 僕の名前は勇気 ~鈴木歯科クリニック編~ | Yuuki (???) |
HISSATSU SPY | お仕置き忍のテーマ | 000七 (???) |
フォレストスノウ | 月雪に舞う花のように | 猫叉Master (???) |
ATHLETIC MEET | 一発逆転! ××だらけのハッピー大運動会!! | P-4 laboratory (BENGBENG) |
NINJA HEROINE | 忍びアン子は恋の呪文 | 新腹筋忍者台 feat.meli♥melo (Shinobi Anko) |
HINA MATSURI | La Pêche du Pierrot | Q-Mex (Mebae) |
USOTSUKI HYPER ROCK 'n ROLL | エイプリルフールの唄 | Akira Yamaoka (Hipopo & Tamayo) |
UFO Techno | Far E@st Network | dj nagureo (PAL) |
TANABATA | 白いとび羽根 | ミシュカ (Sarasa) |
BEACH | Into the Light | good-cool feat.CHICO (Aya) |
HAPPY CUTECORE | Starmine -Pop'n mixxx- | Ryu☆ [Tran] |
KEI-ROW PUNK | 進め! 爺ちゃん! | ジュースアクターズ (Magojirou) |
HALLOWEEN | Trick or Treat! | Three Little Evils (Smile) |
LAMENTO | 雫 | あさき (Onnanoko) |
OH-MISOKA | さようならこんにちは | ひので155 (Mr. Sobacco) |
SET'S BEAN | お豆の哀歌 | 黒ムル & 淀川ジョルカエフ (Yodo:Dozen) |
J-JAZZ | Thinking of You | Mr.Valentine (Jean) |
Christmas Present AC | Pop'n Xmas 2004 ~電子ノウタゴエ~ | strawberry barium "s" (lots of characters) |
SOTSUGUYOU | GRADUATION ~それぞれの明日~ | BeForU (Oshare-Zukin) |
Vivace | Citta' del sole | Q-mex (Cecil) |
J-Soul | KOUYOU | Youhei (Shollkee) |
GAMELAN | klungklung 1655 | simon (Usao-kun) |
NYORO ROCK | こたつとみかん | ピンクカプセル (Milk) |
PARA PARA | ウルトラハイヒール~I JUST WANNA TELL YOU | dj TAKA feat.ANGEL (Tamako) |
J-POP | Life | Haya-P & Maru (Pretty) |
ONDO | ポップン音頭 | 高田香里 (Pop'n All Stars) |
ENKA | お江戸花吹雪 | 高田香里 (S.B. Taro) |
INSTRUMENTAL | airflow | Mr.T (Poet) |
SWEET POP | Sweet Illusion | vivi(from iyiyim) (Candy) |
SHONOBORI | 純勉夏 | ションボリくらぶ feat.ジェットさん (???) |
SWING KAYO | 花見で一杯 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI (Murasaki) |
Pop'n Request
All diese Songs müssen im Pop'n Request Mode gespielt worden sein, um sie im Arcade und Free Mode zu spielen.
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
HIP ROCK | 大見解 | Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA (Roku) |
J-TEKNO | Quick Master | Act Deft (Sholl Kee) |
TRANCE | Foundation of our Love | dj TAKA feat. ASAKO (Tran) |
HIPUNK | Cobalt | Des-Row・組スペシアル (Hayato) |
EUROBEAT | Love2シュガ→ | dj TAKA feat. Noria|のりあ (Milk) |
SOFT ROCK LONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGE NOISE SHORTCUT (Rie-chan) |
ZEN-JAZZ | 明鏡止水 | TOMOSUKE feat. Asaki|あさき (ikkei) |
SHOWA KAYOU | 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI (Murasaki) |
ENKA REMIX | お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | 高田香里 ReMIXed by Seiya_Murai|SEIYA |
Verwandte Links
Andere Titel der Serie
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |