Chart: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daxim (Diskussion | Beiträge) Sackgasse durchbrochen, V |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ohne Bild}} | |||
'''Chart''' bezeichnet die Noten- bzw. Pfeilfolge zu einem bestimmten [[Song]] auf einem bestimmten [[Schwierigkeitsgrad]]. | |||
Bei Tanzspielen wird von Stepcharts gesprochen, bei anderen Musikspielen ist der Begriff Notechart geläufiger. | Bei Tanzspielen wird von Stepcharts gesprochen, bei anderen Musikspielen ist der Begriff Notechart geläufiger. | ||
[[ | [[Kategorie:Lexikon]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2007, 10:42 Uhr
Dieser Artikel benötigt Bilder zur Illustration. Lade Bilder hoch und binde sie hier ein.
Chart bezeichnet die Noten- bzw. Pfeilfolge zu einem bestimmten Song auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad.
Bei Tanzspielen wird von Stepcharts gesprochen, bei anderen Musikspielen ist der Begriff Notechart geläufiger.