Fuß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Daxim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[DDR]] benutzt Symbole eines Abdrucks eines nackten Fußes, um den detaillierten [[Schwierigkeitsgrad]] anzugeben. Je mehr '''Füße''' abgebildet sind, desto schwieriger ist der [[Song]]. Die Skalierung geht von eins bis zehn. | [[DDR]] benutzt Symbole eines Abdrucks eines nackten Fußes, um den detaillierten [[Schwierigkeitsgrad]] anzugeben. Je mehr '''Füße''' abgebildet sind, desto schwieriger ist der [[Song]]. Die Skalierung geht von eins bis zehn. | ||
Bei allen Mix bis einschließlich [[Dance Dance Revoltution 3rd Mix|Dance Dance Revoltution 3rd Mix PLUS]] wurde zudem die Schwierigkeit benannt: | |||
*1 Fuß: Simple | |||
*2 Füße: Moderate | |||
*3 Füße: Ordinary | |||
*4 Füße: Superior | |||
*5 Füße: Marvelous | |||
*6 Füße: Genuine | |||
*7 Füße: Paramount | |||
*8 Füße: Exorbitant | |||
*9 Füße: Catastrophic | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 21. März 2007, 15:20 Uhr
DDR benutzt Symbole eines Abdrucks eines nackten Fußes, um den detaillierten Schwierigkeitsgrad anzugeben. Je mehr Füße abgebildet sind, desto schwieriger ist der Song. Die Skalierung geht von eins bis zehn.
Bei allen Mix bis einschließlich Dance Dance Revoltution 3rd Mix PLUS wurde zudem die Schwierigkeit benannt:
- 1 Fuß: Simple
- 2 Füße: Moderate
- 3 Füße: Ordinary
- 4 Füße: Superior
- 5 Füße: Marvelous
- 6 Füße: Genuine
- 7 Füße: Paramount
- 8 Füße: Exorbitant
- 9 Füße: Catastrophic