Pop'n Music Best Hits!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Songs= 54 | |Songs= 54 | ||
}} | }} | ||
= Returning Songs = | = Returning Songs = | ||
=== Pop'n Music === | === Pop'n Music === | ||
* POPS / I Really Want To Hurt You / Sugimoto_Kiyotaka|Sugi & Reo_Nagumo|Reo (Rie-chan) | |||
* POPS / | * RAP / Young Dream / Reo Nagumo|Little Fingers (UNCLE Jam) | ||
* RAP / | * DISCO KING / Funky Town '75 / Tomonori Ikeda|JV & THE SEXY MACHINE GUN (Bamboo) | ||
* DISCO KING / | |||
=== Pop'n Music 2 === | === Pop'n Music 2 === | ||
* IDOL GIRL | * IDOL GIRL | ||
* NEO ACO | * NEO ACO | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
=== Pop'n Music 3 === | === Pop'n Music 3 === | ||
* KANGTONG | * KANGTONG | ||
* DREAMY | * DREAMY | ||
=== Pop'n Music 4 === | === Pop'n Music 4 === | ||
* NIGHT OUT | * NIGHT OUT | ||
* FRIENDLY | * FRIENDLY | ||
Zeile 44: | Zeile 38: | ||
=== Pop'n Music 5 === | === Pop'n Music 5 === | ||
* PERCUSSIVE | * PERCUSSIVE | ||
* J-TEKNO 2 | * J-TEKNO 2 | ||
Zeile 56: | Zeile 49: | ||
=== Pop'n Music 6 === | === Pop'n Music 6 === | ||
* HIP ROCK | * HIP ROCK | ||
* TRANCE | * TRANCE | ||
Zeile 66: | Zeile 58: | ||
= Licenses = | = Licenses = | ||
* LUPIN | * LUPIN | ||
* SHOTEN | * SHOTEN | ||
Zeile 74: | Zeile 65: | ||
= Secret Songs = | = Secret Songs = | ||
* POPS REMIX | * POPS REMIX | ||
* NEO ACO REMIX | * NEO ACO REMIX | ||
Zeile 84: | Zeile 74: | ||
= New Songs = | = New Songs = | ||
''All of these songs except ELECTRO must be unlocked.'' | ''All of these songs except ELECTRO must be unlocked.'' | ||
* CUTE REMIX / 取り返してやる!~Again my lovely day~ / Akko's (Anzu) | * CUTE REMIX / 取り返してやる!~Again my lovely day~ / Akko's (Anzu) | ||
* ELECTRO / Invisible Lover / Pickles [?) | * ELECTRO / Invisible Lover / Pickles [?) | ||
Zeile 94: | Zeile 82: | ||
= Related Links = | = Related Links = | ||
* [http://www.konami.jp/bemani/popn/gs/best_hits/index.html Pop'n Music BEST HITS! official site] | * [http://www.konami.jp/bemani/popn/gs/best_hits/index.html Pop'n Music BEST HITS! official site] | ||
[[Kategorie:Pop'n_Music]] | [[Kategorie:Pop'n_Music]] | ||
=Andere Titel der Serie= | |||
{{PNM-CS}} |
Aktuelle Version vom 10. März 2007, 01:25 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 27. Februar 2003 |
System: | PlayStation 2 |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 54 |
Returning Songs
Pop'n Music
- POPS / I Really Want To Hurt You / Sugimoto_Kiyotaka|Sugi & Reo_Nagumo|Reo (Rie-chan)
- RAP / Young Dream / Reo Nagumo|Little Fingers (UNCLE Jam)
- DISCO KING / Funky Town '75 / Tomonori Ikeda|JV & THE SEXY MACHINE GUN (Bamboo)
Pop'n Music 2
- IDOL GIRL
- NEO ACO
- DIGI-ROCK
- VISUAL
- CANDY POP
- J-GARADE POP
- SEXY GIRLS
Pop'n Music 3
- KANGTONG
- DREAMY
Pop'n Music 4
- NIGHT OUT
- FRIENDLY
- VISUAL2
- AMBIENT
- POWERFOLK 2
- FUTURE
- HORROR
- LATIN ROCK
- CLASSIC 4
Pop'n Music 5
- PERCUSSIVE
- J-TEKNO 2
- HEART
- NEOGS
- FRENCH POP
- SKY
- SOFT ROCK
- ANIME HEROINE
- POWERFOLK 4
Pop'n Music 6
- HIP ROCK
- TRANCE
- SYMPATHY
- MELOCORE
- DIGIPOP
- SPIRITUAL
- OIPUNK
Licenses
- LUPIN
- SHOTEN
- CANDY CANDY
- YATTA MAN
- FLANDERS
Secret Songs
- POPS REMIX
- NEO ACO REMIX
- J-GARAGE POP REMIX
- NIGHT OUT REMIX
- VISUAL2 REMIX
- FRENCH POP J
- SOFT ROCK LONG
New Songs
All of these songs except ELECTRO must be unlocked.
- CUTE REMIX / 取り返してやる!~Again my lovely day~ / Akko's (Anzu)
- ELECTRO / Invisible Lover / Pickles [?)
- J-POP REMIX / Life / Haya-P& Maru (Pretty)
- SCREEN / GALAXY FOREST 11.6&12 / J_KANE (?)
- TECHNO '80 REMIX / WATER MELON WOMAN / NAKATEK (Boy)
Related Links
Andere Titel der Serie
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |