Pop'n Music 11 CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Songs= 113 | |Songs= 113 | ||
}} | }} | ||
= Songliste = | = Songliste = | ||
=== Arcade Songs === | |||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|未来派 | |||
|demolizione | |||
|ensemble futuro | |||
|- | |||
|イスタンビーツ | |||
|YOLCU MUSTAFA | |||
|WORLD SEQUENCE | |||
|- | |||
|ピース | |||
|Forever The Earth | |||
|n.a.r.d | |||
|- | |||
|UKヒットチャート | |||
|MY GIFTS | |||
|D-crew | |||
|- | |||
|エレゴス | |||
|the keel | |||
|Akino | |||
|- | |||
|ウクレリアン | |||
|Night in KAUAI | |||
|ビートワイキキー | |||
|- | |||
|大江戸カヨウ | |||
|林檎夫人 | |||
|亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | |||
|- | |||
|オオサカ | |||
|最強おばちゃん伝説 | |||
|Jimmy Weckl feat. ジュース・アクターズ | |||
|- | |||
|イズモ | |||
|E-TEN-RAKU | |||
|Q-Mex | |||
|- | |||
|ホンコンユーロ | |||
|Hong kong magic | |||
|tiger yamato | |||
|- | |||
|モンゴル | |||
|怒れる大きな白い馬 | |||
|Morning Blue Dragon | |||
|- | |||
|ショウナンバラッド | |||
|柳小路のシスター | |||
|Shine All Stars | |||
|- | |||
|ウインドギター | |||
|perfect green | |||
|Woodbird | |||
|- | |||
|80'sヴェルク | |||
|AUSLANDSGESPRACH | |||
|V.C.O. | |||
|- | |||
|ウチュウリョコウ | |||
|Space Dog | |||
|Sana | |||
|- | |||
|ヒルビリー | |||
|Pa la la 42 | |||
|TAISHO | |||
|- | |||
|デスコラップ | |||
|Nick RING | |||
|NICK BOYS | |||
|- | |||
|リンセイ | |||
|カゲロウ | |||
|Des-ROW・組スペシアルr | |||
|- | |||
|ニューミュージック | |||
|僕の飛行機 | |||
|宮永やよい | |||
|- | |||
|ロシアンポップ | |||
|サンクトペテルブルクへ | |||
|VICTORIYA | |||
|- | |||
|エアポート | |||
|Orange AIR-LINE | |||
|Orange Lounge | |||
|- | |||
|ハッピーJユーロ | |||
|frost | |||
|めぐみ | |||
|- | |||
|ボヤージュ | |||
|さよならサンクチュアリ | |||
|パーキッツ | |||
|- | |||
|テツドウ | |||
|Train | |||
|School | |||
|- | |||
|ファンタジー | |||
|monde des songs | |||
|Bikke | |||
|- | |||
|ヘヴィロック | |||
|INNOVATION | |||
|Des-ROW | |||
|- | |||
|ラップ | |||
|YOUNG DREAM | |||
|LITTLE FINGERS | |||
|- | |||
|ハイパーJポップ | |||
|STARS☆☆☆ | |||
|TERRA | |||
|- | |||
|シンフォニックメタル | |||
|Holy Forest | |||
|Sarastro | |||
|- | |||
|プレシャス アンコール | |||
|スウィーツ~instrumental | |||
|private states | |||
|- | |||
|エレジィ | |||
|幸せを謳う詩 | |||
|あさき | |||
|- | |||
|サイバーアラビアン | |||
|Arrabbiata | |||
|Reven-G改 | |||
|- | |||
|DDR | |||
|DDR MEGAMIX | |||
|DDR | |||
|- | |||
|アンセムトランス | |||
|Votum stellarum | |||
|iconoclasm(djTAKA/wac) | |||
|- | |||
|カドルコア | |||
|murmur twins(guitar pop ver.) | |||
|yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | |||
|- | |||
|ロマネスク | |||
|ラブ・アコーディオン | |||
|WORLD SEQUENCE plays"mon cheri H.T." | |||
|- | |||
|ウエスタン | |||
|テキサスのガンマン | |||
|Sludgy Hawks with N | |||
|- | |||
|ロシア | |||
|トロイカダンス | |||
|Q-Mex plays ”Hirotees.” | |||
|- | |||
|ギャング | |||
|きえた!?ナポレオン | |||
|ナヤ~ン団 | |||
|- | |||
|フォークソング | |||
|dandelion | |||
|sotaro | |||
|- | |||
|サーフィー | |||
|Sea Side City | |||
|KISS SUMMER SISTERS | |||
|- | |||
|ラクガキッズ | |||
|HOLIDAY | |||
|らく楽器隊2003 | |||
|} | |||
== | === CS Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|レトロポップスカ2 | |||
|日直当番なったなら | |||
|レトロ本舗 | |||
|- | |||
|カリビアンポップ | |||
|カリビアン | |||
|GUzzle | |||
|- | |||
|ビートロック3 | |||
|Days | |||
|大浦祐一 | |||
|- | |||
|ネオフォークロック2 | |||
|ヒカリ | |||
|ナスカ | |||
|- | |||
|ウミベデュエット | |||
|ハーフムーンビーチで逢いましょう | |||
|Sana&Togo | |||
|- | |||
|バスタードポップ | |||
|スーダラ節(平成版ラガ&ジャングルMIX) | |||
|Togo-chef fw.GUHROOVY&NO+CHIN | |||
|- | |||
|タイムトラベル | |||
|Rapunzel | |||
|MAKI | |||
|- | |||
|クリアトーン2 | |||
|流れの途中で | |||
|WATER STAND | |||
|- | |||
|オヤジサンバ | |||
|O-YA-GE de SAMBA | |||
|岡めぐみ&バス・コナウィンディス | |||
|- | |||
|アメリカ民謡アレンジ | |||
|聖者の行進 | |||
|日野友香(metro trip) | |||
|- | |||
|スコットランド | |||
|ドリームパフェ | |||
|スノーベリーキッズ | |||
|- | |||
|シンパシー3 | |||
|memories... | |||
|EGOISTIC LEMONTEA | |||
|- | |||
|J-ソウル | |||
|LOVE BOX | |||
|め組upper-slope | |||
|- | |||
|コンテンポラリーネイション | |||
|BEYOND THE EARTH | |||
|猫叉Master | |||
|- | |||
|クラシック10 | |||
|Doll's sight | |||
|Waldeus vön dovjak | |||
|} | |||
== | === TV Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|バビル2世 | |||
|バビル2世 | |||
|水木一郎、森の木児童合唱団 | |||
|- | |||
|セーラームーン | |||
|ムーンライト伝説 | |||
|新谷さなえ | |||
|- | |||
|一休さん | |||
|とんちんかんちん一休さん | |||
|世田谷児童合唱団 | |||
|- | |||
|アンパンマン | |||
|アンパンマンのマーチ | |||
|中山マミと森の木児童合唱団 | |||
|- | |||
|ソウサセン | |||
|RHYTHM AND POLICE | |||
|♪♪♪ | |||
|- | |||
|スシ | |||
|スシ食いねェ! | |||
|ポプがき隊 | |||
|- | |||
|めぞん | |||
|悲しみよこんにちは | |||
|さな | |||
|- | |||
|ジャイアンリサイタル | |||
|おれはジャイアンさまだ! | |||
|たてかべ和也 | |||
|- | |||
|ムーミン | |||
|ムーミンのテーマ | |||
|山岸愛弥己(森の木児童合唱団) | |||
|- | |||
|バカボン | |||
|天才バカボン | |||
|片岡嗣実 | |||
|- | |||
|高校サッカー | |||
|ふり向くな君は美しい | |||
|♪♪♪ | |||
|- | |||
|ビバップ | |||
|Tank! | |||
|♪♪♪ | |||
|} | |||
=== Secret Songs === | |||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|ねぶた | |||
|烏 | |||
|黒踊社中 | |||
|- | |||
|ホラ-2 | |||
|ワルドック船長のブルース | |||
|ナヤ~ン・ブラザーズ・バンド | |||
|- | |||
|ナニワヒーロー | |||
|でんがなマンガナ | |||
|でんがな&マンガナ | |||
|- | |||
|ナンキョク | |||
|クラゲータ | |||
|Kurotou mur.mur. | |||
|- | |||
|メサリミ | |||
|D-groove REQ | |||
|D-crew | |||
|- | |||
|大河 REMIX | |||
|ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix | |||
|moonlit | |||
|- | |||
|テクノボー | |||
|夜間行殺法 | |||
|オタッキースズキ | |||
|- | |||
|ドラムンフライ | |||
|テンプラ揚三 | |||
|GARIBEN KEN | |||
|- | |||
|ウラ・J-テクノ2 | |||
|power plant | |||
|youhei | |||
|- | |||
|ウラ・パーカッシヴ | |||
|西新宿清掃曲 | |||
|サイモンマン | |||
|- | |||
|ウラ・サウンドトラック | |||
|宇宙船Q-Mex | |||
|Q-Mex | |||
|- | |||
|ウラ・ヒップロック2 | |||
|男々道 | |||
|Des-ROW・組 | |||
|- | |||
|ウラ・K-ユーロ | |||
|チャグン ヘンボク | |||
|KESONG No.1 PROJECT | |||
|- | |||
|ウラ・バリトランス | |||
|Denpasar | |||
|good-cool | |||
|- | |||
|ウラ・スキャット | |||
|cat's scat | |||
|Q-Mex | |||
|- | |||
|ウラ・トゥイーポップ | |||
|777 | |||
|EeL | |||
|- | |||
|クラシック11 | |||
|想い出をありがとう | |||
|Waldeus vön dovjak | |||
|- | |||
|コンテンポラリーネイション2 | |||
|サヨナラ・ヘヴン | |||
|猫叉Master | |||
|- | |||
|フレンチメルヘン | |||
|トルバドゥールの回想 | |||
|リシャール秋田 | |||
|- | |||
|カウボーイ | |||
|Blue River | |||
|T-Bone | |||
|- | |||
|ウラ・ピュア | |||
|セイシュンing | |||
|くまのきよみ | |||
|- | |||
|ウラ・ドラマティック | |||
|物語達~stories~ | |||
|miu∽myu | |||
|- | |||
|ウラ・スタディ | |||
|Love Parade | |||
|KAORI | |||
|- | |||
|ウラ・ニート | |||
|Happy Birthday!!~with a million kisses~ | |||
|ツッチーニときんぐ | |||
|- | |||
|ウラ・インフィニティ | |||
|kaleidoscope | |||
|Asparagus | |||
|- | |||
|ハイパーJ-ロック | |||
|brave! | |||
|TEЯRA | |||
|- | |||
|ボッサGOGO | |||
|Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- | |||
|Togo project feat. Sana | |||
|- | |||
|ハウス | |||
|feeling of love | |||
|youhei shimizu | |||
|- | |||
|ボッサラウンジ | |||
|LA BRISE D'ETE | |||
|Orange Lounge | |||
|- | |||
|グラディウス | |||
|GRADIUS -FULL SPEED- | |||
|Mr.T | |||
|- | |||
|トザン | |||
|登山者達 | |||
|ひので155 | |||
|} | |||
= Related Links = | = Related Links = | ||
* [http://www.konami.jp/bemani/popn/gs/11/index.html Pop'n Music CS 11 Official Site] | * [http://www.konami.jp/bemani/popn/gs/11/index.html Pop'n Music CS 11 Official Site] | ||
[[Kategorie:Pop'n_Music]] | [[Kategorie:Pop'n_Music]] | ||
=Andere Titel der Serie= | |||
{{PNM-CS}} |
Aktuelle Version vom 10. März 2007, 01:23 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 21. Juli 2005 |
System: | PlayStation 2 |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 113 |
Songliste
Arcade Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
未来派 | demolizione | ensemble futuro |
イスタンビーツ | YOLCU MUSTAFA | WORLD SEQUENCE |
ピース | Forever The Earth | n.a.r.d |
UKヒットチャート | MY GIFTS | D-crew |
エレゴス | the keel | Akino |
ウクレリアン | Night in KAUAI | ビートワイキキー |
大江戸カヨウ | 林檎夫人 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI |
オオサカ | 最強おばちゃん伝説 | Jimmy Weckl feat. ジュース・アクターズ |
イズモ | E-TEN-RAKU | Q-Mex |
ホンコンユーロ | Hong kong magic | tiger yamato |
モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon |
ショウナンバラッド | 柳小路のシスター | Shine All Stars |
ウインドギター | perfect green | Woodbird |
80'sヴェルク | AUSLANDSGESPRACH | V.C.O. |
ウチュウリョコウ | Space Dog | Sana |
ヒルビリー | Pa la la 42 | TAISHO |
デスコラップ | Nick RING | NICK BOYS |
リンセイ | カゲロウ | Des-ROW・組スペシアルr |
ニューミュージック | 僕の飛行機 | 宮永やよい |
ロシアンポップ | サンクトペテルブルクへ | VICTORIYA |
エアポート | Orange AIR-LINE | Orange Lounge |
ハッピーJユーロ | frost | めぐみ |
ボヤージュ | さよならサンクチュアリ | パーキッツ |
テツドウ | Train | School |
ファンタジー | monde des songs | Bikke |
ヘヴィロック | INNOVATION | Des-ROW |
ラップ | YOUNG DREAM | LITTLE FINGERS |
ハイパーJポップ | STARS☆☆☆ | TERRA |
シンフォニックメタル | Holy Forest | Sarastro |
プレシャス アンコール | スウィーツ~instrumental | private states |
エレジィ | 幸せを謳う詩 | あさき |
サイバーアラビアン | Arrabbiata | Reven-G改 |
DDR | DDR MEGAMIX | DDR |
アンセムトランス | Votum stellarum | iconoclasm(djTAKA/wac) |
カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr |
ロマネスク | ラブ・アコーディオン | WORLD SEQUENCE plays"mon cheri H.T." |
ウエスタン | テキサスのガンマン | Sludgy Hawks with N |
ロシア | トロイカダンス | Q-Mex plays ”Hirotees.” |
ギャング | きえた!?ナポレオン | ナヤ~ン団 |
フォークソング | dandelion | sotaro |
サーフィー | Sea Side City | KISS SUMMER SISTERS |
ラクガキッズ | HOLIDAY | らく楽器隊2003 |
CS Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
レトロポップスカ2 | 日直当番なったなら | レトロ本舗 |
カリビアンポップ | カリビアン | GUzzle |
ビートロック3 | Days | 大浦祐一 |
ネオフォークロック2 | ヒカリ | ナスカ |
ウミベデュエット | ハーフムーンビーチで逢いましょう | Sana&Togo |
バスタードポップ | スーダラ節(平成版ラガ&ジャングルMIX) | Togo-chef fw.GUHROOVY&NO+CHIN |
タイムトラベル | Rapunzel | MAKI |
クリアトーン2 | 流れの途中で | WATER STAND |
オヤジサンバ | O-YA-GE de SAMBA | 岡めぐみ&バス・コナウィンディス |
アメリカ民謡アレンジ | 聖者の行進 | 日野友香(metro trip) |
スコットランド | ドリームパフェ | スノーベリーキッズ |
シンパシー3 | memories... | EGOISTIC LEMONTEA |
J-ソウル | LOVE BOX | め組upper-slope |
コンテンポラリーネイション | BEYOND THE EARTH | 猫叉Master |
クラシック10 | Doll's sight | Waldeus vön dovjak |
TV Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
バビル2世 | バビル2世 | 水木一郎、森の木児童合唱団 |
セーラームーン | ムーンライト伝説 | 新谷さなえ |
一休さん | とんちんかんちん一休さん | 世田谷児童合唱団 |
アンパンマン | アンパンマンのマーチ | 中山マミと森の木児童合唱団 |
ソウサセン | RHYTHM AND POLICE | ♪♪♪ |
スシ | スシ食いねェ! | ポプがき隊 |
めぞん | 悲しみよこんにちは | さな |
ジャイアンリサイタル | おれはジャイアンさまだ! | たてかべ和也 |
ムーミン | ムーミンのテーマ | 山岸愛弥己(森の木児童合唱団) |
バカボン | 天才バカボン | 片岡嗣実 |
高校サッカー | ふり向くな君は美しい | ♪♪♪ |
ビバップ | Tank! | ♪♪♪ |
Secret Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
ねぶた | 烏 | 黒踊社中 |
ホラ-2 | ワルドック船長のブルース | ナヤ~ン・ブラザーズ・バンド |
ナニワヒーロー | でんがなマンガナ | でんがな&マンガナ |
ナンキョク | クラゲータ | Kurotou mur.mur. |
メサリミ | D-groove REQ | D-crew |
大河 REMIX | ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix | moonlit |
テクノボー | 夜間行殺法 | オタッキースズキ |
ドラムンフライ | テンプラ揚三 | GARIBEN KEN |
ウラ・J-テクノ2 | power plant | youhei |
ウラ・パーカッシヴ | 西新宿清掃曲 | サイモンマン |
ウラ・サウンドトラック | 宇宙船Q-Mex | Q-Mex |
ウラ・ヒップロック2 | 男々道 | Des-ROW・組 |
ウラ・K-ユーロ | チャグン ヘンボク | KESONG No.1 PROJECT |
ウラ・バリトランス | Denpasar | good-cool |
ウラ・スキャット | cat's scat | Q-Mex |
ウラ・トゥイーポップ | 777 | EeL |
クラシック11 | 想い出をありがとう | Waldeus vön dovjak |
コンテンポラリーネイション2 | サヨナラ・ヘヴン | 猫叉Master |
フレンチメルヘン | トルバドゥールの回想 | リシャール秋田 |
カウボーイ | Blue River | T-Bone |
ウラ・ピュア | セイシュンing | くまのきよみ |
ウラ・ドラマティック | 物語達~stories~ | miu∽myu |
ウラ・スタディ | Love Parade | KAORI |
ウラ・ニート | Happy Birthday!!~with a million kisses~ | ツッチーニときんぐ |
ウラ・インフィニティ | kaleidoscope | Asparagus |
ハイパーJ-ロック | brave! | TEЯRA |
ボッサGOGO | Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- | Togo project feat. Sana |
ハウス | feeling of love | youhei shimizu |
ボッサラウンジ | LA BRISE D'ETE | Orange Lounge |
グラディウス | GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T |
トザン | 登山者達 | ひので155 |
Related Links
Andere Titel der Serie
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |