Pop'n Music 3 Append Disc PSX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Akku (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Songs= 44 | |Songs= 44 | ||
}} | }} | ||
= Songliste = | = Songliste = | ||
=== Arcade Version Songs === | === Arcade Version Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|- | |||
|恋のシャレード | |||
|パーキッツ | |||
|Magical Girl (Megumi) | |||
|- | |||
|Take Me To... | |||
|Sanae_Shintani|Sana | |||
|G-Pop (Rie chan) | |||
|- | |||
|水中家族のテーマ | |||
|パーキッツ | |||
|Celt (Poet) | |||
|- | |||
|和一起走 | |||
|Cathy Lau | |||
|Kangtong (LingLing) | |||
|- | |||
|Little Robin's Drawer | |||
|Uncle Motchee | |||
|Mondo (Cyber) | |||
|- | |||
|愛を探そう | |||
|Ma-You | |||
|J-R&B2 (Tourmaline) | |||
|- | |||
|PEPPERMINT | |||
|浅井裕子|浅井裕子プロジェクト | |||
|Heartful (Candy) | |||
|- | |||
|Till the end of time | |||
|Jullianne & Edison | |||
|Dancepop (Rave Girl) | |||
|- | |||
|un-Balance | |||
|佐藤千晶 | |||
|New-Commer (Kate) | |||
|- | |||
|宇宙船Q-Mex | |||
|Yuki_Kume|Q-Mex | |||
|Soundtrack (P1&P2) | |||
|- | |||
|なんか変だ | |||
|新堂敦士 | |||
|Powerfolk (Ash) | |||
|- | |||
|8gatsu_no_Sayonara|8月のサヨナラ | |||
|Sanae_Shintani|Sana | |||
|Lovely (SANAE Chan) | |||
|- | |||
|LaLaLa | |||
|edison | |||
|Jungle (Bamboo|Bamboo?) | |||
|} | |||
=== Returning Songs === | === Returning Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|- | |||
|取り返してやる!~Again,My Lovely Day~ | |||
|Akko's | |||
|Cute (Anzu) | |||
|- | |||
|Theme of staff roll ~special mix~ | |||
|きまぐれポッパーズ | |||
|Live (Poppers) | |||
|- | |||
|E.C.M. | |||
|PAPEHINA meets Haya-P | |||
|Akiba (Shorky) | |||
|- | |||
|Sayonara | |||
|ANNA | |||
|J-R&B (Tourmaline) | |||
|- | |||
|Cherry & Raquel | |||
|The Ebisu Singers | |||
|Lounge (Reo Kun) | |||
|- | |||
|走れブン!ブン! | |||
|わがまま7 | |||
|New Folk (Flower) | |||
|- | |||
|Miracle Moon(お月様が中継局) | |||
|Hiroyuki_Togo|Togo Project feat. Sanae Shintani|Sana | |||
|J-Garage Pop (Kelly) | |||
|- | |||
|淋しくてLoneliness | |||
|ワンダース | |||
|Sexy Girls (Meifa) | |||
|- | |||
|Bee's Eye | |||
|Waldeus von Dovjak | |||
|Avantgarde (Edward) | |||
|- | |||
|con te sabi 2119 | |||
|J-Kane | |||
|Africa (Unbabo) | |||
|- | |||
|Chaos Age | |||
|J-Kane | |||
|Classic (Harmonof) | |||
|- | |||
|Life | |||
|Haya-P & Maru | |||
|J-Pop (Pretty) | |||
|- | |||
|I Really Want To Hurt You | |||
|Sugimoto_Kiyotaka|Sugi & Reo_Nagumo|Reo | |||
|Pops (Rie Chan) | |||
|- | |||
|Quick Master | |||
|Youhei Shimizu|Act Deft | |||
|J-Tekno (Sholl Kee) | |||
|- | |||
|Hi-Tekno | |||
|Hi-Tekno (Artist)|Hi-Tekno | |||
|Dance (Judy) | |||
|- | |||
|The theme of Gambler Z|闘え!ギャンブラーZ | |||
|Ryo & NARAMCHA | |||
|Anime Hero (Toru Kamikaze) | |||
|- | |||
|Spicy Piece | |||
|Original Sound Tracks | |||
|Spy (Charly) | |||
|- | |||
|お江戸花吹雪 | |||
|高田香里 | |||
|Enka (S.B. Taro) | |||
|- | |||
|(fly higher than) the stars | |||
|Sugimoto_Kiyotaka|sugi & Reo_Nagumo|reo | |||
|Neo Aco (Sugi Kun) | |||
|- | |||
|Water Melon Woman | |||
|NAKATEK | |||
|Techno '80 (Boy) | |||
|- | |||
|Prism Heart | |||
|Sanae Shintani|Sana | |||
|Urban Pop (Mrs. Wilson) | |||
|- | |||
|R.C. | |||
|Waldeus von Dovjak | |||
|Classic 2 (Hamanov) | |||
|} | |||
=== CS Original Songs === | === CS Original Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|- | |||
|シャバダ! de ジルバ! | |||
|Chako | |||
|Rockabilly (Jennifer) | |||
|- | |||
|penguin | |||
|NAKATEK | |||
|Dreamy (Boy) | |||
|- | |||
|Get on that train | |||
|Yuki_Kume|Q-Mex | |||
|Jazzy (Charlie) | |||
|- | |||
|Dynamics | |||
|Waldeus von dovjak | |||
|Classic 3 (Harmanov) | |||
|- | |||
|僕たちの計画 | |||
|スーパースランプ | |||
|Super Pop (Captain Super Pop) | |||
|- | |||
|Streams | |||
|Waldeus von dovjak | |||
|Prelude (Edward) | |||
|- | |||
|君を抱きしめたい! | |||
|微熱★kids | |||
|Boys (三浦ヒカル) | |||
|- | |||
|Candy Blue | |||
|浅井裕子 | |||
|Positive (Sunny) | |||
|} | |||
=== Preview Songs === | === Preview Songs === | ||
{| {{Prettytable}} width=65% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
|- | |||
|赤いリンゴ | |||
|Lollipop Tonic featuring [[K]] | |||
|Groove Rock (Aya) | |||
|} | |||
= Unlock Information = | = Unlock Information = | ||
Songs können per Spielzeit nach den ersten zwei Stunden freigeschaltet werden. Es dauert insgesamt sechs Stunden. | |||
{| {{Prettytable}} width=66% | |||
! width="10%" style="background-color: #FEDBCA;"| Song | |||
! width="90%" style="background-color: #FEDBCA;"| Voraussetzung | |||
|- | |||
|''Positive'' | |||
|Wähle einen männlichen Charakter und cleare entweder ''Guitar Pop'', ''Magical Girl'', ''Kangtong'', ''Rockabilly'' oder ''Cute (N)'' als First Stage. Wähle danach einen weiblichen Charakter und cleare ''Akiba'' als First Stage. | |||
|- | |||
|''Boys'' | |||
|Wähle einen männlichen Charakter und cleare ''Akiba'' als First Stage, danach entweder ''Mondo'', ''Jazzy'', ''Groove Rock'', ''Classic 3 (N)'', ''New Folk'' oder ''Lounge'' als Second Stage. | |||
|- | |||
|''Prelude'' | |||
|Cleare ''Avantgarde (N)'' mit 85000 Punkten oder mehr in der First Stage, danach ''Classic 3 (N)'' mit 90000 Punkten oder mehr und einer 40er Combo oder mehr. | |||
|- | |||
|''Jungle'' | |||
|100er Combo oder besser in den ersten beiden Stages. | |||
|- | |||
|''Lovely'' | |||
|Cleare ''Guitar Pop'' als First Stage mit über 80% an ''Greats'', danach ''Lounge'' als Second Stage spielen. | |||
|} | |||
= Verwandte Links = | |||
[[Kategorie:Pop'n_Music]] | |||
* | * [http://www.konami.jp/gs/game/pop/3/index.html offizielle Pop'n Music CS 3 Webseite] | ||
= | =Andere Titel der Serie= | ||
{{PNM-CS}} | |||
Aktuelle Version vom 10. März 2007, 01:12 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 3. Februar 2000 |
System: | PlayStation |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 44 |
Songliste
Arcade Version Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
恋のシャレード | パーキッツ | Magical Girl (Megumi) |
Take Me To... | Sana | G-Pop (Rie chan) |
水中家族のテーマ | パーキッツ | Celt (Poet) |
和一起走 | Cathy Lau | Kangtong (LingLing) |
Little Robin's Drawer | Uncle Motchee | Mondo (Cyber) |
愛を探そう | Ma-You | J-R&B2 (Tourmaline) |
PEPPERMINT | 浅井裕子プロジェクト | Heartful (Candy) |
Till the end of time | Jullianne & Edison | Dancepop (Rave Girl) |
un-Balance | 佐藤千晶 | New-Commer (Kate) |
宇宙船Q-Mex | Q-Mex | Soundtrack (P1&P2) |
なんか変だ | 新堂敦士 | Powerfolk (Ash) |
8月のサヨナラ | Sana | Lovely (SANAE Chan) |
LaLaLa | edison | Bamboo?) |
Returning Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
取り返してやる!~Again,My Lovely Day~ | Akko's | Cute (Anzu) |
Theme of staff roll ~special mix~ | きまぐれポッパーズ | Live (Poppers) |
E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-P | Akiba (Shorky) |
Sayonara | ANNA | J-R&B (Tourmaline) |
Cherry & Raquel | The Ebisu Singers | Lounge (Reo Kun) |
走れブン!ブン! | わがまま7 | New Folk (Flower) |
Miracle Moon(お月様が中継局) | Togo Project feat. Sanae Shintani|Sana | J-Garage Pop (Kelly) |
淋しくてLoneliness | ワンダース | Sexy Girls (Meifa) |
Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | Avantgarde (Edward) |
con te sabi 2119 | J-Kane | Africa (Unbabo) |
Chaos Age | J-Kane | Classic (Harmonof) |
Life | Haya-P & Maru | J-Pop (Pretty) |
I Really Want To Hurt You | Sugi & Reo_Nagumo|Reo | Pops (Rie Chan) |
Quick Master | Act Deft | J-Tekno (Sholl Kee) |
Hi-Tekno | Hi-Tekno | Dance (Judy) |
闘え!ギャンブラーZ | Ryo & NARAMCHA | Anime Hero (Toru Kamikaze) |
Spicy Piece | Original Sound Tracks | Spy (Charly) |
お江戸花吹雪 | 高田香里 | Enka (S.B. Taro) |
(fly higher than) the stars | sugi & Reo_Nagumo|reo | Neo Aco (Sugi Kun) |
Water Melon Woman | NAKATEK | Techno '80 (Boy) |
Prism Heart | Sana | Urban Pop (Mrs. Wilson) |
R.C. | Waldeus von Dovjak | Classic 2 (Hamanov) |
CS Original Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
シャバダ! de ジルバ! | Chako | Rockabilly (Jennifer) |
penguin | NAKATEK | Dreamy (Boy) |
Get on that train | Q-Mex | Jazzy (Charlie) |
Dynamics | Waldeus von dovjak | Classic 3 (Harmanov) |
僕たちの計画 | スーパースランプ | Super Pop (Captain Super Pop) |
Streams | Waldeus von dovjak | Prelude (Edward) |
君を抱きしめたい! | 微熱★kids | Boys (三浦ヒカル) |
Candy Blue | 浅井裕子 | Positive (Sunny) |
Preview Songs
Titel | Interpret | Genre |
---|---|---|
赤いリンゴ | Lollipop Tonic featuring K | Groove Rock (Aya) |
Unlock Information
Songs können per Spielzeit nach den ersten zwei Stunden freigeschaltet werden. Es dauert insgesamt sechs Stunden.
Song | Voraussetzung |
---|---|
Positive | Wähle einen männlichen Charakter und cleare entweder Guitar Pop, Magical Girl, Kangtong, Rockabilly oder Cute (N) als First Stage. Wähle danach einen weiblichen Charakter und cleare Akiba als First Stage. |
Boys | Wähle einen männlichen Charakter und cleare Akiba als First Stage, danach entweder Mondo, Jazzy, Groove Rock, Classic 3 (N), New Folk oder Lounge als Second Stage. |
Prelude | Cleare Avantgarde (N) mit 85000 Punkten oder mehr in der First Stage, danach Classic 3 (N) mit 90000 Punkten oder mehr und einer 40er Combo oder mehr. |
Jungle | 100er Combo oder besser in den ersten beiden Stages. |
Lovely | Cleare Guitar Pop als First Stage mit über 80% an Greats, danach Lounge als Second Stage spielen. |
Verwandte Links
Andere Titel der Serie
Pop'n Music Heimversionen |
Nintendo Wii |
Pop'n Rhythm |
PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Iroha - 13 Carnival - 14 Fever! - Best Hits - Animelo - Puzzle Dama - Disney Tunes |
Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |