Keyboardmania II CS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Senbei (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|System= Playstation2 | |System= Playstation2 | ||
|Region= NTSC/J | |Region= NTSC/J | ||
|Songs= | |Songs= 51 | ||
}} | }} | ||
Bei '''Keyboardmania II CS''' wurden Keyboardmania 2ndMIX & 3rdMIX AC zu einem Mix zusammengefasst. | Bei '''Keyboardmania II CS''' wurden Keyboardmania 2ndMIX & 3rdMIX AC zu einem Mix zusammengefasst. | ||
==Songliste== | ==Songliste== | ||
===Aus Keyboardmania 2nd Mix=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | {| {{Prettytable}} width=60% | ||
! width=" | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | ||
! width=" | ! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | ||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |- | ||
|Fusion | |||
|Ride on the Light | |Ride on the Light | ||
|Mr.T | |Mr.T | ||
|- | |- | ||
|Fight | |||
|Sabre Dance | |Sabre Dance | ||
|A.Khachaturian | |A.Khachaturian | ||
|- | |- | ||
|Dramatic | |||
|Memories | |Memories | ||
|Naya~n | |Naya~n | ||
|- | |- | ||
|Electronica | |||
|Motion | |Motion | ||
|Sparker | |Sparker | ||
|- | |- | ||
|Eu-Tech | |||
|Steam and Dream | |Steam and Dream | ||
|V.C.O. | |V.C.O. | ||
|- | |- | ||
|K-Classics | |||
|Akumajo Dracula Medley | |Akumajo Dracula Medley | ||
|Kukeikakurabu (Rectangle Wave Club) | |Kukeikakurabu (Rectangle Wave Club) | ||
|- | |- | ||
|Piano Ambient | |||
|Presto | |Presto | ||
|Osama Kubota | |Osama Kubota | ||
|- | |- | ||
|Polka Dots | |||
|Journey to the Wonderland | |Journey to the Wonderland | ||
|N.P.B. | |N.P.B. | ||
|- | |- | ||
|Dandy | |||
|Inspector N. | |Inspector N. | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|EZ Listenin' | |||
|Snow Afternoon | |Snow Afternoon | ||
|Univers 6 | |Univers 6 | ||
|- | |- | ||
|Turban | |||
|Manhattan Sports Club | |Manhattan Sports Club | ||
|Simon | |Simon | ||
|- | |- | ||
|Asian | |||
|Beyond the Ocean | |Beyond the Ocean | ||
|World Sequence | |World Sequence | ||
|- | |- | ||
|Kids | |||
|Usao-Kun | |Usao-Kun | ||
|The Rabbits | |The Rabbits | ||
|- | |- | ||
|Lite Pop | |||
|Ma-ssa-ra | |Ma-ssa-ra | ||
|Natural Bear | |Natural Bear | ||
|- | |- | ||
|Power | |||
|Hear My Love Song | |Hear My Love Song | ||
|Saki | |Saki | ||
|- | |- | ||
|Hammer | |||
|Regret | |Regret | ||
|Ryo & Q-Mex5 | |Ryo & Q-Mex5 | ||
|- | |- | ||
|PWM | |||
|Vitalize | |Vitalize | ||
|Sphinx | |Sphinx | ||
|- | |- | ||
|Brilliant | |||
|Heaven's Gate | |Heaven's Gate | ||
|Nahjee & Hata | |Nahjee & Hata | ||
|- | |- | ||
|Fingering | |||
|Cycletron | |Cycletron | ||
|Hiroyuki Namba | |Hiroyuki Namba | ||
|- | |- | ||
|60's | |||
|Onion Ring | |Onion Ring | ||
|Hiroyuki Namba | |Hiroyuki Namba | ||
|- | |- | ||
|Hyper Latin | |||
|Sun Beam | |Sun Beam | ||
|Nahjee | |Nahjee | ||
|} | |} | ||
===Aus Keyboardmania 3rd Mix=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Lite Pop | |||
|Massara Long Version | |||
|Natural Bear | |||
|- | |||
|Heart | |||
|Pink Rose | |||
|Kiyommy + Seiya | |||
|- | |||
|Spark | |||
|New Century Generation | |||
|Magic Project | |||
|- | |||
|Relax | |||
|Show Them the Way | |||
|Nahjee | |||
|- | |||
|Cool | |||
|Labyrinth | |||
|Nahjee | |||
|- | |||
|Dangerous | |||
|Illegally Sane | |||
|Tatsuya Nishiwaki | |||
|- | |||
|Quartet | |||
|Smoky Town | |||
|Q.U.A.D. | |||
|- | |||
|Chaos | |||
|Threshold Label | |||
|Tatsuya Nishiwaki | |||
|- | |||
|Walky | |||
|To The 44883 | |||
|Mr.T | |||
|- | |||
|Far East | |||
|EE-AL-K | |||
|Shinji Hosoe (REMIX) | |||
|- | |||
|K-Generation | |||
|Sensation -from Salamander 2- | |||
|Shinji Hosoe (REMIX) | |||
|- | |||
|Trance | |||
|Frozen Ray | |||
|DJ Taka | |||
|- | |||
|Vivace | |||
|Citta' Del Sole | |||
|Q-Mex | |||
|- | |||
|Gamelan | |||
|KlungKlung 1655 | |||
|Simon | |||
|- | |||
|Theme | |||
|Limitation | |||
|Seiya Murai | |||
|- | |||
|Noble | |||
|Q no tameno SONATA | |||
|J.S. Mech | |||
|- | |||
|Sanctity | |||
|Blessing | |||
|Q-Mex | |||
|- | |||
|Swing | |||
|Carezza | |||
|Osama Kubota | |||
|- | |||
|Cure | |||
|Midori no Kaze | |||
|Naya~n | |||
|} | |||
===Session/Super-Session Songs aus Guitar Freaks/DrumMania=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|J-Pop | |||
|Monkey Magic | |||
|Gary Adkins | |||
|- | |||
|J-Pop | |||
|Dear My Friend | |||
|Maki | |||
|- | |||
|Progressive | |||
|The Least 100 Sec. | |||
|Sasaki Hirofumi | |||
|- | |||
|Classic Medley | |||
|Classic Party 3 | |||
|Hideyuki Ono | |||
|- | |||
|Ska | |||
|Cassandra | |||
|Annetai Maji SKA Bukudan | |||
|- | |||
|New York Funk | |||
|Three Worms | |||
|Jimmy Weckl | |||
|- | |||
|Dance Pops | |||
|Mr. Moon | |||
|Julie Ann Frost | |||
|- | |||
|Pops | |||
|Depend on Me | |||
|Thomas Howard with AMSD Band | |||
|- | |||
|Rock | |||
|Cosmic Cowgirl | |||
|Toshio Sakurai | |||
|} | |||
===Versteckte Songs=== | |||
{| {{Prettytable}} width=60% | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Genre | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Titel | |||
! width="33%" style="background-color: #FEDBCA;"| Interpret | |||
|- | |||
|Classic | |||
|ERIZE NO TAMENI (Fur Elise) | |||
|Ludwig Von Beethoven | |||
|- | |||
|Classic | |||
|March of the Toy Soldiers | |||
|Leon Jessel | |||
|} | |||
==Geheimnisse== | |||
[[image:Kbmii_cs_secrets.JPG|thumb|left|260px|Modifier]] | |||
Um ERIZE NO TAMENI (Fur Elise) freizuschalten muss der erste Song mindestens mit einem A abgeschlossen werden. | |||
Um March of the Toy Soldiers freizuschalten muss der erste Song mindestens mit einem C abgeschlossen werden. | |||
[[Category: Keyboardmania]] | [[Category: Keyboardmania]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2007, 16:26 Uhr
![]() | |
Entwickler: | Konami |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 28.2.2002 |
System: | Playstation2 |
Region: | NTSC/J |
Anzahl Songs: | 51 |
Bei Keyboardmania II CS wurden Keyboardmania 2ndMIX & 3rdMIX AC zu einem Mix zusammengefasst.
Songliste
Aus Keyboardmania 2nd Mix
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
Fusion | Ride on the Light | Mr.T |
Fight | Sabre Dance | A.Khachaturian |
Dramatic | Memories | Naya~n |
Electronica | Motion | Sparker |
Eu-Tech | Steam and Dream | V.C.O. |
K-Classics | Akumajo Dracula Medley | Kukeikakurabu (Rectangle Wave Club) |
Piano Ambient | Presto | Osama Kubota |
Polka Dots | Journey to the Wonderland | N.P.B. |
Dandy | Inspector N. | III |
EZ Listenin' | Snow Afternoon | Univers 6 |
Turban | Manhattan Sports Club | Simon |
Asian | Beyond the Ocean | World Sequence |
Kids | Usao-Kun | The Rabbits |
Lite Pop | Ma-ssa-ra | Natural Bear |
Power | Hear My Love Song | Saki |
Hammer | Regret | Ryo & Q-Mex5 |
PWM | Vitalize | Sphinx |
Brilliant | Heaven's Gate | Nahjee & Hata |
Fingering | Cycletron | Hiroyuki Namba |
60's | Onion Ring | Hiroyuki Namba |
Hyper Latin | Sun Beam | Nahjee |
Aus Keyboardmania 3rd Mix
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
Lite Pop | Massara Long Version | Natural Bear |
Heart | Pink Rose | Kiyommy + Seiya |
Spark | New Century Generation | Magic Project |
Relax | Show Them the Way | Nahjee |
Cool | Labyrinth | Nahjee |
Dangerous | Illegally Sane | Tatsuya Nishiwaki |
Quartet | Smoky Town | Q.U.A.D. |
Chaos | Threshold Label | Tatsuya Nishiwaki |
Walky | To The 44883 | Mr.T |
Far East | EE-AL-K | Shinji Hosoe (REMIX) |
K-Generation | Sensation -from Salamander 2- | Shinji Hosoe (REMIX) |
Trance | Frozen Ray | DJ Taka |
Vivace | Citta' Del Sole | Q-Mex |
Gamelan | KlungKlung 1655 | Simon |
Theme | Limitation | Seiya Murai |
Noble | Q no tameno SONATA | J.S. Mech |
Sanctity | Blessing | Q-Mex |
Swing | Carezza | Osama Kubota |
Cure | Midori no Kaze | Naya~n |
Session/Super-Session Songs aus Guitar Freaks/DrumMania
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
J-Pop | Monkey Magic | Gary Adkins |
J-Pop | Dear My Friend | Maki |
Progressive | The Least 100 Sec. | Sasaki Hirofumi |
Classic Medley | Classic Party 3 | Hideyuki Ono |
Ska | Cassandra | Annetai Maji SKA Bukudan |
New York Funk | Three Worms | Jimmy Weckl |
Dance Pops | Mr. Moon | Julie Ann Frost |
Pops | Depend on Me | Thomas Howard with AMSD Band |
Rock | Cosmic Cowgirl | Toshio Sakurai |
Versteckte Songs
Genre | Titel | Interpret |
---|---|---|
Classic | ERIZE NO TAMENI (Fur Elise) | Ludwig Von Beethoven |
Classic | March of the Toy Soldiers | Leon Jessel |
Geheimnisse
Um ERIZE NO TAMENI (Fur Elise) freizuschalten muss der erste Song mindestens mit einem A abgeschlossen werden.
Um March of the Toy Soldiers freizuschalten muss der erste Song mindestens mit einem C abgeschlossen werden.