In The Groove 2 (Arcade)
![]() | |
Entwickler: | Roxor Games |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 18.Juni 2005 |
System: | AC; Boxor |
Region: | US |
Anzahl Songs: | 139 (64 neue) |
In the Groove 2 ist das zweite Arcade Machine Dance Spiel von Roxor. Das Spiel wurde in drei Versionen verkauft:
- Boxor Upgradekit für Dance Dance Revolution/Dancing Stage Automaten der zweiten und dritten Generation. Diese Upgradekits bestehen aus der Austauschelektronik namens Boxor und einem Aufklebersatz für die Automaten.
- Dedicated Cabinet, ein kompletter speziell für das Spiel hergestellter Automat. Die ersten Automaten wurden in Zusammenarbeit mit Andamiro produziert, spätere Modelle wurden von anderen Firmen für Roxor gebaut
- Upgradekit für In The Groove Automaten, bestehend aus einer Austauschfestplatte für die Boxor Hardware.
In the Groove 2 enthält insgesamt 137 Lieder, 65 neue und die 72 Lieder des ersten In The Groove Automaten. Das Spielinterface des ersten Automaten wurde überarbeitet und hat ein rotes Farbschema.
In The Groove gibt es auch für Windows PC und Apple Mac OSX Computer, es handelt sich fast um eine 1:1 Umstzung.
Erweiterungen gegenüber In The Groove
- Die Schwierigkeitsstufe Novice, ein Modus für Anfänger. Alle Lieder haben die Schwierigkeitsstufe 1 und die Pfeile bewegen sich, unabhängig von der Geschwindigkeit des Liedes, als hätte das Lied 120bpm. Pausen in den Liedern werden ausgeblendet. Im Hintergrund sieht man beim Spielen auf der Schwierigkeitsstufe eine vierteilige Ampel, welche Neueinsteigern dass erlernen des Timings helfen soll. Im Takt vur Musik leuhcten die vier Felder nacheinander auf, beim erreichen des vierten Ampellichts soll der Spieler den Schritt ausführen. Zusätzlich wird noch der Richtungspfeil auf einer im Hintergrund befindenden Tanzmatte auf dem jeweiligen Feld angezeigt, sobald der Pfeil, welcher sich am Bildschirm von unten nach oben bewegt die Schablone erreicht hat.
- Pfeilsonderform Rolls
- Spielmodus Survival
- Die ITG Modifier Bumpy, Beat, Robot und Vivid sind neu bzw durch den Spieler wählbar
- Stretch Jumps,, eine Bezeichnung für Sprünge im double Modus, bei denen der Spieler zwei sehr weit auseinanderliegende Felder auslösen muss-
Songliste
Gelbe Songs
Die Lieder, welche die in In The Groove 2 zu finden sind. Beim Start des Spiels ist Amore der vorausgewählte Titel. Alle Lieder und Schwierigkeitsstufen, die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen durch die Eingabe eines Codes ferigeschaltet werden.
Titel | Interpret | Single | Double | |||||||
Novice | Easy | Medium | Hard | Expert | easy | Medium | Hard | Expert | ||
! | Onyx | 1 | 4 | 6 | 9 | 12* | 4 | 8 | 9 | 13* |
Agent Blatant | Ernest + Julio | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Amore | Uniq | 1 | 3 | 5 | 8 | 9* | 3 | 5 | 7 | 9* |
Baby Baby | Bambee | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
Baby Don't You Want Me | Nina | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Birdie | Doolittle | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Bloodrush | Tekno Dred | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11 |
Bumble Bee | Bambee | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Clockwork Genesis | Inspector K | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 11 |
Cryosleep | Machinae Supremacy | 1 | 4 | 5 | 8 | 10* | 2 | 5 | 8 | 10* |
D-Code | Dust Devil | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Destiny | Smiley | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 10 |
Determinator | Dust Devil | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Disconnected -Disco-* | Kid Whatever | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Energizer | ZiGZaG | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 | 13 |
Fleadh Uncut | Parker/Stiles | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Funk Factory | Money Deluxe | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 |
Get Happy | Boom Boom Room | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Go 60 Go | Takoyaki | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Habanera 1 | Boom Boom Room | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
Hardcore Symphony* | Digital Explosion | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 10 |
High | Digital Explosion | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Hillbilly Hardcore | Benga Boys | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Hispanic Panic | Chucho Merchan | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Holy Guacamole | Chucho Merchan | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Hustle Beach | Papa J | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
Incognito | Inspector K | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Ize Pie | Headtwist & Pump | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 |
July -Euromix- | JS14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 |
Know Your Enemy* | Hybrid | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Life of a Butterfly | Nina | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
Lipstick Kiss | Ernest + Julio | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 |
Liquid Moon | Inspector K | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 9 | 10 |
Little Kitty Mine | Ni-Ni | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Monolith | Affinity | 1 | 5 | 7 | 9 | 11* | 6 | 8 | 9 | 12* |
Music Pleeze | B. Dastardly | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | |
My Life Is So Crazy | DJ Zombie | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 |
No Princess | Lynn | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
One False Move | Dust Devil | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 |
Out of the Dark | Hybrid | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Pick Me Up & Tango | Nina | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||
Psalm Pilot | Jason Creasey | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Reactor | Jason Creasey | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
Renaissance | Smiley | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 11 |
Ride the Bass | DJ Zombie | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 |
Robotix | Kbit | 1 | 4 | 6 | 8 | 11* | 4 | 6 | 9 | 11* |
Soapy Bubble | Fragmentz | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 |
Spaceman | Lynn | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Spacy Crazy Girl | Ni-Ni | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Spin Chicken | Freebie & The Bean | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Summer ~Speedy Mix~ | Smiley | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 4 | 7 | 9 | 11 |
Summer in Belize | Digital Explosion | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 11 |
Sunshine | Triple J | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 |
Sweet World | Omega Men | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 11 |
Temple of Boom | Yanis Kamarinos | 1 | 3 | 6 | 9 | 10* | 3 | 6 | 9 | 10* |
The Message | Ni-Ni | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
This is Rock & Roll | DJ Zombie | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Tribal Style | KaW | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 9 | 11 |
Twilight | KaW | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Typical Tropical | Bambee | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 |
VerTex²* | ZiGZaG | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 10 | 13 |
Visible Noise | Hybrid | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Vorsprung Durch -Techno- | Sly/Fly/Badman | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Wake Up | Kid Whatever | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Wanna Do ~Hardhouse Mix~* | Nina | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | 10 |
We Know What To Do | Matiloe | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Weiße Songs
Die Lieder, die auch schon im Vorgänger In The Groove zu finden waren.
Titel | Interpret | Single | Double | |||||||
Novice | Easy | Medium | Hard | Expert | easy | Medium | Hard | Expert | ||
Anubis | Banzai | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 8 | 9 | 10 |
Bend Your Mind | Reflection Theory | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Boogie Down | Inurvise | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Bouff | Machinae Supremacy | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Bubble Dancer | Crispy | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | ||
Changes | Sandy Rivera & Haze | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | ||
Charlene | Missing Heart | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Crazy | DJ Doo | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
Da Roots (Folk Mix) | Mind Reflection | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Dawn | KaW | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Delirium | Smiley | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Disconnected | Inspector K | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Disconnected ~Hyper Mix~ | Inspector K | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Disconnected ~Mobius Mix~ | Inspector K | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
DJ Party | BB Hayes | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | ||
Do U Love Me | DJ Doo | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Don't Promise Me | Reflection Theory | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
Don't Promise Me ~Happiness~ | Reflection Theory | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Dreams of Passion | Dax | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||
Drifting Away | Filo Bedo | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Driving Force Classical | Digital Explosion | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 |
Euphoria | Smiley feat. KaW | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Fly Away | Missing Heart | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Fly With Me | Nina | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Flying High | Filo Bedo | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Hand of Time | Reflection Theory | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Hardcore of the North | Digital Explosion | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 11 |
Hip Hop Jam | Indiggo | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 10 |
Hybrid | Machinae Supremacy | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 10 |
I Think I Like That Sound | Kid Whatever | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 |
I'll Get There Anyway | Sammi Morelli | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||
Infection | Inspector K | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 10 |
July | Smiley | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Kagami | KaW | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 |
Kiss Me Red | Crispy | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 |
Land of the Rising Sun | Spacekats | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Lemmings on the Run | E-Rotic | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Let Me Be The One | Sammi Morelli | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
Let My Love Go Blind | Nina | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Mellow | Spacekats | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Mouth | Rochelle | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
My Favourite Game | Natalie Browne | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Mythology | Digital Explosion | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 10 |
No1 Nation | Anet | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Normal | Anet | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||
Not Worth The Paper | Dax | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
Oasis | KaW | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 |
On A Day Like Today | Obsession | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 |
PA Theme | MC Frontalot | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
Pandemonium | ZiGZaG | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Perfect | Sammi Morelli | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
Queen of Light | Missing Heart | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 |
Remember December | Mind Reflection | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 |
ROM-eo & Juli8 | Nina | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Solina | Evolution | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 |
Tell | Symphonius w/Rossini | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11 |
Tension | Inspector K | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 |
The Beginning | DJ Doo | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 10 |
The Game | Crispy | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Torn | Natalie Browne | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
Touch Me | E-Rotic | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 |
Tough Enough | Vanilla Ninja | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 |
Turn It On | Georgetown | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 |
Utopia | Smiley | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 11 |
VerTex | ZiGZaG | 1 | 6 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Walking on Fire | Evolution | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 |
Which MC Was That? | MC Frontalot | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||
While Tha Rekkid Spinz | DJ Zombie | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 |
Why Me | Desire | 1 | 2 | 4 | 6 | 9* | 1 | 3 | 6 | 9* |
Xuxa | Smiley | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Zodiac | Banzai | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 10 |
Softwareupdates
Die In The Groove 2 Automaten können mittels einer Updatedatei, die auf einem USB-Stick gespeichert wird, aktualisiert werden. Auf der Homepage von In The Groove kann man sich diese Updatedateien [herunterladen]. Um das Update zu installieren, benötigt man Zugriff auf den Servicetaster, welcher sich hinter der Münzeinwurfklappe befindet.
Wichtige Updates
Unter den vielen Revisionen, die es von der Software gibt, sind einige als besonders wichtig anzusehen, da sie einige schwere Fehler beheben bzw. den Automaten um wichtige Funktionen erweitern.
r8 Behoben wurde das Problem, dass der Einwurf von Münzen nicht erkannt wird, wenn der Automat am nachladen ist. Diese Version sollte mindestens auf jedem Automaten eingesetzt werden.
r16 Die Erkennung von USB-Sticks wurde massiv verbessert, ferner wurde die Abfragegenauigkeit der Tanzpads verbessert.
r21 Ermöglicht das Spielen eigener Lieder, die auf einem USB-Stick gespeichert sind. Diese Funktion muss vom Automatenbesitzer eingeschaltet werden. Die Länge der Lieder ist auf zwei Minuten begrenzt, durch einen Hack der Musikdateien können aber auch längere Lieder gespielt werden. Unabhängig davon darf die Größe der Musikdatei 5MB nicht überschreiten und muss im .ogg-Format vorliegen.
r23 Unterbindet die Möglichkeit, durch Hacken der .ogg-Datei überlange Lieder zu spielen. Die Lieder werden spätestens nach 2:30min abgebrochen.
Codes
Über verschiedene Codes können manche Lieder und Schwierigkeitsstufen freigeschaltet werden. Die Codes wurden erst nach Veröffentlichung des r8 Updates herausgegeben. Die Codes funktionieren auch in älteren Versionen, sollten erst ab r8 verwendet werden, da in den Vorgängerversionen einige Stepcharts fehlerhaft sind.
Die Codes müssen im Spielmodus-Auswahlbildschirm euf einem der beiden Tanzpads eingegeben werden. Bei korrekter Eingabe hört man zur Bestätigung ein kurzes Sample aus dem jeweils freigeschaltetem Lied. Die Unlocks sind dauerhaft, sofern nach der eingabe solange gespielt wird, bis ein beliebiger Highscore gespeichert wird. Wird das Spiel danach zurückgesetzt oder wird der Code im Event-Modus eingegeben, werden die Unlocks wieder entfernt.
Grafik mit den Freischaltcodes im Visitenkartenformat, zum Ausdrucken und Mitnehmen: Datei:Itg codes.pdf
- Unlock 1: Unten, Oben, Oben, Links, Unten, Rechts, Unten, Rechts, Rechts, Unten, Oben
- Song: Hardcore Symphony
- Expert Steps: Amore, Temple of Boom
- Unlock 2: Rechts, Links, Unten, Unten, Unten, Oben, Links, Unten, Links, Links, Rechts
- Song: Know your Enemy
- Expert Steps: !, Why Me
- Unlock 3: Oben, Unten, Unten, Oben, Links, Links, Unten, Rehts, Unten, Oben, Rechts
- Song: Disconnected Disco
- Unlock 4: Links, Unten, Rechts, Rechts, Rechts, Unten, Links, Oben, Oben, Unten, Rechts
- Song: Vertex^2
- Expert Steps: Monolith, Cryosleep
- Unlock 5: Rechts, Rechts, Oben, Oben, Oben, Rechts, Links, Links, Oben, Oben, Oben
- Song: Wanna Do ~Hardhouse Mix~
- Expert Steps: Robotix